 |
Cotizaciónes al Cierre
del Mercado Nacional e Internacional |
| Dirección
de Análisis y Estrategia |
Consulta Cierre: 2010, mes anterior,
actual |
31-Oct-2011
VOLUMEN V A R I A C I O N E S
DIVISAS, METALES Y PETROLEO CIERRE (000) AYER 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO
TC p/solventar obligaciones 13.1802 0.0670 -0.3087 -0.6192 1.4377 1.6524 0.8306 0.8415
TC 48 horas - venta 13.3630 0.2230 -0.0650 -0.4980 1.6210 1.8410 0.9792 0.9875
EURO (dólares) 1.3840 -0.0318 -0.0087 0.0444 -0.0534 -0.0975 0.0462 -0.0075
REAL (Brasil) 1.7157 0.0436 -0.0349 -0.1663 0.1644 0.1408 0.0544 0.0166
ORO (Londres) 1,719.55 -24.93 65.23 100.02 93.78 157.52 299.83 361.83
PLATA (Nueva York) 34.87 0.00 3.12 4.62 -5.09 -13.68 4.47 10.64
West Texas I. /p (dpb) 92.59 -0.83 1.10 13.69 -3.30 -21.11 1.14 11.19
MEZCLA - México (dpb) 104.69 -1.18 0.89 8.75 -1.60 -8.41 22.23 30.00
BOLSAS MUNDIALES INDICE V A R I A C I O N % E N D O L A R E S
CANADA TSE-300 12,252.06 239,914 -2.68% 1.33% 10.72% -9.40% -16.71% -8.92% -1.21%
E.U.A. DOW JONES 11,955.01 185,393 -2.26% 0.35% 9.55% -1.55% -6.68% 3.26% 7.52%
E.U.A. NASDAQ 2,684.41 1,696,783 -1.93% -0.56% 11.14% -2.61% -6.58% 1.19% 7.06%
E.U.A. S & P 1,253.30 860,390 -2.47% -0.07% 10.77% -3.02% -8.09% -0.35% 5.92%
JAPON NIKKEI 8,988.39 1,338,377 -3.75% -1.14% 1.91% -10.10% -5.30% -8.76% 0.53%
INGLATERRA FT-SE-100 5,544.22 990,604 -3.07% 0.49% 11.47% -6.65% -12.08% -3.16% -1.97%
ALEMANIA XETRA DAX 6,141.34 207,680 -1.00% 2.06% 8.04% -10.90% -12.52% -14.14% -6.46%
FRANCIA CAC-40 3,242.84 187,220 -0.93% 1.33% 5.26% -8.30% -15.48% -17.61% -14.95%
ESPAÑA IBEX-35 8,954.90 432,619 -0.69% 0.60% 1.42% -3.43% -11.89% -12.20% -16.73%
RUSIA ASPMT 1,498.60 52,987,761 -3.24% 2.23% 16.71% -19.76% -22.09% -10.35% 0.19%
CHINA SHASHR 2,585.10 5,948,546 -0.13% 4.47% 5.05% -7.45% -13.39% -8.59% -13.05%
COREA KOSPI 1,909.03 393,703 -1.53% 2.77% 14.47% -15.03% -15.96% -5.60% 2.75%
HONG KONG HANG SENG 19,864.87 1,747,619 -0.85% 5.93% 13.19% -11.19% -16.28% -13.72% -14.18%
MALASIA KLSE COMP 1,491.89 121,906 0.82% 5.32% 11.89% -6.72% -6.12% -1.84% 0.57%
SINGAPUR STRAITS T 2,855.77 370,619 -2.78% 4.09% 11.19% -14.14% -12.45% -8.55% -6.31%
TAILANDIA THAI SET 974.75 3,309,243 -0.16% 6.58% 8.05% -16.61% -13.33% -7.61% -3.47%
TAIWAN WEIGHTED 7,587.69 2,175,452 -0.57% 2.28% 7.00% -15.33% -19.45% -17.18% -6.28%
ARGENTINA MERVAL 2,926.83 6,905 -2.78% 2.73% 18.78% -13.38% -17.26% -21.99% -9.14%
BRASIL BOVESPA 58,639.52 268,210 -3.68% 4.93% 23.26% -9.75% -18.44% -18.07% -17.57%
CHILE IGPA 20,711.29 0.19% 6.04% 16.83% -8.73% -14.62% -13.95% -9.65%
MEXICO IPC (en dólares 2,712.21 248,382 -3.92% 2.83% 12.31% -11.57% -15.55% -13.18% -5.80%
ADR'S CIERRE VOLUMEN AYER 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO
AMX América Movil 25.42 5,825 -3.79% 5.30% 15.13% -1.47% -11.12% -11.34% -11.21%
CX Cemex 4.37 18,573 -1.35% 15.00% 38.29% -37.93% -49.65% -59.20% -50.17%
FMX Femsa 67.05 570 -2.81% -3.46% 3.47% -7.35% 6.60% 19.90% 22.21%
GMK Gruma 7.79 17 -0.76% 5.99% 11.60% -8.35% -2.38% 5.27% -0.76%
ICA Ica 5.33 492 -0.56% 19.78% 20.86% -34.28% -46.00% -47.75% -49.38%
KOF KOF 89.84 66 -4.09% -1.56% 1.22% -6.83% 12.62% 8.99% 13.05%
TMX Telmex L 15.64 1,252 -2.49% 0.06% 4.69% -3.10% -16.45% -3.10% 1.03%
VOLUMEN V A R I A C I O N % MULTIPLO
BOLSA MEXICANA DE VALORES CIERRE (000) AYER 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
IPC 36,159.99 248,382.4 -1.49% 2.54% 7.93% 0.45% -2.17% -6.20% 1.66% 14.84 1.85
INMEX 1,952.21 215,957.8 -1.85% 2.91% 8.53% -3.62% -8.24% -14.23% -3.56%
IMC30 417.03 48,076.1 -0.96% 0.55% 4.92% -8.67% -13.12% -18.43% -14.31%
Núm.de operaciones 815
BBVA * 120.020 8.7 -4.37% 4.82% 7.15% -1.62% -18.58% -4.37% -25.64%
C * 422.830 144.2 -4.89% 0.56% 17.80% -5.93% -19.40% -27.78% -17.83%
SAN * 113.870 2.1 -2.68% 6.92% 0.77% -5.81% -19.81% -13.41% -28.54%
GFINBUR O 28.490 3,242.4 -1.35% 5.91% 22.12% 2.74% -7.18% 5.03% 6.64% 21.75 2.74
GFMULTI O 5.860 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 643.96 1.48
GFNORTE O 45.510 5,079.1 -1.47% 6.21% 10.57% -11.27% -21.49% -22.68% -13.59% 14.45 1.59
SANMEX B 15.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.64% -10.18% -10.71% 7.35 1.24
CIERRE VOLUMEN AYER 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
ACCELSA B 7.780 0.00% 11.14% -0.26% -1.52% 1.04% -0.13% 5.14% 216 1.18
ALFA A 155.290 965.9 -2.38% 1.00% 7.47% -10.01% -9.92% 24.83% 51.64% 10.87 2.41
ALSEA * 13.830 1,034.0 -0.93% 4.69% 36.66% 4.06% 5.81% 6.96% 10.20% 74.52 2.95
AMX L 17.010 100,336.6 -1.05% 5.19% 11.10% 12.50% 3.09% -4.12% -3.93% 13.70 4.31
ARA * 3.650 1,362.4 0.55% -0.27% -7.59% -40.75% -46.64% -52.23% -53.27% 6.26 0.52
AC* 63.200 2,155.9 -0.52% 4.93% 9.17% -1.73% -9.60% 5.33% 23.92% 34.30 2.68
ASUR B 76.680 220.1 3.23% -1.68% 10.86% 9.48% 12.65% 9.64% 23.70% 17.61 1.56
AUTLAN B 13.850 540.6 0.44% 6.21% -7.30% -28.46% -56.85% -54.28% -49.16% 13.36 1.27
AXTEL CPO 4.400 2,935.8 -8.52% -11.65% -13.04% -35.39% -35.48% -38.12% -39.73% 0.72
BACHOCO B 24.750 8.8 0.41% -0.60% -2.94% 7.56% -9.34% -3.13% 11.74% 10.97 0.91
BEVIDES B 13.750 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.36% 0.00% 131.96 3.99
BIMBO A 27.410 5,506.9 -2.11% -0.98% 3.87% -2.94% 7.91% 3.99% 15.17% 25.19 2.87
BOLSA A 21.780 1,007.3 -1.67% 3.27% 13.67% -5.76% -12.11% -16.10% -3.03% 18.34 2.51
CABLE CPO 29.000 0.00% 8.37% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.41% 2.36
CEL * 49.050 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CEMEX CPO 5.800 32,224.7 -0.17% 13.73% 30.63% -29.78% -41.88% -54.20% -44.25% 0.33
CICSA B-1 7.990 955.9 0.00% 13.82% 14.14% 11.75% 2.44% 1.78% -4.08% 27.87 2.00
CIE B 5.980 0.00% 4.91% 1.18% -1.97% -0.33% -12.83% -5.08% 1.18
CMOCTEZ * 29.780 0.7 5.60% 8.29% 10.30% 2.69% 3.12% -3.15% -6.20% 17.98 2.81
CMR B 3.190 0.1 1.27% 0.00% -5.90% -5.90% -5.90% -5.62% -8.86% 0.86
CNCI B 0.390 35.6 17.82% 30.00% 25.81% 34.48% 25.81% 25.81% 44.44% 1.50
COLLADO * 18.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -10.00% -18.18% -10.00% 1.86
COMERCI UBC 19.170 1,958.4 0.05% 1.37% 3.01% -4.20% -4.48% 26.79% 43.81% 18.03 1.34
COMPART O 70.000 0.00% 0.00% -9.09% -14.53% -12.50% -33.33% -19.99% 15.91 5.38
CIERRE VOLUMEN AYER 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
CONVER A 7.600 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 35.71% 12.21 1.00
CYDSASA A 31.000 2.4 1.97% 15.24% 16.45% 52.63% 60.29% 61.12% 61.46% 5.76 1.23
ELEKTRA * 1,023.560 135.3 0.26% 2.27% -3.26% 19.72% 95.26% 95.77% 120.94% 35.27 6.22
FEMSA UBD 89.400 4,725.2 -0.39% -3.80% -0.84% 5.41% 23.40% 28.97% 31.51% 23.15 2.70
FRAGUA B 175.000 0.00% 2.94% 2.94% 9.38% 16.67% 20.69% 45.83% 22.52 3.40
GAP B 46.600 473.5 0.09% -0.68% 0.47% -3.12% -2.67% -7.45% 1.41% 19.25 1.01
GCARSO A1 34.410 2,383.0 -3.07% 0.94% 6.73% 4.11% -23.14% -0.54% 9.60% 11.79 2.38
GCC * 45.000 0.00% 0.13% 0.00% 3.50% 2.74% -9.00% 12.78% 0.00 1.30
GEO B 18.320 2,153.8 -2.60% -6.58% 1.95% -22.57% -46.09% -59.54% -53.25% 5.77 1.21
GEUPEC B 48.000 0.00% -1.68% -3.81% 16.11% 14.29% 4.35% 0.33% 189.61 1.98
GFAMSA A 11.970 619.5 -5.60% 5.93% 8.82% -23.27% -48.41% -47.71% -33.05% 11.88 0.58
GIGANTE * 21.500 50.0 -2.27% 2.38% -0.23% -14.00% -4.44% -10.42% 5.65% 25.96 1.18
GISSA A 12.800 146.9 0.00% -3.40% 4.07% -11.11% -15.79% -21.38% 9.03% 12.40 0.98
GMEXICO B 37.010 13,667.9 -3.17% 3.87% 12.60% -14.39% -7.15% -26.84% -8.86% 10.72 2.94
GMODELO C 84.490 1,379.4 0.14% 5.84% 6.42% 16.68% 17.38% 10.53% 22.17% 27.43 3.64
GMODERN A 80.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.78 1.22
GRUMA B 26.050 570.8 1.09% 4.79% 6.85% 5.21% 13.02% 12.24% 7.38% 3.03 1.29
HERDEZ * 24.470 2,764.4 0.62% 1.62% 0.12% -2.90% -2.32% 10.57% 28.12% 14.28 3.20
HILASAL A 1.000 0.00% 0.00% -4.76% 0.00% 0.00% 177.78% 191.55% 0.67
HOGAR B 4.800 6.2 0.21% -9.26% -14.29% -28.25% -38.06% -44.51% -47.71% 0.96
HOMEX * 33.450 1,209.6 -3.30% 2.86% 7.35% -34.77% -38.28% -52.21% -51.73% 6.92 0.87
CIERRE VOLUMEN AYER 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
ICA * 17.820 9,026.4 2.53% 20.41% 15.12% -25.31% -37.30% -43.66% -45.25% 15.58 0.72
ICH B 43.280 402.7 -0.53% -0.78% 10.27% 4.04% -5.56% -9.98% -3.54% 28.06 0.87
IDEAL B-1 19.430 499.4 1.20% 7.94% 8.43% -9.21% -7.56% 10.97% 21.29% 80.84 5.94
KIMBER A 75.820 683.4 2.35% 2.03% 6.34% 3.30% 6.44% 0.12% -2.17% 19.46 12.54
KOF L 120.210 223.4 -1.80% -1.91% -2.20% 6.05% 31.06% 17.66% 21.74% 22.14 3.07
KUO B 17.500 31.5 6.25% 12.90% 13.64% -0.57% -16.67% -12.50% -1.13% 15.99 1.57
LAB B 27.770 135.3 0.95% 5.87% 19.85% 3.08% -3.48% -6.06% 3.50% 25.36 6.56
LIVEPOL 1 90.000 2.2 -5.26% 2.28% 0.58% -1.10% 1.12% 4.69% 25.87% 20.99 3.05
MASECA B 14.790 11.5 0.00% 8.83% 6.40% 5.87% 6.79% 5.72% 14.39% 12.35 1.94
MEDICA B 24.000 27.0 -0.41% 0.13% -0.04% -1.28% -2.44% -4.00% -9.40% 12.59 1.52
MEXCHEM * 45.860 1,528.9 -1.36% 3.08% 8.80% -9.44% 4.82% 3.73% 17.41% 17.36 3.65
MINSA B 10.000 0.00% 0.00% 0.00% 11.11% 25.00% 25.00% 28.21% 13.63 1.69
NAFTRAC 02 36.230 57,062.2 -1.41% 2.72% 8.47% 0.44% -1.98% -6.19% 1.80%
OMA B 22.190 111.7 -2.20% -3.10% -0.22% -6.37% -8.08% -6.21% -4.80% 13.97 1.54
PAPPEL* 5.910 132.2 1.72% -16.29% -2.31% -33.67% -46.47% -52.53% -49.70% 2.97 0.19
PENOLES * 536.010 657.3 -8.73% -4.15% 4.79% 5.89% 19.58% 19.08% 53.20% 29.89 6.79
PINFRA * 54.180 174.1 -0.61% 1.27% 5.90% -7.92% 11.83% 24.38% 35.89% 21.86 5.41
POSADAS L 15.680 0.00% 0.00% 0.00% -0.13% 16.15% -9.10% -3.80% 2.10
PYP B 30.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 216.76 1.93
Q CPO 10.600 35.0 0.00% 2.61% 5.05% 0.00% 0.86% -4.68% 4.43% 11.40 2.29
RCENTRO A 12.000 0.1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -17.75% -9.77% -17.24% 23.26 1.52
CIERRE VOLUMEN AYER 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
SAB * 13.000 0.00% -2.26% -42.22% -42.22% -42.22% -25.76% -23.53% 5.49 0.48
SANLUIS CPO 6.340 0.00% 0.00% 7.46% 5.67% 6.55% 41.83% 59.30% 0.89 0.65
SARE B 1.280 3,120.4 -5.19% -15.79% -22.89% -45.06% -58.58% -65.41% -59.62% 9.58 0.23
SIMEC B 29.730 95.5 -1.62% -0.20% 6.18% 3.66% -9.47% -8.72% -0.37% 16.38 0.75
SORIANA B 28.960 193.8 -0.58% 2.88% 1.94% -11.03% -27.07% -26.96% -23.53% 16.19 1.44
TEKCHEM A 0.649 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.61
TELECOM A1 64.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 21.26 2.89
TELINT L 11.620 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.34% 0.17% 41.77 2.16
TELMEX A 10.440 289.6 0.00% 0.00% 0.58% 14.10% -3.42% 6.21% 12.26% 13.44 4.12
TELMEX L 10.450 11,322.0 -0.10% -0.10% 0.58% 10.12% -3.33% 4.40% 9.42% 13.45 4.12
TLEVISA CPO 56.970 5,943.4 -1.76% 0.37% 11.44% 9.12% 4.51% -10.86% 2.70% 22.22 3.56
TMM A 4.590 23.0 0.88% 3.85% 0.88% 8.77% -13.40% -27.83% -34.15% 0.95
AZTECA CPO 8.080 3,705.7 2.02% 1.89% 11.60% -9.11% -1.70% -6.05% -13.58% 9.92 2.80
URBI * 16.930 4,692.2 -6.77% -21.77% -10.38% -34.51% -38.61% -41.60% -35.65% 8.76 1.05
VITRO A 11.450 8.7 -0.78% 11.17% 14.50% -1.63% -18.79% -27.44% -8.25%
WALMEX V 34.410 13,829.6 -2.05% 3.09% 7.67% 6.27% -4.58% -2.91% 1.87% 30.69 5.08
FONDOS CIERRE VOLUMEN AYER 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO
NTE+CON B RV 2.592106 1 0.02% 0.62% 1.33% 0.89% 0.42% -0.39% 0.87%
NTE+DE B RV 2.523959 1 -0.31% 3.82% 7.88% 0.22% -4.46% -12.63% -6.49%
NTE+USA B RV 0.134516 1 -0.72% -1.24% 5.67% 9.03% 5.09% 5.74% 12.14%
NTE+EMP B RV 104.02895 1 0.32% 1.65% 3.09% -1.91% -3.82% -5.79% -3.49%
NTE+GL B RV 4.073421 1 -1.43% 1.41% 7.08% 2.31% -2.77% -2.82% -0.24%
NTE+IN B RV 26.334300 1 -0.01% 4.84% 8.89% 1.72% -0.07% -4.28% 3.34%
NTE+FDF B RV 1.464410 1 -0.53% 2.38% 7.50% 2.00% -3.41% -8.11% -3.18%
NTE+SEL B RV 1.601011 1 0.26% 4.96% 9.74% -0.64% -7.95% -18.03% -11.88%
NTE-COB F2 Deuda 6.032983 1 -0.80% -4.58% -3.99% 10.67% 11.56% 3.58% 3.19%
NTE-LP F+ Deuda 16.669264 1 0.01% 0.05% 0.39% 1.33% 2.60% 3.77% 3.58%
NTEBONO F+ Deuda 1.749081 1 -0.07% -0.01% 0.58% 2.04% 3.87% 5.02% 3.91%
NTE-CP F+ Deuda 1.911799 1 0.02% 0.05% 0.23% 0.73% 1.46% 2.42% 2.91%
NTE-MP F+ Deuda 94.103691 1 0.02% 0.06% 0.32% 0.98% 1.96% 3.04% 3.26%
NTEGUB F+ Deuda 9.499197 1 0.02% 0.05% 0.23% 0.72% 1.43% 2.35% 2.86%
NTEGUB I+ Deuda 10.004081 1 0.04% 0.08% 0.36% 1.14% 2.26% 3.74% 4.54%
NTE-PRIV F+ Deuda 5.528683 1 0.03% 0.08% 0.39% 1.11% 2.14% 3.53% 4.55%
NTESEM F3 Deuda 43.163551 1 0.02% 0.03% 0.20% 0.60% 1.27% 1.86% 2.14%
PUBLICACIÓN PREPARADA POR CASA DE BOLSA BANORTE (BANORTE SECURITIES INTERNATIONAL) CON BASE EN FUENTES CONSIDERADAS COMO FIDEDIGNAS. "LA PRESENTE PUBLICACIÓN NO IMPLICA LA CERTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS Y DATOS EXPUESTOS POR EL EDITOR, POR LO QUE DE NINGUNA FORMA DEBE INTERPRETARSE COMO SUGERENCIA DE COMPRA O VENTA DE VALORES".
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN AUTORIZACIÓN.
|