 |
Cotizaciónes al Cierre
del Mercado Nacional e Internacional |
| Dirección
de Análisis y Estrategia |
Consulta Cierre: 2008, mes anterior,
actual |
29-May-2009
DIVISAS, METALES VOLUMEN V A R I A C I O N
Y PETROLEO CIERRE (000) ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO
TC P/ SOLVENTAR OBLIGS. 13.1667 -0.0670 -0.0061 -0.6776 -1.9031 -0.1558 -0.6658 2.8361
TC SPOT - 48 hrs venta 13.1615 -0.0550 -0.0400 -0.6550 -1.8330 -0.3500 -0.7300 2.8340
EURO (dólares) 1.4100 0.0218 0.0100 0.0819 0.1418 0.1235 0.0038 -0.1414
REAL (Brasil) 2.0068 -0.0351 -0.0249 -0.1711 -0.3455 -0.2677 -0.3241 0.3691
ORO LON FIX 975.45 23.15 20.20 85.75 30.05 161.71 109.75 92.95
PLATA (Nueva York) 15.62 0.39 0.93 3.24 2.65 5.36 4.60 -1.21
WEST TEXAS I./p (dls.x bar 66.45 1.76 4.86 15.46 22.11 11.30 23.63 -61.08
MEZCLA MEXICANA (dls. x ba 59.60 0.85 1.96 12.03 18.41 18.88 22.41 -48.61
INDICE
BOLSAS MUNDIALES LOCAL V A R I A C I O N % E N D O L A R E S
CANADA TSE-300 10,415.54 268,215 1.60% 6.48% 20.82% 46.69% 28.38% 28.21% -36.49%
E.U.A. DOW JONES 8,500.57 1.15% 2.70% 4.07% 20.35% -3.72% -3.14% -32.71%
E.U.A. NASDAQ 1,774.33 1.29% 4.87% 3.32% 28.78% 15.55% 12.51% -29.66%
E.U.A. S & P 919.16 1.36% 3.63% 5.32% 25.03% 2.56% 1.76% -34.34%
JAPON NIKKEI 9,522.50 1,757,873 1.94% 1.29% 10.52% 28.06% 11.27% 1.10% -26.86%
INGLATERRA FT-SE-100 4,417.94 1,114,678 1.90% 2.89% 13.43% 31.21% 8.11% 10.76% -40.26%
ALEMANIA XETRA DAX 4,940.82 110,836 -1.39% -0.26% -2.42% 15.61% -3.46% 3.39% -23.40%
FRANCIA CAC-40 3,277.65 165,344 -1.13% 0.82% -2.30% 9.09% -8.34% 1.58% -28.08%
ESPAÑA IBEX-35 9,424.30 316,460 -1.66% 0.52% -1.78% 11.23% -3.50% 3.16% -23.76%
RUSIA ASPMT 1,123.38 70,907,511 6.02% 7.83% 30.79% 95.82% 65.48% 73.01% -55.07%
CHINA SHASHR 2,763.54 0.00% 1.27% 6.16% 26.56% 40.64% 44.40% -22.04%
COREA KOSPI 1,395.89 540,485 1.10% -1.16% 5.28% 61.30% 52.17% 32.70% -38.10%
HONG KONG HANG SENG 18,171.00 4,358,553 1.62% 6.51% 17.06% 41.88% 30.83% 26.28% -25.41%
MALASIA KLSE COMP 1,044.11 783,603 0.89% -0.63% 7.73% 24.47% 25.11% 17.86% -24.02%
SINGAPUR STRAITS T 2,329.08 702,243 2.03% 3.56% 24.09% 56.40% 40.55% 32.30% -30.97%
TAILANDIA THAI SET 560.41 4,141,012 1.22% 1.21% 17.13% 36.83% 44.34% 26.32% -36.32%
TAIWAN WEIGHTED 6,890.44 0.02% 2.18% 16.79% 61.88% 57.62% 50.93% -25.51%
ARGENTINA MERVAL 1,588.82 13,348 1.79% 1.63% 23.10% 48.32% 43.05% 35.74% -40.06%
BRASIL BOVESPA 52,952.10 183,775 1.96% 6.04% 20.93% 62.03% 64.00% 67.73% -40.40%
CHILE IGPA 14,736.94 1.16% 1.51% 20.06% 30.98% 49.84% 46.72% -12.24%
MEXICO IPC (dólares) 1,855.13 327,324 -0.45% 1.28% 16.48% 56.78% 19.13% 14.72% -40.02%
ADR'S CIERRES VOLUMEN ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO
AMX América Movil 38.33 4,954 -1.72% 1.86% 16.68% 50.43% 27.77% 23.69% -35.87%
CX Cemex 9.76 5,982 -2.89% 2.85% 30.48% 81.08% 40.43% 6.78% -65.68%
FMX Femsa 32.69 580 0.09% 0.00% 15.51% 41.70% 18.83% 8.50% -30.52%
GMK Gruma 4.41 100 4.01% 10.25% 86.08% 247.24% 129.69% 120.50% -63.10%
ICA Ica 7.89 337 0.45% 1.41% 8.83% 34.18% 39.65% 17.76% -70.72%
KOF KOF 41.23 91 -0.84% -0.07% 4.80% 32.23% 18.48% -5.24% -33.93%
TMX Telmex L 16.61 2,765 -0.36% 1.78% 3.81% 20.89% -4.32% -20.64% -32.29%
VTO Vitro 1.64 3 0.15% -9.75% 19.89% 93.24% -3.38% -5.61% -69.86%
BOLSA MEXICANA DE VALORES VOL. V A R I A C I O N % MULTIP
MERCADO ACCIONARIO CIERRE (000) ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
IPyC 24,331.71 327,324.4 -1.33% 0.99% 11.11% 37.06% 18.49% 8.72% -23.91% 21.98 2.30
INMEX 1,327.00 231,247.0 -1.17% 1.73% 13.82% 35.34% 21.63% 8.60% -26.66%
IMC30 303.41 80,853.4 -0.05% 4.36% 16.59% 35.26% 27.79% 14.87% -40.48%
Núm.de oper. 40,399
BBVA * 158.900 16.2 0.03% 1.37% 6.36% 46.51% 14.48% -6.63% -30.66%
C * 48.590 1,084.0 -0.59% -0.69% 13.87% 119.17% -56.25% -48.46% -78.57%
SAN * 140.220 1.7 -0.04% 5.00% 9.98% 49.28% 28.64% 8.78% -34.78%
GFINBUR O 38.280 751.5 -5.71% -6.61% 2.71% 31.50% 9.06% 18.33% -2.97% 32.32 2.29
GFMULTI O 6.290 158.5 0.00% 0.00% 0.00% -15.00% -15.00% -15.00% 3.97% -17.10 1.85
GFNORTE O 31.250 5,478.1 2.53% 8.96% 44.01% 94.22% 45.96% 25.60% -37.69% 9.42 1.54
SANMEX B 16.000 0.1 0.00% 0.00% 0.00% -1.84% -1.84% -1.84% -19.60% 18.52 1.45
CIERRE VOL. ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
ACCELSA B 6.400 8.2 0.00% 14.22% 14.22% 0.94% 0.94% 0.94% 1.41% -37.63 1.01
ALFA A 35.770 2,266.9 2.76% 18.48% 48.55% 71.72% 46.48% 21.05% -52.78% -1.72 0.71
ALSEA * 7.390 2,238.7 1.51% 9.64% 31.49% 74.29% 19.00% 18.62% -44.59% 133.17 1.55
AMX L 24.980 64,312.3 -3.10% 0.85% 10.43% 28.10% 21.73% 17.66% -18.87% 13.26 5.40
ARA * 6.090 10,717.1 0.00% 10.93% 43.63% 62.40% 29.85% 13.62% -46.90% 11.57 0.96
ARCA * 33.480 66.0 -1.53% 3.72% 7.72% 40.61% 24.00% 36.65% -15.56% 9.36 1.79
ASUR B 45.350 392.3 1.16% 4.42% 5.51% 3.19% 22.47% -12.06% -13.96% 13.09 0.89
AUTLAN B 27.030 713.5 0.82% -0.37% 44.70% 22.20% 18.14% -2.73% -69.95% 23.95 2.73
AXTEL CPO 7.370 2,291.0 1.52% 8.70% 29.98% 34.98% 33.27% -1.34% -63.91% -8.12 1.22
BACHOCO B 19.120 143.6 0.10% -2.55% 9.38% 46.74% 15.25% 19.57% -23.52% -13.72 0.80
BEVIDES B 10.800 0.5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.61% 2.96% -7.69% 64.39 3.15
BIMBO A 69.890 1,886.9 1.35% 0.65% 11.95% 62.42% 11.08% 19.84% 4.17% 18.13 2.29
BOLSA A 11.600 0.2 0.69% -1.19% 7.81% 20.21% 44.28% 14.40% 1.33
CABLE CPO 29.650 0.5 0.00% 0.00% -13.04% -14.71% -16.67% -14.71% -16.58% 5612.56 6.26
CEL * 45.590 108.3 -0.89% -5.79% 7.52% 170.56% 80.20% 113.14% -61.36% -10.09
CEMEX CPO 12.720 28,342.0 -0.31% 5.49% 29.19% 60.93% 37.94% 4.08% -55.02% -41.15 0.58
CICSA B-1 7.000 1,491.8 -1.41% 0.72% -0.14% 6.22% 16.47% -4.11% -29.01% 29.23 2.09
CIE B 6.150 57.0 -3.30% -8.21% -18.00% -27.65% -37.44% -34.92% -70.71% -2.82 0.86
CMOCTEZ * 25.990 139.5 3.96% 4.84% 11.55% 23.76% 29.89% 20.88% -7.11% 11.25 2.61
CMR B 6.140 59.0 0.00% -0.65% -6.54% -9.44% -12.29% -11.01% -21.28% -214.62 1.54
CNCI B 0.430 2.7 0.00% -9.28% -12.78% -1.15% -4.44% -2.27% -20.22% -48.78 1.59
CODUSA * 7.590 52.8 0.93% 19.53% 40.56% 602.78% 58.13% 127.93% -7.89% -0.49 0.40
COLLADO * 24.500 1.0 0.00% 0.00% 2.08% 22.56% 22.50% 22.50% 18.99% 1.13
COMERCI UBC 8.010 7,625.9 -2.32% 12.98% 55.84% 182.04% 167.00% 168.79% -75.15% -1.11 0.59
CIERRE VOL. ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
COMPART O 36.990 0.1 -0.96% 1.87% 7.56% 37.82% 85.04% 47.96% -14.71% 13.68 5.04
CONTAL * 26.200 72.3 -0.38% 7.38% 7.38% 21.86% 45.72% 14.41% -5.28% 10.66 2.22
CONVER A 4.750 0.5 -5.00% -1.04% 90.00% 26.67% 7.47% 10.98% 6.98% 9.97 0.56
CYDSASA A 9.000 62.4 0.00% -2.17% 12.50% 28.57% 50.25% 8.43% -21.74% 25.59 0.45
KUO B 7.000 1.0 0.00% -1.69% 27.27% 59.09% 42.86% 66.67% -22.22% -1.79 0.60
ELEKTRA * 691.120 216.3 5.53% 7.23% 18.76% 127.69% 37.98% 18.91% 69.48% 26.40 5.63
FEMSA UBD 42.880 3,953.2 -0.81% -0.79% 9.95% 21.85% 15.99% 3.65% -11.64% 24.75 2.25
FRAGUA B 80.000 15.4 0.00% 0.00% 0.00% -11.11% -27.27% -18.37% -38.33% 13.48 2.08
GAP B 27.580 466.8 0.25% 0.99% -1.64% 6.73% -6.76% -12.33% -24.52% 10.23 0.57
GCARSO A1 37.450 658.0 -4.61% -5.64% 4.49% 28.12% 14.98% -0.82% -17.98% 13.64 1.85
GCC * 29.950 46.3 1.70% 4.43% -0.17% 9.15% 6.58% 0.50% -48.54% 9.91 0.77
GEO B 22.930 2,631.7 -1.33% 9.14% 26.76% 65.32% 89.19% 48.32% -42.78% 8.31 1.28
GEUPEC B 43.500 0.1 0.00% 0.00% 0.00% -14.71% -10.93% -14.71% 1.16% 39.32 2.94
GFAMSA A 14.670 355.7 1.31% 2.23% 33.61% 168.19% 71.58% 68.04% -68.00% 9.56 0.66
GIGANTE * 13.800 44.4 0.00% 0.00% 6.15% 9.52% 0.00% 6.98% -28.50% 18.11 0.78
GISSA * 2.600 34.5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -35.00% -48.00% -84.52% -1.70 0.15
GMEXICO B 12.610 15,366.9 -0.63% 3.62% 17.38% 47.24% 49.48% 44.56% -50.24% 15.27 1.48
GMODELO C 45.040 1,990.6 2.90% 0.58% 12.46% 14.81% 28.87% 2.88% -19.14% 16.69 2.28
GMODERN * 76.500 3.2 0.00% 0.00% 0.00% -4.38% -8.93% -8.93% -4.38% 8.82 1.35
GRUMA B 14.460 852.3 1.33% 5.24% 72.55% 195.10% 122.46% 106.57% -53.38% -0.64 1.52
HERDEZ * 13.000 0.00% 0.00% -3.70% 9.70% 4.00% 4.00% -13.33% 12.31 2.17
HILASAL A 0.980 11.3 0.00% 0.00% -5.77% -5.77% -11.71% -10.09% -21.60% -1.31 0.61
CIERRE VOL. ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
HOGAR B 1.420 151.5 -0.70% 7.58% 7.58% -2.07% -13.41% -13.41% -62.03% -1.95 2.74
HOMEX * 58.580 682.0 -1.53% 13.81% 35.70% 84.10% 52.27% 12.55% -51.22% 14.50 1.70
ICA * 25.820 19,267.6 -1.34% -0.42% 3.12% 15.01% 35.54% 12.80% -62.67% 0.89
ICH B 41.180 100.5 0.19% 7.24% 35.42% 26.47% 65.12% 17.66% -22.17% 8.07 0.82
IDEAL B-1 10.960 272.9 -0.09% 0.64% -1.44% 60.94% 14.41% 16.84% -28.69% 3.32
KIMBER A 50.910 1,164.9 -1.62% -1.57% 2.00% 7.86% 21.24% 11.77% 4.97% 16.69 9.08
KOF L 53.490 348.3 -2.71% -1.82% -1.04% 12.54% 14.03% -11.18% -16.71% 18.62 1.74
LIVEPOL 1 42.000 620.0 0.00% 0.00% 20.00% 7.69% -2.33% 7.69% -30.00% 17.13 1.91
MASECA B 8.200 0.00% 0.00% -3.53% 3.40% -8.89% -6.82% -17.09% 8.58 1.08
MEDICA B 22.000 106.8 4.76% 15.79% 0.00% 0.00% -4.35% -4.35% 4.76% 12.56 1.61
MEXCHEM * 14.830 1,687.8 -2.82% 5.10% 20.67% 43.01% 11.09% 18.45% -50.06% 329.26 2.93
MINSA B 6.200 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 21.57% 0.00% 45.88% 48.76 1.22
NAFTRAC 02 24.480 36,703.1 -0.65% 1.32% 11.02% 38.85% 19.71% 9.38% -23.67%
OMA B 15.750 179.6 1.81% 6.49% 11.31% 10.68% 10.14% -18.18% -39.12% 41.74 0.81
PENOLES * 199.810 200.4 -2.49% -0.13% 32.79% 48.85% 73.04% 18.42% -34.37% 14.46 2.83
PINFRA * 22.700 118.2 1.89% 0.89% 5.58% 45.89% 30.61% 24.86% -41.33% 14.88 4.00
POSADAS L 9.000 0.6 0.00% -9.09% -18.18% -18.18% -18.18% -18.18% -51.09% -6.72 1.19
PYP B 24.050 0.1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.21 1.06
Q CPO 4.010 70.2 2.82% 0.25% 1.01% 54.83% -10.89% 7.80% -29.65% 5.55 0.96
RCENTRO A 10.350 43.2 0.49% 0.49% -5.05% -23.33% 8.95% -26.07% -23.33% 11.98 1.16
SAB * 21.000 101.0 0.00% 0.00% 20.00% -6.79% -30.92% -23.91% -41.99% 9.55 0.85
CIERRE VOL. ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
SANLUIS CPO 4.000 0.3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.88% -5.88% -55.56% -0.87 0.93
SARE B 4.090 2,012.6 -1.45% 38.18% 71.13% 128.49% 70.42% 38.64% -73.44% 4.01 0.40
SIMEC B 28.330 394.8 1.25% 9.81% 38.06% 27.67% 41.86% 25.13% -45.29% 7.55 0.75
SORIANA B 27.500 643.6 -0.36% 1.63% 12.20% 37.78% 6.80% -4.31% -27.75% 33.80 1.68
TEKCHEM A 0.649 0.1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.32 0.27
TELECOM A1 49.240 2,136.9 -4.31% -3.17% -0.08% 22.98% 8.48% -11.12% -19.84% 15.73 3.42
TELINT L 7.330 60.6 -4.06% -2.53% 2.09% 26.16% 9.57% -6.62% 1.63
TELMEX A 10.950 8.7 0.00% 2.72% -1.08% 2.34% -4.87% -22.89% -17.03% 10.45 5.18
TELMEX L 10.920 33,550.8 -1.62% 1.11% -1.09% 3.41% -9.60% -23.90% -16.28% 10.42 5.16
TLEVISA CPO 46.340 6,793.2 0.11% 0.52% 8.37% 24.20% 14.25% 13.49% -13.91% 16.90 3.05
TMM A 11.600 65.0 0.00% 0.00% -16.49% -17.14% 12.29% 6.13% -46.27% 0.51 0.26
TVAZTCA CPO 5.020 7,321.7 -1.38% -6.52% 7.49% 4.80% -16.19% -9.71% -27.46% 9.96 2.97
URBI * 18.270 2,241.7 0.61% 4.40% 22.13% 42.51% -8.60% -3.89% -53.75% 7.99 1.14
VITRO A 6.800 131.1 -2.86% -9.69% 10.57% 61.14% -16.77% -15.00% -63.54% -0.34 3.64
WALMEX V 38.690 7,891.8 -0.54% 0.23% 2.76% 36.28% 5.36% 4.57% -15.19% 21.92 4.55
FONDOS DE INVERSION CIERRE VOL. ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO
NTE+CON B R.V. 2.359689 1 0.07% 0.71% 1.87% 5.87% 6.93% 4.04% 1.23%
NTE+DE B R.V. 1.869473 1 0.60% 3.71% 11.34% 36.47% 25.48% 12.15% -20.74%
NTE+DJ B R.V. 0.098872 1 1.45% 2.70% 0.28% 3.65% -3.05% -6.91% -15.32%
NTE+EMP B R.V. 87.366790 1 0.10% 0.93% 2.62% 8.30% 12.44% 6.48% 4.13%
NTE+GL B R.V. 3.542818 1 1.78% 3.83% 9.87% 22.16% 18.95% 6.57% -20.57%
NTE+IN B R.V. 17.828732 1 0.59% 3.52% 11.81% 36.61% 21.95% 10.13% -22.72%
NTE+RV B R.V. 1.219782 1 1.56% 3.43% 1.08% 7.11% 3.21% -1.94% -16.87%
NTE+SEL B R.V. 1.140550 1 0.68% 5.81% 13.56% 39.70% 31.96% 19.74% -25.06%
NTE-COB F2 Deuda 6.474904 1 0.22% 1.28% -2.65% -11.53% -0.53% -5.00% 26.63%
NTANUAL F2 Deuda 15.035302 1 0.05% 0.07% 0.45% 1.10% 0.87% 0.84% -1.74%
NTEBONO M2 Deuda P.F. 1.526280 1 0.11% -1.38% -1.92% -0.65% 0.38% -0.14% -0.35%
NTE-FD+ B Deuda P.F. 31.148889 1 0.01% 0.07% 0.34% 1.28% -0.22% -0.70% 1.45%
NTEDIA F2 Deuda P.F. 1.871570 1 0.00% 0.04% 0.22% 0.97% 0.27% 0.02% 0.68%
NTE-FD2 B Deuda P.F. 7.954603 1 0.00% 0.02% 0.13% 0.65% -1.10% -1.31% -1.19%
NTELIQ F4 Deuda P.F. 1.761269 1 0.00% 0.02% 0.11% 0.59% 0.46% 0.48% -0.75%
NTE-FM+ B Deuda P.F. 3.030688 1 0.01% 0.07% 0.33% 1.28% -0.01% -0.49% 1.11%
NTEMES F2 Deuda P.F. 86.316516 1 0.01% 0.04% 0.19% 0.87% 0.91% 0.90% 0.45%
NTE-IB1 A Deuda P.F. 0.738234 1 -0.01% -0.08% -0.23% -0.20% 0.12% -0.14% 4.37%
NTEGUB 1+ Deuda P.F. 8.958213 1 0.01% 0.10% 0.45% 1.61% 3.64% 2.88% 7.55%
NTE-ID1 B Deuda Inst. 2.067738 1 0.01% 0.05% 0.27% 1.14% -0.42% -0.77% 1.58%
NTE-MD1 B Deuda Inst. 26.919799 1 0.01% 0.06% 0.30% 1.19% 0.09% -0.37% 2.06%
NTE-PRIV F2 Deuda Inst. 4.814389 1 0.01% 0.02% 0.92% 1.63% 1.44% 3.44% 5.57%
NTESEM F3 Deuda P.M. 40.585605 1 0.00% 0.01% 0.11% 0.67% -3.10% -3.46% -3.35%
NTE-MD+ B Deuda P.M. 48.111352 1 0.01% 0.08% 0.37% 1.37% 3.16% 2.48% 6.67%
PUBLICACIÓN PREPARADA POR CASA DE BOLSA BANORTE (BANORTE SECURITIES INTERNATIONAL) CON BASE EN FUENTES CONSIDERADAS COMO FIDEDIGNAS. "LA PRESENTE PUBLICACIÓN NO IMPLICA LA CERTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS Y DATOS EXPUESTOS POR EL EDITOR, POR LO QUE DE NINGUNA FORMA DEBE INTERPRETARSE COMO SUGERENCIA DE COMPRA O VENTA DE VALORES".
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN AUTORIZACIÓN.
|