 |
Cotizaciónes al Cierre
del Mercado Nacional e Internacional |
| Dirección
de Análisis y Estrategia |
Consulta Cierre: 2009, mes anterior,
actual |
30-Jun-2010
VOLUMEN V A R I A C I O N E S
DIVISAS, METALES Y PETROLEO CIERRE (000) AYER 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO
TC p/solventar obligaciones 12.8441 0.0047 0.1457 -0.0705 0.5135 -0.2218 -0.2218 -0.3281
TC 48 horas - venta 12.9300 0.0350 0.2820 -0.0160 0.5540 -0.1765 -0.1765 -0.2485
EURO (dólares) 1.2232 0.0035 -0.0083 -0.0074 -0.1277 -0.2085 -0.2085 -0.1889
REAL (Brasil) 1.8054 -0.0071 0.0185 -0.0173 0.0272 0.0638 0.0638 -0.1487
ORO (Londres) 1,243.65 3.80 7.05 27.45 130.50 148.70 148.70 303.48
PLATA (Nueva York) 18.61 0.06 0.13 0.25 1.03 1.69 1.69 4.72
West Texas I. /p (dpb) 75.26 -0.30 -0.56 0.82 -8.08 -4.26 -4.26 5.25
MEZCLA - México (dpb) 66.60 -0.10 -1.40 1.53 -7.24 -8.91 -8.91 2.89
BOLSAS MUNDIALES INDICE V A R I A C I O N % E N D O L A R E S
CANADA TSE-300 11,305.16 237,738 -0.63% -6.57% -5.58% -10.39% -4.80% -4.80% 18.06%
E.U.A. DOW JONES 9,774.02 234,980 -0.98% -5.09% -3.58% -9.97% -6.27% -6.27% 15.71%
E.U.A. NASDAQ 2,109.24 2,071,890 -1.21% -6.43% -6.55% -12.04% -7.05% -7.05% 14.94%
E.U.A. S & P 1,030.71 -1.01% -5.62% -5.39% -11.86% -7.57% -7.57% 12.12%
JAPON NIKKEI 9,382.64 1,309,930 -1.79% -3.89% -0.96% -10.53% -6.46% -6.46% 2.27%
INGLATERRA FT-SE-100 4,916.87 1,016,391 -0.83% -5.14% -2.64% -14.78% -15.95% -15.95% 4.41%
ALEMANIA XETRA DAX 5,965.52 122,006 -0.06% -3.20% 0.63% 7.07% 17.20% 17.20% 43.22%
FRANCIA CAC-40 3,442.89 177,526 0.00% -4.82% -1.25% -4.32% 2.37% 2.37% 26.56%
ESPAÑA IBEX-35 9,263.40 355,341 0.84% -5.66% -0.43% -5.89% -9.19% -9.19% 9.26%
RUSIA ASPMT 1,309.31 37,276,934 -0.65% -5.13% -2.72% -14.89% -8.03% -8.03% 34.20%
CHINA SHASHR 2,514.16 3,729,762 -0.96% -6.22% -6.89% -22.38% -26.37% -26.37% -18.49%
COREA KOSPI 1,698.29 340,690 -0.96% -4.36% 1.82% -7.11% -3.85% -3.85% 27.39%
HONG KONG HANG SENG 20,128.99 1,588,072 -0.63% -3.61% 1.83% -5.51% -8.37% -8.37% 9.00%
MALASIA KLSE COMP 1,314.02 84,278 -0.07% -1.32% 3.05% 0.34% 9.36% 9.36% 32.67%
SINGAPUR STRAITS T 2,835.51 425,324 0.43% -2.01% 3.08% -1.83% -1.72% -1.72% 25.66%
TAILANDIA THAI SET 797.31 3,468,153 -0.28% -1.36% 6.57% 0.87% 11.96% 11.96% 40.24%
TAIWAN WEIGHTED 7,329.37 2,503,615 -1.24% -3.74% -1.11% -8.54% -10.36% -10.36% 16.35%
ARGENTINA MERVAL 2,185.01 7,650 -0.51% -6.22% -1.49% -9.16% -9.00% -9.00% 32.86%
BRASIL BOVESPA 61,158.06 244,894 -0.68% -6.98% -1.25% -14.15% -13.98% -13.98% 28.75%
CHILE IGPA 18,854.81 -0.46% -1.98% 1.02% 2.54% 5.36% 5.36% 23.38%
MEXICO IPC (en dólares 2,409.24 363,225 -1.35% -6.76% -2.83% -10.46% -1.88% -1.88% 29.75%
ADR'S CIERRE VOLUMEN AYER 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO
AMX América Movil 47.50 5,429 -2.06% -7.03% 0.34% -5.64% 1.11% 1.11% 22.68%
CX Cemex 9.67 11,734 -0.51% -9.46% -10.71% -5.29% -18.19% -18.19% 3.53%
FMX Femsa 43.06 1,104 -2.27% -5.26% 1.97% -9.40% -10.07% -10.07% 33.48%
GMK Gruma 6.03 16 -3.37% -7.52% -0.82% -32.78% -13.49% -13.49% 53.44%
ICA Ica 9.38 542 0.32% -2.90% 1.41% -7.77% 0.32% 0.32% 38.14%
KOF KOF 62.59 168 -0.68% -5.99% -5.91% -5.79% -4.76% -4.76% 56.16%
TMX Telmex L 14.11 1,434 0.57% 0.28% 0.14% -9.49% -14.90% -14.90% -13.12%
VOLUMEN V A R I A C I O N % MULTIPLO
BOLSA MEXICANA DE VALORES CIERRE (000) AYER 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
IPC 31,156.97 363,224.8 -1.00% -4.61% -2.75% -6.34% -3.00% -3.00% 27.86% 17.30 2.72
INMEX 1,791.40 324,236.1 -0.65% -4.04% -2.62% -6.63% -6.12% -6.12% 32.08%
IMC30 432.26 43,172.4 -0.31% -2.51% -4.24% -8.23% -5.09% -5.09% 38.61%
Núm.de operaciones 70,186
BBVA * 133.950 18.3 2.57% -5.38% -0.78% -21.30% -43.30% -43.30% -18.82%
C * 48.550 4,029.4 1.02% -1.08% -5.67% -3.33% 11.38% 11.38% 23.82%
SAN * 136.270 4.3 3.23% -5.04% 2.69% -16.86% -36.87% -36.87% -14.39%
GFINBUR O 41.740 6,847.3 -3.07% -12.02% -2.50% -1.56% 9.47% 9.47% 19.46% 15.53 2.18
GFMULTI O 5.860 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -9.85% -134.00 1.51
GFNORTE O 50.140 10,452.2 -0.59% -3.39% -0.73% -8.12% 4.81% 4.81% 56.44% 17.38 2.22
SANMEX B 15.800 0.00% 0.00% 0.00% 6.76% 18.80% 18.80% -1.25% 8.16 1.37
CIERRE VOLUMEN AYER 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
ACCELSA B 7.400 0.00% 2.78% 4.23% 4.52% 8.82% 8.82% 19.55% -58.90 1.12
ALFA A 96.780 3,307.5 1.93% 4.67% 5.84% -0.63% 16.02% 16.02% 162.06% 11.47 1.79
ALSEA * 12.100 702.0 -1.55% -4.65% -5.84% -9.70% 19.92% 19.92% 61.76% 50 2.45
AMX L 30.790 98,383.9 -1.09% -4.76% -2.72% -1.09% 0.03% 0.03% 20.79% 16.17 6.96
ARA * 7.770 5,174.5 0.52% -2.14% -4.07% -6.50% -14.71% -14.71% 36.32% 13.65 1.13
ARCA * 44.100 1,996.0 -0.36% -0.14% -0.34% 3.47% 1.64% 1.64% 42.40% 14.90 2.21
ASUR B 58.800 1,319.7 -0.07% -7.74% -13.91% -9.77% -13.45% -13.45% 14.00% 21.22 1.24
AUTLAN B 26.750 441.4 -2.59% -3.29% -4.43% -2.76% -13.49% -13.49% 7.86% 454.47 2.80
AXTEL CPO 7.710 3,981.0 1.98% 1.05% 4.76% -18.41% -34.99% -34.99% 7.83% 16.92 1.19
BACHOCO B 18.500 14.9 -1.49% -10.50% -19.14% -18.72% -26.00% -26.00% -22.40% 13.90 0.75
BEVIDES B 15.000 0.00% 0.00% 0.00% 42.86% 47.78% 47.78% 42.86% 65.32 4.40
BIMBO A 91.940 1,289.2 -3.01% -6.05% 0.05% -15.48% 6.23% 6.23% 31.40% 17.46 2.72
BOLSA A 20.180 0.1 -2.04% -1.70% 4.56% 3.06% 30.45% 30.45% 67.47% 2.04
CABLE CPO 25.000 0.00% 0.00% 0.00% -0.12% -23.08% -23.08% -15.68% -18.43 2.28
CEL * 49.050 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% -5.33% -5.33% 7.80% -11.60
CEMEX CPO 12.610 88,538.9 0.64% -7.14% -10.18% 2.94% -15.83% -15.83% 6.19% -42.15 0.63
CICSA B-1 6.850 498.5 0.74% -2.00% -5.26% -19.51% -15.33% -15.33% -3.25% 24.86 1.88
CIE B 6.500 0.00% 0.00% -2.55% -1.96% -3.70% -3.70% -1.96% -4.67 1.20
CMOCTEZ * 29.940 0.00% 1.59% -2.70% -10.63% -0.20% -0.20% 21.21% 16.44 2.92
CMR B 3.050 0.00% -3.17% -3.17% -1.61% 0.66% 0.66% -49.59% -37.21 0.80
CNCI B 0.290 0.00% -3.33% -5.23% -17.14% -4.61% -4.61% -32.56% 3742.71 1.07
CODUSA * 10.300 342.9 -2.18% -5.68% -12.27% -24.43% 66.40% 66.40% 67.75% 1.64 0.36
COLLADO * 23.500 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.47
COMERCI UBC 11.540 1,098.1 1.05% 1.23% -4.63% 14.94% 5.00% 5.00% 53.46% 22.32 0.88
CIERRE VOLUMEN AYER 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
COMPART O 68.070 0.1 0.52% -1.92% -4.60% -2.35% 0.78% 0.78% 58.97% 18.18 6.53
CONTAL * 35.870 8.3 -0.06% -2.02% 7.27% -3.76% 8.43% 8.43% 56.23% 16.87 2.96
CONVER A 5.490 0.00% 0.00% -0.01% 25.39% 43.89% 43.89% 66.30% 7.99 0.84
CYDSASA A 16.080 23.0 -5.36% -10.17% 3.34% -3.13% 7.92% 7.92% 79.06% 7.58 0.74
KUO B 14.700 405.0 0.00% 1.03% 0.00% -1.93% 33.64% 33.64% 145.00% 6.89 1.34
ELEKTRA * 518.520 363.0 -1.68% -4.92% 3.28% -17.44% -19.31% -19.31% -13.37% 15.45 3.39
FEMSA UBD 56.010 8,161.3 -1.46% -2.79% -0.85% -5.12% -10.60% -10.60% 32.07% 18.07 2.46
FRAGUA B 100.000 0.00% 0.00% -1.96% -8.68% -23.07% -23.07% 19.05% 15.70 2.27
GAP B 37.550 2,655.8 -0.84% -1.75% -17.76% -18.41% -7.69% -7.69% 11.62% 15.61 0.77
GCARSO A1 41.120 4,712.3 0.19% -4.46% -3.22% -11.07% 2.80% 2.80% 16.55% 14.10 1.84
GCC * 44.250 0.00% -1.01% -1.67% -3.55% 0.57% 0.57% 29.58% 58.73 1.25
GEO B 34.610 3,371.8 0.58% -3.86% -5.51% -7.61% -0.40% -0.40% 35.78% 11.54 2.52
GEUPEC B 48.000 0.00% 4.35% 2.13% -5.88% -5.88% -5.88% 10.34% 78.18 3.24
GFAMSA A 20.700 904.8 0.24% -0.43% -3.04% -13.79% -18.02% -18.02% 62.47% 97.54 1.10
GIGANTE * 20.900 0.00% -0.48% 10.58% 9.42% 10.52% 10.52% 51.45% 26.65 1.18
GISSA A 10.200 0.6 0.00% -0.97% -4.49% 2.82% 292.31% 292.31% 292.31% -19.71 0.87
GMEXICO B 30.500 16,714.2 -1.01% -7.66% -1.68% -7.88% 1.63% 1.63% 114.48% 14.88 2.85
GMODELO C 63.880 5,151.4 1.46% -1.86% -11.04% -12.11% -12.48% -12.48% 36.73% 23.10 2.72
GMODERN A 80.000 0.00% 0.00% 0.00% 2.56% 2.56% 2.56% 4.58% 12.14 1.29
GRUMA B 19.960 476.8 -1.09% -3.81% 2.04% -28.59% -13.48% -13.48% 42.37% 4.96 1.70
HERDEZ * 17.500 139.7 0.00% -1.69% -2.40% 2.22% 0.00% 0.00% 21.53% 9.13 2.44
HILASAL A 0.330 0.00% 10.00% 22.22% 11.86% -38.89% -38.89% -63.74% -0.56 0.33
CIERRE VOLUMEN AYER 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
HOGAR B 8.640 8.2 -4.00% -0.12% -12.73% -17.08% -34.56% -34.56% -29.64% -6.36 1.72
HOMEX * 54.750 1,235.3 -0.18% -4.43% -4.47% -6.46% -25.51% -25.51% -10.58% 10.02 1.78
ICA * 30.390 5,433.4 1.03% -0.59% -0.20% -3.89% -0.33% -0.33% 34.47% 1.17
ICH B 43.690 221.8 -1.73% -4.06% -1.84% -10.98% -4.59% -4.59% 7.45% -24.66 0.92
IDEAL B-1 15.000 818.5 -1.32% -4.70% -0.13% -13.49% 12.70% 12.70% 40.45% 4.49
KIMBER A 74.730 3,008.4 0.63% 1.16% 6.03% 6.59% 27.61% 27.61% 48.04% 18.80 13.63
KOF L 80.930 241.4 -0.46% -3.59% -13.57% -1.93% -5.99% -5.99% 53.19% 16.06 2.29
LIVEPOL 1 65.000 0.00% 0.00% -4.41% -5.11% 8.33% 8.33% 36.84% 20.93 2.63
MASECA B 11.800 0.00% 1.72% 4.89% 10.80% 18.83% 18.83% 43.90% 12.42 1.58
MEDICA B 27.600 30.0 -0.36% -0.36% 0.36% 17.45% 22.67% 22.67% 25.45% 13.48 1.82
MEXCHEM * 33.550 3,554.8 -1.41% -5.23% -1.29% -8.83% 34.31% 34.31% 105.15% 17.40 4.29
MINSA B 7.510 0.00% 0.00% -0.13% -0.13% 0.13% 0.13% 21.13% 16.02 1.39
NAFTRAC 02 31.110 53,332.1 -0.99% -4.66% -2.54% -6.55% -3.02% -3.02% 27.66%
OMA B 20.430 61.9 -0.10% -4.58% -5.37% -12.69% -7.64% -7.64% 20.82% 19.10 1.05
PENOLES * 252.140 773.3 0.53% -6.54% 6.97% -3.31% -9.58% -9.58% 19.64% 13.49 3.46
PINFRA * 28.080 328.8 -1.89% -2.67% 0.32% -9.42% -4.16% -4.16% 35.46% 18.07 4.02
POSADAS L 15.100 0.00% 0.00% 0.00% 0.73% 7.86% 7.86% 48.04% 18.34 2.12
PYP B 30.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 24.74% -3.37 1.98
Q CPO 8.250 103.4 -0.72% -0.60% 1.23% 9.71% 17.86% 17.86% 103.20% 14.23 1.83
RCENTRO A 9.900 0.00% 0.00% -10.00% -15.38% -29.79% -29.79% -5.71% 99.77 1.34
SAB * 16.210 0.00% 0.00% -24.95% -17.72% -36.43% -36.43% -33.43% 12.37 0.57
CIERRE VOLUMEN AYER 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
SANLUIS CPO 4.000 0.00% -1.23% 2.56% 42.86% 73.91% 73.91% 0.00% -2.92 1.14
SARE B 2.770 903.4 -1.07% -3.15% -11.78% -39.12% -42.77% -42.77% -30.58% 6.24 0.37
SIMEC B 30.390 176.7 -1.90% -5.00% -3.52% -14.99% -15.30% -15.30% 6.30% -50.79 0.83
SORIANA B 32.730 4,377.5 -0.46% -6.30% -5.38% -11.16% -0.15% -0.15% 10.61% 18.16 1.80
TEKCHEM A 0.649 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.62 0.33
TELECOM A1 61.000 1,403.2 0.00% 0.00% -4.24% -2.84% 4.90% 4.90% 25.41% 12.19 3.11
TELINT L 11.550 38.0 0.09% -0.43% -0.94% -3.51% -0.69% -0.69% 38.16% 2.23
TELMEX A 9.010 3.7 0.11% 0.11% -4.15% -6.15% -18.09% -18.09% -15.00% 8.05 4.06
TELMEX L 9.160 37,881.7 0.88% 2.46% -5.57% -5.37% -16.42% -16.42% -14.71% 8.18 4.13
TLEVISA CPO 45.190 14,418.3 -0.94% -2.57% -9.55% -13.56% -16.67% -16.67% 0.92% 20.81 3.25
TMM A 5.830 0.00% -5.36% -4.74% -20.36% -45.16% -45.16% -56.78% -0.32 0.66
TVAZTCA CPO 6.840 3,999.2 -1.30% -1.72% 4.59% -3.93% -3.66% -3.66% 28.33% 11.79 3.28
URBI * 23.930 1,698.7 -0.66% -6.27% -5.53% -18.30% -18.55% -18.55% 19.41% 17.46 1.70
VITRO A 10.930 0.00% 0.00% -0.27% 20.11% 32.65% 32.65% 91.42% 9.57 10.93
WALMEX V 28.640 21,777.4 -2.98% -5.60% -0.45% -9.25% -2.42% -2.42% 47.02% 29.38 4.70
FONDOS CIERRE VOLUMEN AYER 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO
NTE+CON B RV 2.506051 1 -0.56% -0.52% 0.11% -0.14% 0.61% 0.61% 6.04%
NTE+DE B RV 2.391023 1 -3.26% -3.27% -0.46% -5.31% -2.73% -2.73% 29.06%
NTE+USA B RV 0.109669 1 -2.10% -2.94% -5.38% -8.06% -9.84% -9.84% 10.11%
NTE+EMP B RV 101.73471 1 -1.25% -1.39% 0.46% 0.77% 3.00% 3.00% 15.43%
NTE+GL B RV 3.546319 1 -2.46% -2.61% -2.59% -11.04% -15.26% -15.26% 0.16%
NTE+IN B RV 22.729235 1 -3.36% -3.09% -0.13% -5.47% -2.79% -2.79% 28.61%
NTE+FDF B RV 1.344250 1 -2.71% -2.91% -2.10% -7.26% -7.86% -7.86% 8.79%
NTE+SEL B RV 1.592866 1 -3.08% -2.93% -0.55% -5.98% -1.07% -1.07% 37.43%
NTE-COB F2 Deuda 6.111962 1 1.20% 2.39% -0.84% 2.71% -2.94% -2.94% -4.82%
NTE-LP "F2" Deuda 15.713983 1 0.01% 0.08% 0.25% 0.87% 1.88% 1.88% 4.42%
NTEBONO "F1" Deuda 1.640399 1 0.01% 0.37% 0.40% 1.35% 3.35% 3.35% 7.09%
NTE-CP "F1" Deuda 1.836718 1 0.01% 0.06% 0.25% 0.77% 1.52% 1.52%
NTE-MP "F1" Deuda 89.846456 1 0.01% 0.07% 0.30% 0.92% 1.81% 1.81%
NTEGUB "F1" Deuda 9.132182 1 0.01% 0.06% 0.23% 0.72% 1.41% 1.41% 2.75%
NTEGUB "I+" Deuda 9.420581 1 0.01% 0.09% 0.38% 1.17% 2.30% 2.30% 4.69%
NTE-PRIV "F1"Deuda 5.163588 1 0.01% 0.09% 0.42% 1.26% 2.84% 2.84% 11.21%
NTESEM F3 Deuda 41.786959 1 0.02% 0.08% 0.31% 0.75% 1.45% 1.45% 2.87%
PUBLICACIÓN PREPARADA POR CASA DE BOLSA BANORTE (BANORTE SECURITIES INTERNATIONAL) CON BASE EN FUENTES CONSIDERADAS COMO FIDEDIGNAS. "LA PRESENTE PUBLICACIÓN NO IMPLICA LA CERTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS Y DATOS EXPUESTOS POR EL EDITOR, POR LO QUE DE NINGUNA FORMA DEBE INTERPRETARSE COMO SUGERENCIA DE COMPRA O VENTA DE VALORES".
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN AUTORIZACIÓN.
|