 |
Cotizaciónes al Cierre
del Mercado Nacional e Internacional |
| Dirección
de Análisis y Estrategia |
Consulta Cierre: 2008, mes anterior,
actual |
3-Jul-2009
DIVISAS, METALES VOLUMEN V A R I A C I O N
Y PETROLEO CIERRE (000) ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO
TC P/ SOLVENTAR OBLIGS. 13.2428 0.0733 0.0405 -0.0744 -0.3709 -0.5250 -0.5897 2.8736
TC SPOT - 48 hrs venta 13.2415 -0.0220 0.0110 -0.1000 -0.3300 -0.5400 -0.6500 2.8790
EURO (dólares) 1.3988 -0.0079 -0.0098 -0.0252 0.0557 0.0056 -0.0074 -0.1907
REAL (Brasil) 1.9520 0.0205 0.0103 0.0291 -0.2790 -0.3800 -0.3789 0.3480
ORO LON FIX 932.72 0.34 -12.20 -47.83 29.12 62.99 67.02 -11.23
PLATA (Nueva York) 13.41 0.00 -0.69 -2.24 0.63 1.91 2.39 -4.79
WEST TEXAS I./p (dls.x bar 65.63 -1.08 -3.77 -0.68 13.12 19.32 22.81 -79.65
MEZCLA MEXICANA (dls. x ba 61.67 0.00 -1.60 1.13 14.32 25.88 24.48 -69.24
INDICE
BOLSAS MUNDIALES LOCAL V A R I A C I O N % E N D O L A R E S
CANADA TSE-300 10,288.01 166,628 -0.09% -1.79% -6.37% 21.10% 17.52% 20.37% -36.15%
E.U.A. DOW JONES 8,280.74 0.00% -1.87% -4.55% 3.28% -8.35% -5.65% -26.64%
E.U.A. NASDAQ 1,796.52 0.00% -2.27% -1.61% 10.77% 10.07% 13.92% -19.99%
E.U.A. S & P 896.42 0.00% -2.45% -3.79% 6.40% -3.79% -0.76% -29.02%
JAPON NIKKEI 9,816.07 1,270,778 0.11% -1.20% 0.72% 16.70% 4.00% 4.00% -18.07%
INGLATERRA FT-SE-100 4,236.28 -0.30% -1.06% -4.78% 16.29% 4.38% 7.25% -36.52%
ALEMANIA XETRA DAX 4,708.21 0.35% -0.74% -5.17% 3.10% -0.69% -0.69% -15.80%
FRANCIA CAC-40 3,119.51 0.66% 0.37% -4.05% 1.24% -7.24% -2.55% -18.40%
ESPAÑA IBEX-35 9,707.80 1.24% 0.92% 4.42% 12.04% 7.11% 7.11% -7.92%
RUSIA ASPMT 974.07 -0.66% 1.09% -13.94% 24.14% 47.80% 47.80% -57.10%
CHINA SHASHR 3,242.10 8,098,749 0.91% 5.50% 11.13% 27.70% 69.64% 69.35% 14.66%
COREA KOSPI 1,420.04 397,389 0.68% 3.01% -2.39% 16.82% 33.18% 33.18% -27.13%
HONG KONG HANG SENG 18,203.40 1,540,803 0.14% -2.13% -1.99% 25.15% 21.02% 26.52% -13.77%
MALASIA KLSE COMP 1,078.71 92,201 -0.21% 0.44% 0.99% 20.74% 18.55% 20.45% -13.34%
SINGAPUR STRAITS T 2,299.75 214,773 -1.16% -0.73% -4.48% 30.78% 25.66% 29.74% -25.36%
TAILANDIA THAI SET 583.48 1,440,113 -0.47% -2.13% 0.09% 35.88% 32.41% 32.41% -23.16%
TAIWAN WEIGHTED 6,665.40 3,969,484 0.05% 3.24% -4.30% 22.23% 44.85% 44.92% -16.68%
ARGENTINA MERVAL 1,579.12 5,837 1.16% -0.28% -2.89% 28.85% 32.74% 32.74% -37.17%
BRASIL BOVESPA 50,958.87 124,456 -0.95% -1.61% -3.53% 31.68% 65.95% 65.95% -29.32%
CHILE IGPA 14,842.02 -0.65% -1.84% 2.44% 29.51% 53.69% 53.69% 4.56%
MEXICO IPC (dólares) 1,809.50 41,257 -1.37% -2.48% -3.24% 18.90% 6.56% 11.90% -33.92%
ADR'S CIERRES VOLUMEN ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO
AMX América Movil 38.35 0.00% -0.98% 3.62% 24.07% 20.37% 23.75% -25.71%
CX Cemex 9.02 0.00% -5.35% -12.68% 20.75% -9.71% -1.31% -61.34%
FMX Femsa 32.52 0.00% 1.98% -4.30% 15.48% 1.43% 7.93% -24.18%
GMK Gruma 3.94 0.00% -6.19% -6.19% 121.60% 97.00% 97.00% -61.60%
ICA Ica 6.81 0.00% -1.73% -12.47% -6.97% -2.30% 1.64% -71.57%
KOF KOF 40.03 0.00% 0.96% -5.46% 8.07% -11.30% -8.00% -26.28%
TMX Telmex L 16.20 0.00% 2.08% -2.00% -2.47% -22.04% -22.60% -32.44%
VTO Vitro 1.16 0.00% -7.94% -27.50% 18.37% -32.16% -33.34% -76.47%
BOLSA MEXICANA DE VALORES VOL. V A R I A C I O N % MULTIP
MERCADO ACCIONARIO CIERRE (000) ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
IPyC 24,045.39 41,257.2 -0.03% -1.69% -2.46% 14.86% 3.42% 7.44% -15.53% 21.87 2.29
INMEX 1,341.86 22,893.4 0.05% -1.03% -1.63% 18.09% 5.08% 9.82% -16.60%
IMC30 310.92 15,706.3 0.70% -0.49% 0.45% 28.36% 15.38% 17.71% -31.75%
Núm.de oper. 5,418
BBVA * 162.500 1.2 0.00% -0.02% 3.99% 24.50% -4.52% -4.52% -17.84%
C * 39.020 46.3 1.54% -1.84% -13.77% 3.47% -60.23% -58.61% -77.61%
SAN * 156.840 4.8 0.00% -0.73% 9.38% 43.89% 17.86% 21.68% -18.31%
GFINBUR O 34.270 197.9 -0.81% -5.54% -14.39% -8.15% -1.15% 5.94% -3.90% 28.93 2.05
GFMULTI O 6.500 0.2 0.00% 0.00% 3.34% -12.16% -12.16% -12.16% -10.96% -17.67 1.92
GFNORTE O 32.250 188.4 0.78% 0.12% 7.50% 50.49% 19.44% 29.62% -29.91% 9.72 1.59
SANMEX B 16.000 0.1 0.00% 0.00% 0.00% -1.84% -1.84% -1.84% -11.11% 18.52 1.45
CIERRE VOL. ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
ACCELSA B 6.190 1.5 0.00% 4.03% -3.28% 4.95% -2.37% -2.37% -0.68% -36.39 0.98
ALFA A 38.260 180.7 1.38% 1.92% 2.27% 66.93% 24.26% 29.48% -46.35% -1.84 0.76
ALSEA * 7.430 652.2 -1.20% 2.62% 3.19% 48.30% 16.28% 19.26% -42.71% 133.89 1.56
AMX L 25.500 3,429.9 0.04% -0.27% 3.24% 22.24% 16.17% 20.11% -4.39% 13.54 5.51
ARA * 5.480 1,045.9 -1.26% -4.53% -7.43% 34.64% -0.18% 2.24% -42.44% 10.41 0.87
ARCA * 31.000 20.1 0.06% -0.23% -9.12% 17.03% 22.10% 26.53% -17.33% 8.67 1.66
ASUR B 51.500 11.6 0.98% 0.96% 8.28% 18.66% -3.94% -0.14% 2.28% 14.87 1.01
AUTLAN B 25.000 36.0 0.24% -1.15% -7.10% 30.14% -13.43% -10.04% -69.49% 22.16 2.52
AXTEL CPO 7.090 482.4 -0.14% -3.01% -1.12% 14.54% -7.32% -5.09% -60.59% -7.81 1.18
BACHOCO B 23.400 3.0 0.00% -4.49% 9.96% 70.80% 46.34% 46.34% -8.59% -16.79 0.98
BEVIDES B 10.500 1.0 0.00% 0.00% -2.78% -2.78% 0.10% 0.10% -11.02% 62.60 3.06
BIMBO A 68.350 177.3 -1.46% -4.27% -4.20% 31.32% 14.01% 17.20% 5.53% 17.74 2.24
BOLSA A 12.150 0.1 0.33% 0.08% 5.93% 47.63% 16.05% 19.82% -13.09% 1.39
CABLE CPO 29.650 0.00% 0.00% 0.00% -13.04% -14.71% -14.71% -16.67% 5612.56 6.26
CEL * 45.000 1.3 0.00% 0.00% -1.29% 176.07% 89.55% 110.38% -54.02% -9.96
CEMEX CPO 11.550 10,683.3 -3.59% -8.48% -15.69% 19.29% -12.64% -5.49% -50.32% -36.35 0.51
CICSA B-1 7.000 414.2 4.17% -2.64% 0.29% 4.48% -1.55% -4.11% -22.22% 29.23 2.09
CIE B 6.090 9.9 0.00% -11.09% -7.16% -28.35% -35.56% -35.56% -71.00% -2.80 0.85
CMOCTEZ * 24.500 1.0 2.08% -2.00% -8.92% 22.50% 12.64% 13.95% 0.16% 10.61 2.46
CMR B 5.370 5.4 0.00% -11.24% -12.54% -19.13% -22.73% -22.17% -32.71% -187.71 1.35
CNCI B 0.430 1.7 0.00% 1.65% 0.00% -11.34% -2.27% -2.27% -16.50% -48.78 1.59
CODUSA * 6.030 14.3 1.34% -6.22% -19.60% 142.17% 57.44% 81.08% -16.37% -0.39 0.32
COLLADO * 23.500 2.4 0.00% 0.00% -4.08% 17.56% 17.50% 17.50% 14.13% 1.09
COMERCI UBC 7.660 539.8 0.00% 1.46% -2.05% 91.02% 152.81% 157.05% -75.04% -0.92 0.61
CIERRE VOL. ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
COMPART O 42.000 9.0 0.86% -0.02% 14.91% 34.92% 68.40% 68.00% 9.43% 15.53 5.72
CONTAL * 24.480 47.8 0.00% 8.90% -5.85% 10.52% 6.90% 6.90% -4.41% 9.96 2.07
CONVER A 4.750 0.5 0.00% 0.00% 0.00% 8.45% 10.98% 10.98% 6.74% 9.97 0.56
CYDSASA A 8.980 11.0 0.00% 5.52% -0.22% 15.13% 12.25% 8.19% -18.36% 25.53 0.45
KUO B 6.000 5.4 0.00% 0.00% -7.69% 20.48% 42.86% 42.86% -16.67% -1.54 0.52
ELEKTRA * 560.000 4.8 -1.26% -7.66% -17.93% 8.23% -3.85% -3.65% 46.92% 21.39 4.56
FEMSA UBD 42.690 278.5 -0.95% 1.26% -5.97% 12.14% -3.50% 3.19% -4.18% 24.64 2.24
FRAGUA B 85.000 0.1 0.00% 3.66% 6.25% 1.19% -13.27% -13.27% -37.96% 14.32 2.21
GAP B 33.200 69.9 -0.27% -0.54% 21.26% 24.53% 4.21% 5.53% 6.38% 12.32 0.69
GCARSO A1 34.510 88.3 -0.40% -2.21% -10.94% -2.15% -13.70% -8.61% -24.05% 12.57 1.71
GCC * 35.000 65.1 0.00% 6.94% 7.69% 22.38% 16.67% 17.45% -33.96% 11.58 0.90
GEO B 25.630 387.5 0.00% 4.48% 8.65% 59.19% 58.80% 65.78% -18.76% 9.28 1.43
GEUPEC B 43.500 14.0 0.00% 0.00% 0.00% -7.45% -14.71% -14.71% -14.71% 39.32 2.94
GFAMSA A 12.940 210.1 0.31% -12.27% -12.80% 55.72% 43.62% 48.22% -64.66% 8.43 0.58
GIGANTE * 13.800 298.5 0.00% 0.00% 2.22% 15.00% 6.98% 6.98% -21.14% 18.11 0.78
GISSA * 2.600 34.5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -48.00% -48.00% -83.65% -1.70 0.15
GMEXICO B 14.370 3,777.6 1.63% 0.84% 3.38% 43.99% 50.40% 64.74% -32.76% 17.40 1.69
GMODELO C 47.000 111.7 2.29% -0.04% 3.00% 7.13% 2.58% 7.35% -9.94% 17.41 2.38
GMODERN * 76.500 0.0 0.00% 0.00% 0.00% -4.38% -8.93% -8.93% -8.93% 8.82 1.35
GRUMA B 13.080 434.1 -0.68% -7.89% -6.64% 121.69% 84.23% 86.86% -52.25% -0.58 1.38
HERDEZ * 14.400 0.00% 0.00% 10.77% 13.92% 15.20% 15.20% -0.69% 13.63 2.41
HILASAL A 0.910 0.5 0.00% 0.00% 0.00% -12.50% -16.51% -16.51% -24.17% -1.22 0.57
CIERRE VOL. ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
HOGAR B 1.250 45.8 0.81% -8.76% -13.19% 25.13% -23.78% -23.78% -61.54% -1.89 2.41
HOMEX * 63.950 16.0 0.84% 7.07% 3.58% 57.32% 20.55% 22.86% -35.61% 15.83 1.86
ICA * 22.920 425.9 0.26% -0.74% -11.81% -8.39% -4.18% 0.13% -63.20% 0.79
ICH B 39.020 77.9 -0.28% -4.97% -5.27% 33.31% 11.84% 11.49% -24.00% 7.65 0.77
IDEAL B-1 10.600 367.2 0.00% -1.85% -6.19% 15.22% 12.29% 13.01% -35.95% 3.21
KIMBER A 50.000 197.2 1.09% -4.56% -1.86% 1.15% 4.17% 9.77% 25.98% 16.40 8.91
KOF L 56.110 22.8 5.13% 6.94% -0.27% 11.71% -10.79% -6.82% 5.85% 19.54 1.83
LIVEPOL 1 47.500 0.5 0.00% 0.00% 13.10% 35.71% 21.79% 21.79% -19.35% 19.37 2.16
MASECA B 8.200 0.00% 0.00% -3.53% -3.53% -6.82% -6.82% -8.89% 8.58 1.08
MEDICA B 22.000 83.4 0.00% 4.76% 0.00% 0.00% -4.35% -4.35% 4.76% 12.56 1.61
MEXCHEM * 16.070 289.0 -0.25% -2.43% 3.41% 48.80% 24.19% 28.35% -40.94% 356.79 3.17
MINSA B 6.200 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.55% 48.76 1.22
NAFTRAC 02 23.970 2,831.4 -0.17% -1.88% -2.72% 14.80% 3.23% 7.10% -15.89%
OMA B 16.730 31.6 -0.54% -0.95% 7.94% 17.24% -13.32% -13.09% -24.16% 44.34 0.86
PENOLES * 202.200 9.6 0.93% -5.22% -7.37% 36.35% 14.93% 19.84% -22.54% 14.64 2.87
PINFRA * 20.250 17.3 0.00% 0.00% -9.15% 8.00% 6.80% 11.39% -43.17% 13.27 3.57
POSADAS L 10.200 7.7 0.00% 12.09% 13.33% -7.27% -7.27% -7.27% -44.57% -7.62 1.35
PYP B 24.050 0.1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.33 1.06
Q CPO 4.300 819.0 2.14% 6.17% 6.17% 47.77% 8.86% 15.59% -17.31% 5.95 1.03
RCENTRO A 10.500 12.9 0.00% 0.00% 1.45% 33.76% -25.00% -25.00% -22.22% 12.16 1.18
SAB * 24.350 0.1 0.00% -5.62% 10.68% 8.08% -11.78% -11.78% -32.73% 11.08 0.99
CIERRE VOL. ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
SANLUIS CPO 2.400 38.0 -40.00% -40.00% -40.00% -40.00% -43.53% -43.53% -72.73% -0.52 0.56
SARE B 3.880 315.0 -1.27% -2.02% -8.92% 85.65% 31.97% 31.53% -70.94% 3.80 0.38
SIMEC B 28.080 24.3 -0.39% -4.49% -1.37% 29.10% 19.74% 24.03% -46.32% 7.48 0.74
SORIANA B 28.800 25.0 1.98% -2.34% 5.46% 37.21% -3.36% 0.21% -14.03% 35.40 1.75
TEKCHEM A 0.649 0.1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.32 0.27
TELECOM A1 47.900 181.8 -0.08% -0.19% -2.82% -5.30% -15.80% -13.54% -16.94% 15.30 3.33
TELINT L 8.260 81.0 0.98% 0.36% 4.16% 17.50% 2.35% 5.22% 9.84% 1.83
TELMEX A 10.560 48.4 0.00% 3.02% -4.00% -1.49% -25.63% -25.63% -13.51% 10.08 4.99
TELMEX L 10.770 663.8 0.09% 2.57% -2.62% -4.44% -25.00% -24.95% -13.77% 10.28 5.09
TLEVISA CPO 44.470 221.1 -0.18% -2.07% -1.98% 6.03% 3.01% 8.92% -3.24% 16.22 2.92
TMM A 13.490 6.2 0.00% 1.43% 11.49% -2.88% 7.92% 23.42% -31.87% 0.60 0.31
TVAZTCA CPO 5.260 9,577.0 0.38% -1.68% -1.68% 16.63% -6.07% -5.40% -19.94% 10.43 3.11
URBI * 20.050 134.3 0.20% 0.25% 9.03% 49.85% 0.80% 5.47% -40.08% 8.77 1.25
VITRO A 5.400 28.2 0.75% -1.82% -21.05% 14.89% -33.33% -32.50% -68.60% -0.27 2.89
WALMEX V 38.750 460.3 0.73% -0.28% 1.39% 6.19% 2.05% 4.73% -3.80% 21.95 4.56
FONDOS DE INVERSION CIERRE VOL. ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO
NTE+CON B R.V. 2.359499 1 -0.22% 0.16% -0.14% 3.40% 3.91% 4.03% 3.08%
NTE+DE B R.V. 1.821549 1 -1.88% -0.68% -4.32% 16.48% 9.30% 9.27% -13.68%
NTE+DJ B R.V. 0.097016 1 -1.93% -2.40% -5.81% -0.36% -9.81% -8.66% -6.55%
NTE+EMP B R.V. 87.886390 1 -0.35% 0.43% 0.49% 5.41% 6.80% 7.12% 9.84%
NTE+GL B R.V. 3.468929 1 -2.11% -1.71% -6.98% 10.55% 2.95% 4.35% -12.97%
NTE+IN B R.V. 17.355862 1 -1.93% -0.89% -4.66% 16.94% 7.33% 7.21% -16.42%
NTE+RV B R.V. 1.203406 1 -1.95% -2.45% -5.60% 3.43% -4.55% -3.25% -9.20%
NTE+SEL B R.V. 1.147766 1 -1.08% 0.82% -1.78% 25.22% 19.68% 20.50% -12.58%
NTE-COB F2 Deuda 6.440302 1 0.74% -0.18% -0.63% -4.37% -5.44% -5.51% 25.30%
NTANUAL F2 Deuda 15.050007 1 0.00% 0.01% 0.06% 0.79% 0.91% 0.94% -1.35%
NTEBONO M2 Deuda P.F. 1.537731 1 0.01% 0.05% 0.22% -0.71% 0.58% 0.61% 4.63%
NTE-FD+ B Deuda P.F. 31.252039 1 0.01% 0.06% 0.28% 1.03% -0.41% -0.37% 1.25%
NTEDIA F2 Deuda P.F. 1.875179 1 0.00% 0.03% 0.16% 0.70% 0.18% 0.21% 0.45%
NTE-FD2 B Deuda P.F. 7.961245 1 0.00% 0.01% 0.07% 0.40% -1.25% -1.22% -1.47%
NTELIQ F4 Deuda P.F. 1.762529 1 0.00% 0.01% 0.06% 0.35% 0.52% 0.55% -0.87%
NTE-FM+ B Deuda P.F. 3.040402 1 0.00% 0.05% 0.27% 1.02% -0.21% -0.17% 0.88%
NTEMES F2 Deuda P.F. 86.454989 1 0.00% 0.03% 0.13% 0.61% 1.03% 1.06% 0.22%
NTE-IB1 A Deuda P.F. 0.735232 1 -0.01% -0.08% -0.35% -0.73% -0.56% -0.55% 1.66%
NTEGUB 1+ Deuda P.F. 9.001751 1 0.01% 0.09% 0.41% 1.41% 3.33% 3.38% 7.38%
NTE-ID1 B Deuda Inst. 2.071801 1 0.00% 0.03% 0.17% 0.81% -0.62% -0.58% 1.24%
NTE-MD1 B Deuda Inst. 26.998013 1 0.01% 0.05% 0.25% 0.94% -0.12% -0.08% 1.87%
NTE-PRIV F2 Deuda Inst. 4.830545 1 0.01% 0.08% 0.26% 1.71% 3.74% 3.79% 1.97%
NTESEM F3 Deuda P.M. 40.623226 1 0.00% 0.00% 0.08% 0.39% -3.40% -3.37% -3.43%
NTE-MD+ B Deuda P.M. 48.298878 1 0.01% 0.07% 0.33% 1.16% 2.84% 2.88% 6.48%
PUBLICACIÓN PREPARADA POR CASA DE BOLSA BANORTE (BANORTE SECURITIES INTERNATIONAL) CON BASE EN FUENTES CONSIDERADAS COMO FIDEDIGNAS. "LA PRESENTE PUBLICACIÓN NO IMPLICA LA CERTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS Y DATOS EXPUESTOS POR EL EDITOR, POR LO QUE DE NINGUNA FORMA DEBE INTERPRETARSE COMO SUGERENCIA DE COMPRA O VENTA DE VALORES".
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN AUTORIZACIÓN.
|