 |
Cotizaciónes al Cierre
del Mercado Nacional e Internacional |
| Dirección
de Análisis y Estrategia |
Consulta Cierre: 2009, mes anterior,
actual |
30-Dic-2010
VOLUMEN V A R I A C I O N E S
DIVISAS, METALES Y PETROLEO CIERRE (000) AYER 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO
TC p/solventar obligaciones 12.3817 0.0246 0.0485 -0.0847 -0.2181 -0.4624 -0.6842 -0.6620
TC 48 horas - venta 12.3838 0.0000 0.0165 -0.0767 -0.2202 -0.5462 -0.7227 -0.7177
EURO (dólares) 1.3286 0.0067 0.0167 0.0307 -0.0346 0.1054 -0.1031 -0.1050
REAL (Brasil) 1.6600 -0.0188 -0.0313 -0.0543 -0.0323 -0.1454 -0.0816 -0.0816
ORO (Londres) 1,405.45 -5.50 26.75 19.35 96.70 161.80 310.50 313.95
PLATA (Nueva York) 30.40 -0.25 1.07 2.21 8.51 11.79 13.48 13.51
West Texas I. /p (dpb) 89.35 -1.68 -2.07 5.30 9.48 14.09 9.83 10.06
MEZCLA - México (dpb) 83.57 0.06 0.65 5.62 12.04 16.97 8.06 8.24
BOLSAS MUNDIALES INDICE V A R I A C I O N % E N D O L A R E S
CANADA TSE-300 13,434.41 108,950 -0.04% 1.40% 6.46% 11.72% 26.55% 20.48% 21.11%
E.U.A. DOW JONES 11,569.71 76,496 -0.14% -0.03% 5.12% 7.25% 18.37% 10.95% 9.68%
E.U.A. NASDAQ 2,662.98 1,050,364 -0.15% -0.10% 6.59% 12.43% 26.25% 17.36% 16.22%
E.U.A. S & P 1,257.88 -0.15% 0.09% 6.55% 10.22% 22.04% 12.80% 11.67%
JAPON NIKKEI 10,228.92 1,077,536 -1.01% 0.55% 5.60% 11.76% 18.16% 10.53% 9.91%
INGLATERRA FT-SE-100 5,971.01 329,122 -0.87% -0.48% 7.14% 5.67% 25.38% 5.38% 6.19%
ALEMANIA XETRA DAX 6,914.19 39,089 -1.66% -3.26% 0.99% 13.89% 6.71% 25.07% 25.23%
FRANCIA CAC-40 3,850.76 43,576 -1.52% -2.79% 4.19% 6.35% 2.97% 5.42% 5.58%
ESPAÑA IBEX-35 9,859.10 214,089 -1.72% -3.68% 3.93% -3.79% -2.01% -11.02% -10.90%
RUSIA ASPMT 1,687.99 16,324,924 0.15% 0.21% 10.95% 17.00% 31.54% 20.98% 22.82%
CHINA SHASHR 2,889.51 4,055,635 0.56% -2.80% -1.27% 5.20% 17.97% -13.14% -12.77%
COREA KOSPI 2,051.00 304,336 1.38% 1.91% 10.00% 10.03% 30.02% 25.01% 25.09%
HONG KONG HANG SENG 22,999.34 979,943 0.14% 0.35% -0.25% 2.57% 14.34% 4.77% 6.61%
MALASIA KLSE COMP 1,518.91 139,359 -0.14% 1.22% 4.86% 3.86% 21.26% 32.61% 32.79%
SINGAPUR STRAITS T 3,212.46 149,885 0.52% 3.72% 4.70% 5.85% 23.05% 20.93% 21.69%
TAILANDIA THAI SET 1,032.76 2,674,977 -0.18% 1.19% 2.99% 6.63% 39.38% 56.05% 55.53%
TAIWAN WEIGHTED 8,907.91 3,996,864 1.37% 2.77% 11.35% 15.99% 34.09% 20.20% 21.31%
ARGENTINA MERVAL 3,523.59 6,916 0.12% 1.40% 8.29% 32.76% 59.44% 45.09% 45.17%
BRASIL BOVESPA 69,304.81 153,413 1.65% 3.10% 5.71% 1.82% 23.25% 6.01% 6.01%
CHILE IGPA 22,979.22 0.88% 0.80% 4.36% 6.29% 42.21% 49.83% 49.89%
MEXICO IPC (en dólares 3,088.83 68,096 -0.04% 0.08% 4.77% 16.76% 28.21% 25.79% 24.64%
ADR'S CIERRE VOLUMEN AYER 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO
AMX América Movil 56.76 1,534 0.02% 0.30% 0.53% 6.43% 19.49% 20.82% 20.92%
CX Cemex 10.73 2,704 -0.28% 0.94% 18.69% 26.24% 10.96% -9.22% -10.58%
FMX Femsa 55.80 272 0.31% 0.11% -1.33% 9.99% 29.59% 16.54% 16.81%
GMK Gruma 7.30 12 -1.22% -1.22% -0.27% 28.75% 21.06% 4.73% 2.96%
ICA Ica 10.06 125 -2.04% -2.80% -3.64% 3.71% 7.25% 7.59% 7.59%
KOF KOF 81.83 44 -0.73% -1.53% 1.05% 4.62% 30.74% 24.51% 23.97%
TMX Telmex L 16.09 473 -0.06% 0.56% 0.63% 7.77% 14.03% -2.96% -3.77%
VOLUMEN V A R I A C I O N % MULTIPLO
BOLSA MEXICANA DE VALORES CIERRE (000) AYER 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
IPC 38,243.14 68,095.9 0.03% 0.29% 3.87% 14.74% 22.74% 19.06% 17.86% 20.97 3.06
INMEX 2,255.32 59,099.9 -0.16% 0.57% 6.40% 18.87% 25.90% 18.20% 17.34%
IMC30 506.25 20,150.8 -0.78% -1.22% 2.15% 9.11% 17.12% 11.15% 11.03%
Núm.de operaciones 24,015
BBVA * 125.530 40.4 -0.29% -0.68% 7.10% -26.29% -6.29% -46.87% -46.87%
C * 59.020 226.6 -0.19% 1.79% 12.63% 19.55% 21.57% 35.40% 36.15%
SAN * 130.230 200.7 -0.59% -0.50% 8.02% -19.11% -4.43% -39.66% -40.02%
GFINBUR O 54.090 266.6 0.61% 0.99% -0.44% 8.40% 29.59% 41.86% 37.42% 25.41 2.76
GFMULTI O 5.860 0.1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.51
GFNORTE O 57.180 1,288.2 -2.19% -3.17% 6.30% 19.85% 14.04% 19.52% 20.13% 17.90 2.63
SANMEX B 16.700 158.7 0.00% -0.60% -0.60% -0.60% 5.70% 25.56% 25.56% 8.24 1.31
CIERRE VOLUMEN AYER 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
ACCELSA B 7.790 0.1 0.00% 0.00% 0.00% 5.27% 5.27% 14.56% 14.56% 1.18
ALFA A 123.330 350.3 -1.05% 2.81% 7.13% 26.80% 27.43% 47.84% 52.20% 14.92 2.19
ALSEA * 12.950 365.1 -0.38% 0.15% 8.55% 3.02% 7.02% 28.34% 31.21% 33.03 2.72
AMX L 35.170 14,226.7 0.11% 0.40% -0.31% 4.77% 14.23% 14.26% 14.41% 7.97 4.80
ARA * 7.620 708.3 -0.26% 0.40% -1.04% -6.50% -1.93% -16.36% -16.99% 13.11 1.07
ARCA * 59.250 179.6 -0.74% -1.23% 10.75% 14.80% 34.35% 36.55% 36.87% 18.61 2.83
ASUR B 69.420 204.7 0.62% 0.06% 8.01% 16.05% 18.06% 2.18% 1.54% 18.01 1.43
AUTLAN B 30.390 1,152.2 1.60% 3.58% 7.80% 16.04% 13.61% -1.71% -1.87% 20.02 2.81
AXTEL CPO 7.120 4,554.5 -1.39% -0.56% -5.07% -4.43% -7.65% -39.97% -38.78% 1.13
BACHOCO B 25.100 51.3 0.40% -2.71% -3.09% 22.26% 35.68% 0.40% 0.40% 9.51 0.95
BEVIDES B 13.700 2.0 0.00% 0.00% -0.36% -2.14% -8.67% 34.98% 34.98% 49.44 4.20
BIMBO A 103.990 132.9 -0.52% -0.23% 2.30% 12.67% 13.11% 20.15% 17.98% 21.16 2.88
BOLSA A 25.490 0.6 -0.82% -0.08% -1.96% 20.63% 26.31% 64.77% 60.31% 25.03 2.91
CABLE CPO 29.000 0.1 0.00% 0.00% 0.00% 7.41% 16.00% -10.77% -10.77% 15.37 2.65
CEL * 49.050 623.9 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.33% -5.42%
CEMEX CPO 13.270 11,349.7 -0.08% 1.14% 17.23% 23.10% 5.23% -11.42% -12.26% 29.00 0.65
CICSA B-1 7.920 418.2 -1.61% -5.04% 7.46% 8.94% 15.62% -2.10% -2.22% 36.25 2.09
CIE B 6.860 29.0 3.94% 7.19% 7.36% 12.46% 5.54% 1.63% 1.63% 1.30
CMOCTEZ * 30.700 7.0 -0.32% -3.43% 4.42% 0.66% 2.54% 2.33% -0.97% 18.20 2.87
CMR B 3.380 6.9 0.00% -2.03% 6.62% -5.85% 10.82% 11.55% 6.29% 0.88
CNCI B 0.300 3.2 -3.23% -6.25% -2.91% 7.53% 3.45% -1.32% -1.32% 1.16
PAPPEL* 12.350 595.4 2.83% 4.66% 8.24% 16.18% 19.90% 99.52% 92.37% 2.03 0.42
COLLADO * 22.000 1.0 0.00% 0.00% 0.00% -6.38% -6.38% -6.38% -6.38% 1.72
COMERCI UBC 14.430 494.9 0.21% 1.83% 6.18% 29.65% 25.04% 31.30% 29.88% 19.71 1.07
CIERRE VOLUMEN AYER 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
COMPART O 104.530 2.5 -0.92% -1.23% 0.77% 30.13% 53.56% 54.77% 55.92% 23.74 8.86
CONTAL * 35.000 24.7 0.34% -2.75% -0.82% -4.06% -2.43% 5.80% 6.09% 17.00 3.02
CONVER A 7.700 4.0 19.94% 28.33% 37.50% 42.59% 40.26% 101.81% 101.81% 13.25 1.12
CYDSASA A 19.240 0.4 0.00% 4.00% 1.91% 11.21% 19.65% 29.13% 35.02% 10.30 0.90
KUO B 20.500 236.5 1.49% 1.49% 13.89% 25.77% 39.46% 86.36% 86.36% 15.36 1.89
ELEKTRA * 522.820 39.5 0.35% 0.99% 4.37% 18.37% 0.83% -18.64% -20.60% 72.24 3.73
FEMSA UBD 69.260 1,391.6 0.54% 0.44% -1.90% 8.15% 23.66% 10.55% 10.69% 6.31 2.13
FRAGUA B 145.000 0.5 0.00% 0.00% 11.54% 35.51% 45.00% 11.55% 11.55% 21.49 3.13
GAP B 50.080 268.4 -1.73% 0.50% 4.84% 15.13% 33.37% 23.11% 21.55% 20.26 1.06
GCARSO A1 77.500 825.7 0.58% -4.77% 1.40% 22.24% 88.47% 93.75% 90.14% 27.07 3.52
GCC * 49.500 18.9 0.10% 0.00% 5.32% 23.75% 11.86% 12.50% 7.61% 1742.96 1.37
GEO B 43.890 1,275.5 -1.55% -0.52% 9.04% 21.38% 26.81% 26.30% 28.11% 15.37 2.89
GEUPEC B 45.900 0.1 0.00% 0.00% -0.22% -7.27% -4.38% -10.00% -10.00% 195.57 3.18
GFAMSA A 22.270 2,089.8 -3.34% -0.80% 13.80% 44.70% 7.58% -11.80% -11.03% 29.00 1.11
GIGANTE * 24.000 41.1 2.13% 6.19% 11.63% 20.00% 14.83% 26.92% 26.65% 28.47 1.34
GISSA A 18.500 42.1 17.46% 23.33% 36.53% 63.72% 81.37% 611.54% 611.54% 56.11 1.53
GMEXICO B 49.810 5,093.3 0.08% 2.81% 17.42% 37.29% 63.31% 65.98% 66.14% 19.58 4.26
GMODELO C 74.790 900.8 1.40% 1.40% 1.87% 8.05% 17.08% 2.47% 2.97% 24.05 3.24
GMODERN A 80.000 14.7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.56% 2.56% 11.78 1.22
GRUMA B 22.800 297.3 -0.87% -0.83% -1.17% 26.74% 14.23% -1.17% -0.87% 12.93 1.85
HERDEZ * 21.740 351.0 -0.50% 0.74% 3.97% 17.51% 24.23% 24.23% 24.23% 10.41 3.07
HILASAL A 0.360 5.6 4.96% 4.96% 4.96% 4.96% 9.09% -33.33% -33.33% 0.00 0.43
CIERRE VOLUMEN AYER 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
HOGAR B 8.590 20.2 0.00% 1.42% -3.37% -14.10% -0.58% -34.94% -33.54% 1.45
HOMEX * 69.080 278.3 -0.20% -1.13% -1.02% 1.56% 26.17% -6.01% -6.27% 17.59 2.09
ICA * 31.300 2,374.4 -1.48% -2.16% -4.31% 2.05% 2.99% 2.66% 2.49% 30.90 1.20
ICH B 47.510 176.4 -0.94% -3.28% 6.52% 9.42% 8.74% 3.76% 0.27% 0.97
IDEAL B-1 17.700 11.6 0.00% -2.48% -0.78% 15.76% 18.00% 32.98% 32.09% 6.22
KIMBER A 74.930 272.9 0.63% -0.03% -2.04% -6.62% 0.27% 27.95% 30.31% 18.54 10.89
KOF L 101.080 98.1 -1.75% -1.53% 0.39% 2.36% 24.90% 17.41% 16.90% 21.01 2.72
LIVEPOL 1 85.990 12.0 -0.01% 1.76% 10.24% 24.62% 32.29% 43.32% 43.32% 24.21 3.29
MASECA B 13.990 16.0 0.00% 0.21% 8.45% 14.67% 18.56% 40.89% 41.31% 15.02 1.86
MEDICA B 25.200 0.2 0.00% 0.80% -4.91% 0.80% -8.70% 12.00% 12.00% 12.49 1.62
MEXCHEM * 43.530 1,867.1 -0.68% 1.00% 2.23% 23.45% 29.75% 74.26% 71.85% 21.52 4.84
MINSA B 8.000 10.2 0.00% 0.00% 0.00% 5.26% 6.52% 6.67% 6.67% 19.92 1.41
NAFTRAC 02 38.290 22,729.6 0.10% 0.31% 3.94% 15.19% 23.08% 19.36% 18.14%
OMA B 24.040 287.6 -2.04% -3.14% 1.99% 5.30% 17.67% 8.68% 9.82% 27.46 1.28
PENOLES * 441.080 237.6 0.87% 5.58% 12.78% 43.32% 74.93% 58.18% 50.90% 24.62 6.71
PINFRA * 42.210 82.9 1.71% -0.19% -4.07% 16.51% 50.32% 44.06% 40.70% 23.40 5.10
POSADAS L 17.250 1.0 0.00% 0.00% 4.55% 14.24% 14.24% 23.21% 23.21% 80.72 2.75
PYP B 30.000 0.3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.35
Q CPO 10.990 174.0 -0.09% -1.87% -1.43% 21.44% 33.21% 57.00% 57.00% 11.91 2.36
RCENTRO A 13.160 3.0 0.61% 7.87% -2.45% 25.33% 32.93% -6.67% -6.67% 69.96 1.76
SAB * 16.500 9.0 0.00% 0.00% 5.43% 12.24% 1.79% -35.29% -35.29% 5.58 0.58
CIERRE VOLUMEN AYER 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
SANLUIS CPO 4.470 48.5 24.17% -0.22% 16.10% -10.60% 11.75% 94.35% 94.35% 1.88 3.28
SARE B 3.750 4,730.5 -1.06% 1.35% -0.27% 35.87% 35.38% -22.52% -22.20% 19.47 0.89
SIMEC B 32.620 32.8 -1.00% -1.60% 7.41% 6.12% 7.34% -9.09% -12.69% 0.86
SORIANA B 39.200 199.4 0.03% 0.46% 0.93% 12.29% 19.77% 19.59% 14.62% 22.61 2.09
TEKCHEM A 0.649 0.1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.38
TELECOM A1 64.000 0.1 0.00% 0.00% 0.79% 6.67% 4.92% 10.06% 7.83% 21.26 2.89
TELINT L 11.660 14.7 -0.09% 0.00% 0.52% 0.52% 0.95% 0.26% 0.52% 28.91 1.94
TELMEX A 9.830 1.3 0.00% 0.31% -0.71% 6.27% 9.10% -10.64% -10.64% 10.52 4.09
TELMEX L 10.020 5,468.0 0.10% 1.01% 0.10% 6.48% 9.39% -8.58% -8.58% 10.73 4.17
TLEVISA CPO 64.190 1,104.9 0.25% 0.05% 10.94% 34.40% 42.04% 18.37% 17.82% 30.08 4.43
TMM A 6.150 25.2 -0.16% -0.16% -1.44% -18.00% 5.49% -42.14% -40.06% 0.86
TVAZTCA CPO 8.530 644.9 -1.16% -2.07% -2.74% 0.71% 24.71% 20.14% 19.80% 13.19 3.71
URBI * 29.000 562.3 -0.10% -2.26% 1.58% 10.56% 21.19% -1.29% -0.79% 19.27 1.95
VITRO A 15.530 113.2 0.32% 3.53% 4.93% 42.09% 42.09% 88.47% 94.13% 26
WALMEX V 35.240 5,922.9 0.86% -0.93% 0.34% 11.59% 23.04% 20.07% 17.27% 33.59 5.39
FONDOS CIERRE VOLUMEN AYER 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO
NTE+CON B RV 2.602795 1 0.04% 0.08% 0.68% 2.67% 3.86% 4.49% 4.37%
NTE+DE B RV 2.890964 1 0.25% 0.19% 3.73% 15.27% 20.91% 17.61% 17.02%
NTE+USA B RV 0.127221 1 -0.04% 0.46% 4.59% 8.54% 16.00% 4.59% 4.71%
NTE+EMP B RV 110.41902 1 0.06% 0.18% 1.14% 4.95% 8.54% 11.80% 11.61%
NTE+GL B RV 4.186322 1 0.80% 1.18% 4.81% 4.44% 18.05% 0.03% -0.09%
NTE+IN B RV 27.501417 1 0.21% 0.13% 3.51% 14.93% 21.00% 17.62% 16.92%
NTE+FDF B RV 1.594267 1 0.31% 0.48% 4.31% 10.53% 18.60% 9.28% 9.38%
NTE+SEL B RV 1.957614 1 0.20% 0.09% 4.59% 16.73% 22.90% 21.58% 21.36%
NTE-COB F2 Deuda 5.813958 1 -0.14% 0.39% -1.26% -1.78% -4.88% -7.67% -7.56%
NTE-LP F+ Deuda 16.065783 1 0.03% 0.09% 0.13% 0.46% 1.45% 3.75% 3.76%
NTEBONO F+ Deuda 1.666203 1 0.05% 0.10% -0.08% -0.22% 1.08% 4.59% 4.59%
NTE-CP F+ Deuda 1.866396 1 0.01% 0.06% 0.23% 0.75% 1.55% 3.18% 3.19%
NTE-MP F+ Deuda 91.310353 1 0.02% 0.07% 0.20% 0.56% 1.48% 3.38% 3.39%
NTEGUB F+ Deuda 9.280273 1 0.01% 0.07% 0.25% 0.77% 1.53% 3.04% 3.04%
NTEGUB I+ Deuda 9.642092 1 0.01% 0.11% 0.39% 1.18% 2.35% 4.71% 4.72%
NTE-PRIV F+ Deuda 5.339796 1 0.01% 0.10% 0.39% 1.32% 2.58% 5.69% 5.70%
NTESEM F3 Deuda 42.368152 1 0.02% 0.06% 0.17% 0.57% 1.39% 2.86% 2.86%
PUBLICACIÓN PREPARADA POR CASA DE BOLSA BANORTE (BANORTE SECURITIES INTERNATIONAL) CON BASE EN FUENTES CONSIDERADAS COMO FIDEDIGNAS. "LA PRESENTE PUBLICACIÓN NO IMPLICA LA CERTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS Y DATOS EXPUESTOS POR EL EDITOR, POR LO QUE DE NINGUNA FORMA DEBE INTERPRETARSE COMO SUGERENCIA DE COMPRA O VENTA DE VALORES".
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN AUTORIZACIÓN.
|