 |
Cotizaciónes al Cierre
del Mercado Nacional e Internacional |
| Dirección
de Análisis y Estrategia |
Consulta Cierre: 2008, mes anterior,
actual |
31-Dic-2009
DIVISAS, METALES VOLUMEN V A R I A C I O N
Y PETROLEO CIERRE (000) ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO
TC P/ SOLVENTAR OBLIGS. 13.0659 0.0222 0.1866 0.1502 -0.4269 -0.1063 -0.7666 -0.7666
TC SPOT - 48 hrs venta 13.1065 0.0050 0.2202 0.1408 -0.4250 -0.0720 -0.7850 -0.5785
EURO (dólares) 1.4317 -0.0019 -0.0040 -0.0695 -0.0347 0.0196 0.0255 0.0255
REAL (Brasil) 1.7416 0.0000 -0.0214 -0.0141 -0.0518 -0.2125 -0.5893 -0.5893
ORO LON FIX 1,094.95 3.45 -9.57 -85.05 92.28 154.78 229.25 229.25
PLATA (Nueva York) 16.92 0.03 -0.53 -1.40 0.48 3.03 5.90 5.90
WEST TEXAS I./p (dls.x bar 79.52 0.23 2.15 2.22 9.22 9.51 36.70 36.70
MEZCLA MEXICANA (dls. x ba 75.51 0.18 4.80 4.36 13.54 11.80 38.32 38.32
INDICE
BOLSAS MUNDIALES LOCAL V A R I A C I O N % E N D O L A R E S
CANADA TSE-300 11,721.94 68,744 0.53% -0.38% 2.45% 5.23% 24.01% 51.17% 51.17%
E.U.A. DOW JONES 10,428.05 137,923 -1.14% -0.87% 0.80% 7.37% 23.45% 18.82% 18.82%
E.U.A. NASDAQ 2,269.15 1,189,835 -0.97% -0.72% 5.81% 6.91% 23.66% 43.89% 43.89%
E.U.A. S & P 1,115.10 -1.00% -1.01% 1.78% 5.50% 21.30% 23.45% 23.45%
JAPON NIKKEI 10,546.44 -0.56% -1.34% 4.95% 0.19% 9.33% 15.38% 15.38%
INGLATERRA FT-SE-100 5,412.88 173,848 0.77% 1.44% 2.36% 5.65% 24.22% 35.66% 35.66%
ALEMANIA XETRA DAX 5,957.43 0.13% 0.28% 11.03% 7.52% 22.19% 22.78% 22.78%
FRANCIA CAC-40 3,936.33 30,248 0.15% 0.88% 12.15% 6.23% 23.63% 20.14% 20.14%
ESPAÑA IBEX-35 11,940.00 0.13% 0.05% 7.51% 4.03% 20.32% 28.72% 28.72%
RUSIA ASPMT 1,370.01 3,363,732 1.52% -0.02% 3.88% 14.35% 45.91% 116.47% 116.47%
CHINA SHASHR 3,437.46 5,254,659 0.42% 3.94% 2.57% 17.84% 10.71% 79.70% 79.70%
COREA KOSPI 1,682.77 0.06% 0.98% 8.07% 1.82% 32.49% 72.10% 72.10%
HONG KONG HANG SENG 21,872.50 792,382 1.76% 1.69% 0.19% 4.33% 18.95% 51.95% 51.95%
MALASIA KLSE COMP 1,272.78 63,851 0.13% 0.79% 0.02% 6.88% 21.31% 46.19% 46.19%
SINGAPUR STRAITS T 2,897.62 322,102 0.63% 2.29% 4.46% 8.69% 27.85% 69.07% 69.07%
TAILANDIA THAI SET 734.54 -0.33% 0.71% 5.90% 2.50% 25.26% 69.88% 69.88%
TAIWAN WEIGHTED 8,188.11 5,163,728 0.93% 3.05% 7.96% 8.43% 29.79% 81.89% 81.89%
ARGENTINA MERVAL 2,320.73 12,493 0.06% 2.83% 8.45% 13.13% 45.99% 95.12% 95.12%
BRASIL BOVESPA 68,588.41 114,608 0.00% 2.73% 3.13% 14.80% 49.68% 150.35% 150.35%
CHILE IGPA 16,630.91 0.04% 1.07% 5.97% 13.01% 17.10% 84.43% 84.43%
MEXICO IPC (dólares) 2,455.47 63,824 -0.92% -2.91% 2.61% 13.18% 32.24% 51.85% 51.85%
ADR'S CIERRES VOLUMEN ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO
AMX América Movil 46.98 1,154 0.09% -1.39% -2.89% 7.19% 21.33% 51.60% 51.60%
CX Cemex 11.82 2,520 -1.50% -1.58% 4.60% -8.51% 26.55% 29.32% 29.32%
FMX Femsa 47.88 422 0.23% -2.09% 5.30% 25.74% 48.42% 58.91% 58.91%
GMK Gruma 6.97 14 -1.69% -3.73% -4.65% -0.14% 77.35% 248.50% 248.50%
ICA Ica 9.35 293 0.00% -4.49% -3.31% -0.85% 37.70% 39.55% 39.55%
KOF KOF 65.72 27 -0.44% -1.72% 15.12% 36.63% 63.97% 51.05% 51.05%
TMX Telmex L 16.58 480 -0.84% -3.49% -7.68% -4.66% 2.09% -20.78% -20.78%
BOLSA MEXICANA DE VALORES VOL. V A R I A C I O N % MULTIP
MERCADO ACCIONARIO CIERRE (000) ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
IPyC 32,120.47 63,823.6 -1.01% -1.32% 3.76% 9.88% 31.81% 43.52% 43.52% 25.07 2.72
INMEX 1,908.11 54,327.1 -0.72% -0.94% 3.00% 10.80% 40.68% 56.16% 56.16%
IMC30 455.46 17,977.4 -0.11% -1.07% 5.04% 14.97% 46.05% 72.44% 72.44%
Núm.de oper. 22,968
BBVA * 236.250 0.00% 3.12% -2.53% -1.77% 43.18% 38.82% 38.82%
C * 43.590 808.4 0.55% 0.93% -17.77% -31.25% 11.17% -53.76% -53.76%
SAN * 215.840 1.1 -0.60% 0.79% -2.33% -0.69% 35.60% 67.45% 67.45%
GFINBUR O 38.130 1,638.9 -3.12% -4.22% 3.42% -0.34% 9.13% 17.87% 17.87% 17.94 2.14
GFMULTI O 5.860 2.1 0.00% 0.00% 17.20% 17.20% -9.85% -20.81% -20.81% -24.78 1.64
GFNORTE O 47.840 2,191.3 0.50% 1.68% 6.91% 5.86% 49.27% 92.28% 92.28% 17.17 2.31
SANMEX B 13.300 0.2 0.00% 0.00% 2.31% -8.28% -16.88% -18.40% -18.40% 8.93 1.19
CIERRE VOL. ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
ACCELSA B 6.800 0.00% 8.28% 8.11% 6.25% 9.85% 7.25% 7.25% -29.72 1.00
ALFA A 83.420 446.0 2.95% 1.15% 2.27% 27.87% 125.89% 182.30% 182.30% -4.98 1.43
ALSEA * 10.090 871.4 2.23% 6.43% -1.46% 15.58% 34.89% 61.96% 61.96% 3461 2.12
AMX L 30.780 16,274.5 0.13% 0.39% -1.60% 4.16% 20.75% 44.98% 44.98% 13.67 5.41
ARA * 9.110 1,087.8 -0.76% 0.66% -1.94% 12.61% 59.82% 69.96% 69.96% 16.86 1.37
ARCA * 43.390 568.1 0.23% -0.14% 12.82% 30.07% 40.10% 77.10% 77.10% 12.78 2.22
ASUR B 67.940 119.1 -0.63% 0.28% 7.91% 17.71% 31.72% 31.74% 31.74% 24.09 1.49
AUTLAN B 30.920 116.9 -0.16% -0.29% 0.32% -3.10% 24.68% 11.26% 11.26% -12.41 3.30
AXTEL CPO 11.860 2,212.7 1.98% -5.42% -3.89% 18.13% 65.87% 58.77% 58.77% -18.83 1.82
BACHOCO B 25.000 7.3 0.00% 0.00% -3.85% 9.17% 4.87% 56.35% 56.35% -52.18 1.02
BEVIDES B 10.150 0.00% 0.00% 0.00% -3.33% -3.33% -3.24% -3.24% 44.73 3.01
BIMBO A 86.550 525.8 -1.80% -4.60% 5.01% 15.35% 23.70% 48.41% 48.41% 18.62 2.66
BOLSA A 15.470 0.2 -2.70% -2.03% -4.62% -7.37% 28.38% 52.56% 52.56% 1.68
CABLE CPO 32.500 0.00% 0.00% 0.00% 1.56% 9.61% -6.51% -6.51% -188.34 2.55
CEL * 51.810 5.0 -0.10% -5.80% 0.80% 13.37% 13.87% 142.22% 142.22% -6.58
CEMEX CPO 15.580 7,912.0 -0.95% 0.52% 5.99% -10.87% 26.15% 27.48% 27.48% -28.41 0.70
CICSA B-1 8.090 1,187.4 -0.12% 1.89% 8.45% 6.73% 14.27% 10.82% 10.82% 23.34 2.27
CIE B 6.750 1.0 0.00% 8.87% -0.59% -2.88% 1.81% -28.57% -28.57% -4.03 1.11
CMOCTEZ * 30.000 0.1 -3.23% -7.69% -9.09% 11.11% 21.46% 39.53% 39.53% 12.85 2.99
CMR B 3.030 0.4 -4.72% -4.72% -2.26% -7.90% -49.92% -56.09% -56.09% -17.00 0.78
CNCI B 0.304 18.8 0.00% -1.62% -8.16% -15.08% -29.30% -30.91% -30.91% 52.11 1.15
CODUSA * 6.190 607.3 -3.58% 11.53% 11.53% 14.00% 0.81% 85.89% 85.89% -0.88 0.26
COLLADO * 23.500 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 17.50% 17.50% 1.10
COMERCI UBC 10.990 204.5 -1.08% 0.00% 1.38% 1.29% 46.14% 268.79% 268.79% -2.22 0.86
CIERRE VOL. ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
COMPART O 67.540 0.6 0.75% 0.54% 9.02% 36.55% 57.73% 170.16% 170.16% 21.90 8.14
CONTAL * 33.080 79.8 0.27% 0.24% 11.19% 22.52% 44.08% 44.45% 44.45% 12.98 2.84
CONVER A 5.490 0.00% 9.80% 27.67% 16.81% 15.58% 28.27% 28.27% 9.61 0.62
CYDSASA A 14.900 2.4 4.56% 6.43% 12.03% 9.16% 65.92% 79.52% 79.52% 34.41 0.72
KUO B 11.000 100.0 0.00% 0.92% 13.40% 26.87% 83.33% 161.90% 161.90% -4.14 0.92
ELEKTRA * 642.620 70.5 -2.40% -5.48% 12.34% 20.29% 7.37% 10.57% 10.57% 19.51 4.62
FEMSA UBD 62.650 1,667.4 0.13% -0.67% 6.40% 21.93% 47.72% 51.44% 51.44% 33.58 2.89
FRAGUA B 129.990 1.0 0.00% -0.01% 14.04% 24.99% 54.75% 32.64% 32.64% 20.65 3.16
GAP B 40.680 274.5 -1.26% -2.33% 11.06% 4.98% 20.93% 29.31% 29.31% 17.91 0.86
GCARSO A1 40.000 1,084.6 -1.86% -6.50% 3.71% -9.40% 13.38% 5.93% 5.93% 12.94 1.88
GCC * 44.000 49.6 -4.35% 1.73% 4.76% 14.32% 28.84% 47.65% 47.65% 20.47 1.14
GEO B 34.750 832.9 1.43% -0.26% -1.75% -5.00% 36.33% 124.77% 124.77% 12.38 1.78
GEUPEC B 51.000 0.00% 2.00% 2.00% 18.60% 17.24% 0.00% 0.00% 45.19 3.32
GFAMSA A 25.250 404.6 0.88% -4.46% -1.41% 17.83% 98.18% 223.72% 223.72% 18.13 1.27
GIGANTE * 18.910 9.2 -0.21% 3.90% 29.97% 36.04% 37.03% 46.59% 46.59% 16.97 1.08
GISSA * 2.600 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -48.00% -48.00% -1.70 0.15
GMEXICO B 30.010 2,684.3 0.10% -0.92% -1.32% 20.09% 111.03% 248.63% 248.63% 47.88 3.36
GMODELO C 72.990 952.3 0.50% 0.00% 7.99% 44.28% 56.23% 66.72% 66.72% 28.65 3.31
GMODERN A 78.000 0.00% 0.00% 0.00% 1.96% 1.96% -7.14% -7.14% 9.09 1.33
GRUMA B 23.070 366.2 0.30% -2.12% -3.43% -2.41% 64.55% 229.57% 229.57% -1.26 1.88
HERDEZ * 17.500 0.00% 0.00% 9.38% 9.38% 21.53% 40.00% 40.00% 13.66 2.86
HILASAL A 0.540 0.00% 0.00% 0.00% -26.03% -40.66% -50.46% -50.46% -0.53 0.47
CIERRE VOL. ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
HOGAR B 1.430 1.6 2.14% 0.00% -0.69% -11.18% 7.52% -12.80% -12.80% -5.92 3.28
HOMEX * 73.500 124.2 -0.27% -0.76% -1.87% -13.61% 20.04% 41.21% 41.21% 17.64 1.95
ICA * 30.490 1,656.3 -0.16% -3.51% -2.40% -4.03% 34.91% 33.20% 33.20% 1.11
ICH B 45.790 217.4 -3.36% -2.82% 13.45% -2.53% 12.62% 30.83% 30.83% 22.75 0.89
IDEAL B-1 13.310 1,748.2 -0.67% -1.26% 0.00% 5.63% 24.63% 41.90% 41.90% 3.62
KIMBER A 58.560 792.1 1.84% 7.04% 7.90% 3.44% 16.01% 28.56% 28.56% 17.95 8.40
KOF L 86.090 55.5 -0.44% -0.03% 15.81% 32.30% 62.96% 42.96% 42.96% 24.34 2.49
LIVEPOL 1 60.000 0.00% 1.69% 7.14% 9.09% 26.32% 53.85% 53.85% 25.75 2.59
MASECA B 9.930 83.4 0.30% 0.30% 9.12% 14.14% 21.10% 12.84% 12.84% 10.56 1.28
MEDICA B 22.500 0.00% 0.00% 5.14% 6.18% 2.27% -2.17% -2.17% 11.70 1.59
MEXCHEM * 24.980 1,094.3 -1.38% -4.73% 2.08% 23.48% 52.75% 103.13% 103.13% 56.78 3.33
MINSA B 7.500 0.00% 1.35% 20.97% 20.97% 20.97% 20.97% 20.97% 46.85 1.40
NAFTRAC 02 32.080 14,675.4 -1.02% -1.50% 3.32% 9.68% 31.64% 43.34% 43.34%
OMA B 22.120 103.0 1.05% -1.12% 12.86% 5.79% 30.81% 14.91% 14.91% 28.42 1.18
PENOLES * 278.840 84.1 -4.60% -5.29% -7.46% 23.34% 32.31% 65.26% 65.26% 73.80 4.09
PINFRA * 29.300 302.0 -2.33% 1.84% 8.52% 18.24% 41.34% 61.17% 61.17% 15.14 4.53
POSADAS L 14.000 0.00% 0.00% 12.90% 0.72% 37.25% 27.27% 27.27% -16.69 1.69
PYP B 30.000 0.00% 0.00% 24.74% 24.74% 24.74% 24.74% 24.74% -12.24 1.82
Q CPO 7.000 190.1 0.00% -3.45% 4.17% 13.82% 72.41% 88.17% 88.17% 16.07 1.72
RCENTRO A 14.100 0.00% 17.50% 19.49% 34.29% 34.29% 0.71% 0.71% 31.45 1.70
SAB * 25.500 0.00% 0.00% 1.19% 2.00% 4.72% -7.61% -7.61% 11.97 0.98
CIERRE VOL. ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
SANLUIS CPO 2.300 86.7 0.00% 8.49% 0.88% 0.00% -42.50% -45.88% -45.88% -0.58 0.75
SARE B 4.840 40.6 0.41% -1.22% -0.82% -7.98% 21.30% 64.07% 64.07% 5.63 0.45
SIMEC B 35.880 311.2 -3.96% -5.08% 5.81% 0.48% 25.50% 58.48% 58.48% 14.58 0.92
SORIANA B 32.780 1,072.4 -4.15% -6.07% 2.15% -1.59% 10.78% 14.06% 14.06% 27.65 1.90
TEKCHEM A 0.649 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.76 0.30
TELECOM A1 58.150 3,433.7 -2.02% -5.31% 8.47% 4.47% 19.55% 4.96% 4.96% 15.70 3.13
TELINT L 11.630 170.0 0.26% -1.61% 16.88% 22.55% 39.11% 48.15% 48.15% 2.21
TELMEX A 11.000 0.00% 1.57% -5.98% -5.58% 3.77% -22.54% -22.54% 10.90 4.58
TELMEX L 10.960 4,379.6 0.00% -1.17% -5.68% -7.28% 2.05% -23.62% -23.62% 10.86 4.56
TLEVISA CPO 54.230 1,691.6 -0.46% 0.48% 1.73% 8.27% 21.10% 32.82% 32.82% 19.92 3.64
TMM A 10.630 7.7 3.61% 6.62% 6.30% -3.28% -21.20% -2.74% -2.74% 1.69 0.41
TVAZTCA CPO 7.100 1,055.5 -0.28% 1.14% 2.60% 20.34% 33.21% 27.70% 27.70% 15.68 3.81
URBI * 29.380 757.6 0.51% 1.28% 11.75% 7.90% 46.61% 54.55% 54.55% 15.31 1.74
VITRO A 8.240 72.5 3.00% 14.29% 25.80% 22.62% 44.31% 3.00% 3.00% -0.55 12.61
WALMEX V 58.700 2,009.3 -2.33% 0.65% 10.80% 25.05% 50.67% 58.65% 58.65% 30.81 6.30
FONDOS DE INVERSION CIERRE VOL. ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO
NTE+CON B R.V. 2.490938 1 -0.12% 0.04% 0.67% 1.88% 5.41% 9.82% 9.82%
NTE+DE B R.V. 2.458111 1 -0.50% 0.11% 5.40% 10.12% 32.68% 47.46% 47.46%
NTE+USA B R.V. 0.121639 1 0.12% 1.71% 3.05% 4.26% 22.12% 14.52% 14.52%
NTE+EMP B R.V. 98.767181 1 -0.17% 0.20% 1.26% 5.49% 12.06% 20.38% 20.38%
NTE+GL B R.V. 4.184861 1 -0.12% 2.12% 3.02% -1.53% 18.19% 25.89% 25.89%
NTE+IN B R.V. 23.382362 1 -0.59% -0.05% 5.60% 10.11% 32.30% 44.43% 44.43%
NTE+RV B R.V. 1.458871 1 0.09% 1.48% 3.98% 1.25% 18.06% 17.28% 17.28%
NTE+SEL B R.V. 1.610163 1 -0.18% 0.37% 2.38% 11.01% 38.92% 69.04% 69.04%
NTE-COB F2 Deuda 6.296991 1 0.12% 0.92% 0.59% -4.19% -1.94% -7.61% -7.61%
NTE-LP "F2" Deuda 15.423288 1 0.01% 0.06% 0.38% 1.69% 2.49% 3.44% 3.44%
NTEBONO "F1" Deuda P.F. 1.587296 1 0.00% 0.04% 0.57% 2.88% 3.62% 4.05% 4.05%
NTE-CP "F1" Deuda P.F. 1.809175 1 0.01% 0.05% 0.21% 0.65%
NTE-MP "F1" Deuda P.F. 88.248809 1 0.01% 0.05% 0.24% 0.79%
NTEGUB "F1" Deuda P.F. 9.005417 1 0.01% 0.05% 0.22% 0.70% 1.32% 3.70% 3.70%
NTEGUB "I+" Deuda P.F. 9.208518 1 0.01% 0.09% 0.38% 1.18% 2.33% 5.75% 5.75%
NTE-PRIV "F1"Deuda P.F. 5.020769 1 0.01% 0.09% 0.51% 1.22% 8.14% 12.71% 12.71%
NTESEM F3 Deuda P.F. 41.190082 1 0.00% 0.03% 0.19% 0.98% 1.40% -2.02% -2.02%
PUBLICACIÓN PREPARADA POR CASA DE BOLSA BANORTE (BANORTE SECURITIES INTERNATIONAL) CON BASE EN FUENTES CONSIDERADAS COMO FIDEDIGNAS. "LA PRESENTE PUBLICACIÓN NO IMPLICA LA CERTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS Y DATOS EXPUESTOS POR EL EDITOR, POR LO QUE DE NINGUNA FORMA DEBE INTERPRETARSE COMO SUGERENCIA DE COMPRA O VENTA DE VALORES".
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN AUTORIZACIÓN.
|