 |
Cotizaciónes al Cierre
del Mercado Nacional e Internacional |
| Dirección
de Análisis y Estrategia |
Consulta Cierre: 2007, mes anterior,
actual |
31-Dic-2008
DIVISAS, METALES VOLUMEN V A R I A C I O N
Y PETROLEO CIERRE (000) ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO
TC P/ SOLVENTAR OBLIGS. 13.8325 0.0587 0.5211 0.5100 2.8511 3.5256 2.9168 2.9168
TC SPOT - 48 hrs venta 13.6850 0.0000 0.3655 0.1735 2.7355 3.3695 2.7505 2.7505
EURO (dólares) 1.4062 -0.0131 0.0074 0.1197 -0.0270 -0.1726 -0.0655 -0.0655
REAL (Brasil) 2.3309 -0.0561 -0.0621 0.0564 0.3696 0.7351 0.5722 0.5722
ORO LON FIX 865.70 -6.05 29.60 51.96 -28.75 -68.31 29.00 29.00
PLATA (Nueva York) 11.02 0.00 0.81 0.76 -1.35 -6.29 -3.79 -3.79
WEST TEXAS I./p (dls.x bar 42.82 3.55 5.29 -12.33 -58.82 -97.68 -53.18 -53.18
MEZCLA MEXICANA (dls. x ba 37.19 3.46 9.55 -3.53 -54.67 -86.84 -46.35 -46.35
INDICE
BOLSAS MUNDIALES LOCAL V A R I A C I O N % E N D O L A R E S
CANADA TSE-300 8,981.23 184,201 2.85% 7.74% 0.13% -35.02% -48.44% -47.55% -47.55%
E.U.A. DOW JONES 8,776.39 224,978 1.25% 3.64% -0.60% -19.12% -22.68% -33.84% -33.84%
E.U.A. NASDAQ 1,577.03 1,482,852 1.70% 3.42% 2.70% -24.27% -31.22% -40.54% -40.54%
E.U.A. S & P 903.26 1.42% 4.04% 0.78% -22.46% -29.43% -38.49% -38.49%
JAPON NIKKEI 8,859.56 0 0.00% 4.41% 10.06% -8.23% -23.14% -28.04% -28.04%
INGLATERRA FT-SE-100 4,434.17 241,902 0.91% 3.89% -2.39% -26.98% -42.50% -50.26% -50.26%
ALEMANIA XETRA DAX 4,810.20 0 0.00% 2.41% -6.62% -16.70% -16.63% -38.17% -38.17%
FRANCIA CAC-40 3,217.97 39,347 0.96% 2.72% -9.77% -18.66% -18.53% -40.01% -40.01%
ESPAÑA IBEX-35 9,195.80 0 0.00% -0.06% -6.46% -15.49% -15.08% -37.19% -37.19%
RUSIA ASPMT 619.53 3,051,400 -0.13% -6.45% -4.35% -47.88% -71.87% -72.68% -72.68%
CHINA SHASHR 1,911.79 3,088,005 -0.53% -2.08% -2.61% -20.69% -33.08% -62.93% -62.93%
COREA KOSPI 1,124.47 0 0.00% -0.29% 14.67% -30.01% -47.47% -58.72% -58.72%
HONG KONG HANG SENG 14,387.48 1,612,195 1.06% 1.44% 3.60% -19.93% -34.50% -47.95% -47.95%
MALASIA KLSE COMP 876.75 137,110 0.18% 1.61% 6.15% -14.20% -30.07% -41.88% -41.88%
SINGAPUR STRAITS T 1,761.56 167,482 -0.64% 1.27% 6.23% -26.11% -43.74% -49.28% -49.28%
TAILANDIA THAI SET 449.96 0 0.00% 2.02% 14.26% -26.54% -43.74% -55.43% -55.43%
TAIWAN WEIGHTED 4,591.22 2,593,859 -0.09% 4.47% 4.44% -21.13% -43.55% -46.67% -46.67%
ARGENTINA MERVAL 1,079.66 0 0.00% 3.23% 5.39% -38.95% -55.06% -54.19% -54.19%
BRASIL BOVESPA 37,550.31 0 0.00% 3.22% -2.23% -36.96% -61.31% -56.69% -56.69%
CHILE IGPA 11,324.07 0 0.00% -0.45% 2.13% -23.13% -37.08% -37.14% -37.14%
MEXICO IPC (dólares) 1,617.08 81,424 -0.87% -3.58% 3.85% -28.55% -43.40% -40.31% -40.31%
ADR'S CIERRES VOLUMEN ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO
AMX América Movil 30.99 2,664 2.65% -2.33% 3.30% -33.15% -41.25% -49.52% -49.52%
CX Cemex 9.14 5,296 0.11% 3.86% 31.51% -46.92% -63.00% -64.64% -64.64%
FMX Femsa 30.13 418 0.63% 1.58% 9.52% -21.00% -33.79% -21.06% -21.06%
GMK Gruma 2.00 105 0.00% -0.99% 4.17% -75.00% -81.53% -85.04% -85.04%
ICA Ica 6.70 67 -0.74% -4.56% 18.58% -41.54% -73.08% -74.62% -74.62%
KOF KOF 43.51 127 -1.61% 1.09% 25.03% -13.77% -22.84% -11.71% -11.71%
TMX Telmex L 20.93 793 0.43% -1.83% 20.56% -18.72% -11.61% -3.95% -3.95%
VTO Vitro 1.74 21 -2.13% -3.33% 2.36% -46.13% -65.88% -73.55% -73.55%
BOLSA MEXICANA DE VALORES VOL. V A R I A C I O N % MULTIP
MERCADO ACCIONARIO CIERRE (000) ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
IPyC 22,380.32 81,423.9 -0.18% 0.18% 8.99% -10.08% -23.86% -24.23% -24.23% 12.41 2.28
INMEX 1,221.90 51,501.6 -0.63% 0.19% 12.00% -12.22% -26.78% -26.76% -26.76%
IMC30 264.13 19,215.2 0.69% 1.73% 11.25% -26.65% -44.15% -44.45% -44.45%
Núm.de oper. 10,393
BBVA * 170.190 0.9 5.23% 10.94% 22.62% -2.75% -12.78% -35.09% -35.09%
C * 94.270 139.2 1.46% 4.21% -15.12% -59.02% -45.49% -70.75% -70.75%
SAN * 128.900 2,072.2 -0.10% 5.45% 18.26% -21.80% -31.90% -45.66% -45.66%
GFINBUR O 32.350 224.2 -1.79% -1.97% -7.83% -13.87% -13.41% 14.07% 14.07% 28.51 2.61
GFMULTI O 7.400 330.7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.82% 41.49% 41.49%-16.54 1.96
GFNORTE O 24.880 508.3 1.88% 1.10% 16.21% -28.75% -48.67% -44.81% -44.81% 6.77 1.28
SANMEX B 16.300 11.8 0.00% 0.00% 0.00% -4.68% -9.44% -18.50% -18.50% 11.81 1.60
CIERRE VOL. ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
ACCELSA B 12.900 1.4 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.74% -0.62% -0.62% 32.45 0.91
ALFA A 29.550 485.8 0.07% -5.71% 21.01% -39.91% -59.92% -58.26% -58.26% 20.11 0.45
ALSEA * 6.230 636.9 -3.71% -5.46% 0.32% -23.65% -51.93% -58.63% -58.63% 15.49 1.30
AMX L 21.230 15,859.9 2.26% -0.09% 3.46% -15.45% -22.09% -36.59% -36.59% 12.00 5.77
ARA * 5.360 892.4 0.75% -4.29% 14.29% -11.70% -43.70% -55.18% -55.18% 5.29 0.75
ARCA * 24.500 90.8 4.03% 2.08% -9.26% -24.89% -35.49% -34.23% -34.23% 7.26 1.43
ASUR B 51.570 63.1 -1.57% 1.06% 39.27% -3.68% -3.52% -22.93% -22.93% 23.79 1.05
AUTLAN B 27.790 1,554.2 -3.74% 20.93% 21.46% -46.06% -68.78% 42.73% 42.73% 5.15 2.27
AXTEL CPO 7.470 1,232.5 1.91% -1.58% 35.08% -25.08% -60.41% -72.55% -72.55% 32.40 1.07
BACHOCO B 15.990 34.3 -3.09% 12.53% -3.62% -29.75% -36.01% -44.90% -44.90% 19.27 0.65
BEVIDES B 10.490 0.1 0.00% -0.10% -10.27% -11.03% -11.10% -9.96% -9.96% 28.47 3.01
BIMBO A 58.320 113.2 -1.34% -1.55% -7.31% -15.15% -13.19% -10.35% -10.35% 17.63 2.29
BOLSA A 10.140 5.2 0.00% 7.07% 26.12% 10.94% -30.31% 1.09
CABLE CPO 46.900 1.0 -2.29% -2.29% -2.29% -2.29% -2.29% -2.29% -2.29% 57.63 4.74
CEL * 21.390 4.4 5.63% 7.00% -15.45% -72.87% -78.52% -85.05% -85.05% 1.28
CEMEX CPO 12.710 6,605.3 1.68% 7.99% 32.53% -32.21% -50.22% -55.07% -55.07% 5.88 0.60
CICSA B-1 7.300 159.4 3.84% -3.69% 21.46% -14.72% -22.42% -29.67% -29.67% 91.77 2.19
CIE B 9.450 1,225.5 0.00% -0.53% -3.87% -46.91% -54.98% -69.02% -69.02% -8.60 1.11
CMOCTEZ * 21.500 25.1 -3.11% -3.11% 7.45% -13.27% -13.27% -19.66% -19.66% 11.14 2.01
CMR B 6.900 0.2 0.00% 0.00% -1.43% -10.16% -13.53% -14.29% -14.29% 28.33 1.71
CNCI B 0.440 0.2 0.00% 0.00% -2.22% -12.00% -14.56% -30.05% -30.05% -3.79 1.70
CODUSA * 3.330 21.6 -14.40% -20.71% -30.63% -44.50% -54.13% -75.59% -75.59% -0.72 0.12
COLLADO * 20.000 7.2 0.00% 0.00% 0.00% -6.32% -2.87% -3.38% -3.38% 0.70
COMERCI UBC 2.980 229.6 -0.67% -1.97% -0.67% -88.14% -90.44% -89.12% -89.12% -1.66 0.17
CIERRE VOL. ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
COMPART O 25.000 3.9 2.46% 5.93% 25.06% -17.60% -35.23% -47.19% -47.19% 10.58 4.05
CONTAL * 22.900 15.7 -0.30% 7.51% 27.36% -2.22% -9.49% -11.38% -11.38% 10.73 2.16
CONVER A 4.280 0.8 0.00% 0.00% -3.17% -3.17% -3.82% -6.75% -6.75% 6.05 0.50
CYDSASA A 8.300 0.1 1.10% 3.11% 38.56% -9.49% -26.81% -2.24% -2.24% 13.63 0.43
KUO B 4.200 1.0 -1.18% -1.18% -14.29% -33.33% -45.45% -66.40% -66.40% -3.04 0.33
ELEKTRA * 581.210 172.0 0.26% 5.44% 16.04% 52.30% 52.96% 78.82% 78.82% 25.26 5.47
FEMSA UBD 41.370 1,149.3 0.93% 4.29% 11.90% -0.51% -11.90% -0.79% -0.79% 17.43 2.18
FRAGUA B 98.000 0.2 0.00% 0.00% -10.91% -26.96% -28.15% -16.24% -16.24% 15.48 2.77
GAP B 31.460 125.3 3.25% 6.57% 6.36% 14.11% 3.45% -35.60% -35.60% 10.49 0.67
GCARSO A1 37.760 157.2 -5.24% -6.07% 15.93% -8.04% -21.85% -8.53% -8.53% 5.03 2.02
GCC * 29.800 7.0 14.84% 14.62% 6.05% -32.27% -46.77% -56.78% -56.78% 8.39 0.88
GEO B 15.460 1,039.2 -1.47% -3.56% 27.56% -38.06% -55.24% -50.62% -50.62% 5.43 0.92
GEUPEC B 51.000 0.9 0.00% 4.42% 4.42% 4.42% 0.49% 29.94% 29.94% 38.83 3.40
GFAMSA A 8.730 127.1 0.69% 2.11% 2.11% -65.14% -77.85% -74.50% -74.50% 6.86 0.43
GIGANTE * 12.900 7.6 -0.77% -0.77% -6.52% -11.03% -26.29% -41.36% -41.36% 1.96 0.75
GISSA * 5.000 4.8 6.38% 11.11% 25.00% -62.83% -68.75% -72.93% -72.93% -3.27 0.29
GMEXICO B 8.810 9,281.0 -2.76% -1.34% 3.40% -23.39% -62.08% -61.18% -61.18% 4.92 1.13
GMODELO C 43.780 300.2 4.36% 6.99% 25.26% -5.93% -15.60% -14.99% -14.99% 16.57 2.25
GMODERN * 84.000 3.2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 5.00% 12.88 1.64
GRUMA B 7.000 317.9 0.72% -0.57% 7.69% -68.33% -75.19% -80.72% -80.72% -9.26 0.25
HERDEZ * 12.500 0.00% 0.00% 0.00% -10.71% -13.79% -21.87% -21.87% 9.67 2.38
HILASAL A 1.090 0.1 0.00% 0.00% -1.80% -5.22% -9.17% -24.83% -24.83% -6.46 0.50
CIERRE VOL. ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
HOGAR B 1.640 0.1 0.00% -0.61% 0.00% -25.45% -47.94% -76.57% -76.57% -0.74 1.53
HOMEX * 52.050 836.4 5.02% 7.74% 35.30% -35.57% -48.20% -42.15% -42.15% 7.44 1.56
ICA * 22.890 1,177.3 -2.22% -2.47% 20.16% -27.40% -64.39% -68.26% -68.26% 0.79
ICH B 35.000 362.9 -1.77% 9.38% 40.34% -11.30% -39.07% -23.91% -23.91% 5.41 0.75
IDEAL B-1 9.380 243.9 -3.10% -3.79% -2.09% -16.25% -42.38% -33.85% -33.85% 2.80
KIMBER A 45.550 959.1 3.52% 3.64% 8.48% -3.41% 8.58% -4.81% -4.81% 13.63 6.07
KOF L 60.220 127.9 -1.33% 6.11% 28.37% 8.25% 3.19% 12.25% 12.25% 16.67 2.13
LIVEPOL 1 39.000 29.3 0.00% 0.00% -9.30% -20.41% -33.79% -36.07% -36.07% 13.86 1.83
MASECA B 8.800 0.00% 0.00% -2.22% -2.22% -2.22% -17.76% -17.76% 10.56 1.24
MEDICA B 23.000 5.0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.52% 15.00% 15.00% 13.02 1.81
MEXCHEM * 12.520 782.9 -1.65% -4.79% -6.22% -37.46% -55.02% -13.87% -13.87% 11.31 2.31
MINSA B 6.200 33.5 7.27% 21.57% 21.57% 21.57% 24.00% 129.63% 129.63% 15.19 1.21
NAFTRAC 02 22.380 8,528.5 0.18% -0.04% 9.44% -9.61% -23.80% -24.03% -24.03%
OMA B 19.250 473.1 1.21% 5.25% 34.62% 16.74% -10.51% -43.15% -43.15% 15.40 1.02
PENOLES * 168.730 103.9 5.21% 2.48% 46.12% 29.43% -37.54% -26.63% -26.63% 7.40 2.69
PINFRA * 18.180 153.7 4.60% 11.26% 4.60% -13.39% -51.26% -51.39% -51.39% 17.36 3.38
POSADAS L 11.000 46.5 0.00% 0.00% 0.00% -26.67% -40.22% -39.73% -39.73%-35.56 1.33
PYP B 24.050 0.1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.91 1.27
Q CPO 3.720 35.0 0.54% 0.54% -17.33% -27.06% -29.68% -38.92% -38.92% 7.59 0.98
RCENTRO A 14.000 1.1 0.00% 7.69% 47.37% 5.66% 3.70% -12.50% -12.50% 19.90 1.66
SAB * 27.600 133.1 0.00% -10.97% -9.21% -11.54% -23.76% -35.66% -35.66% 8.32 1.12
CIERRE VOL. ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
SANLUIS CPO 4.250 0.1 0.00% 0.00% 0.00% -48.04% -51.70% -59.06% -59.06% -0.48 0.71
SARE B 2.950 586.4 0.34% -3.91% 22.92% -33.71% -78.28% -79.49% -79.49% 2.28 0.30
SIMEC B 22.640 266.9 2.54% 1.39% 13.37% -29.36% -61.20% -41.54% -41.54% 6.11 0.64
SORIANA B 28.740 185.0 -4.04% -4.20% 11.61% -7.20% -19.31% 0.14% 0.14% 21.03 1.79
TEKCHEM A 0.649 0.1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -35.10% -35.10% -0.52 0.22
TELECOM A1 55.400 354.4 -3.48% -3.84% 22.05% -2.26% -2.64% 8.39% 8.39% 12.58 4.21
TELINT L 7.850 59.9 -3.56% 3.02% 17.34% 10.88% -6.44% 1.89
TELMEX A 14.200 2.4 1.43% 1.07% 23.37% 2.16% 17.84% 14.07% 14.07% 10.38 6.97
TELMEX L 14.350 2,287.5 0.00% 0.77% 18.79% 2.87% 17.24% 15.90% 15.90% 10.49 7.04
TLEVISA CPO 40.830 2,929.8 1.90% 3.97% 0.67% -13.61% -16.43% -21.62% -21.62% 14.71 2.96
TMM A 10.930 2.3 15.05% 31.21% 5.81% -6.66% -44.80% -56.28% -56.28% -2.07 0.56
TVAZTCA CPO 5.560 7,695.0 0.18% 0.18% -7.18% -19.77% -15.63% -14.33% -14.33% 42.90 4.00
URBI * 19.010 564.7 -1.86% -5.42% -4.90% -28.05% -46.83% -49.40% -49.40% 9.29 1.26
VITRO A 8.000 5.8 -2.08% -4.76% -2.08% -33.44% -54.29% -66.67% -66.67% -3.75 0.45
WALMEX V 37.000 3,049.0 -1.44% -0.75% 0.76% -1.62% -9.49% -1.83% -1.83% 21.61 4.47
FONDOS DE INVERSION CIERRE VOL. ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO
NTE+CON B R.V. 2.268112 1 0.00% 0.39% 2.78% 0.58% -1.32% 0.63% 0.63%
NTE+DE B R.V. 1.667009 1 0.16% 1.06% 11.89% -6.05% -22.85% -23.93% -23.93%
NTE+DJ B R.V. 0.106215 1 3.78% 7.05% 4.15% 4.04% 1.97% -18.96% -18.96%
NTE+EMP B R.V. 82.047992 1 0.07% 0.58% 5.60% 6.38% 1.36% 2.57% 2.57%
NTE+GL B R.V. 3.324272 1 4.49% 8.60% 11.61% 1.77% -17.98% -32.08% -32.08%
NTE+IN B R.V. 16.189087 1 0.13% 0.94% 10.73% -6.75% -23.68% -24.94% -24.94%
NTE+RV B R.V. 1.243890 1 3.91% 7.08% 5.25% -1.47% -7.09% -24.37% -24.37%
NTE+SEL B R.V. 0.952524 1 0.26% 1.46% 10.21% -10.64% -29.87% -34.74% -34.74%
NTE-COB F2 Deuda 6.815991 1 1.57% 3.94% 4.71% 25.14% 33.50% 26.52% 26.52%
NTANUAL F2 Deuda 14.910361 1 0.02% 0.11% 0.03% -3.80% -2.24% -0.51% -0.51%
NTEBONO M2 Deuda P.F. 1.528396 1 0.02% 0.12% 0.52% 1.42% 4.33% 1.66% 1.66%
NTE-FD+ B Deuda P.F. 31.368120 1 0.02% 0.12% 0.49% 0.06% 1.69% 4.90% 4.90%
NTEDIA F2 Deuda P.F. 1.871221 1 0.02% 0.09% 0.25% -1.07% 0.28% 2.77% 2.77%
NTE-FD2 B Deuda P.F. 8.059863 1 0.01% 0.08% 0.21% -1.43% -0.21% 2.09% 2.09%
NTELIQ F4 Deuda P.F. 1.752932 1 0.01% 0.08% -0.01% -2.23% -1.39% 0.06% 0.06%
NTE-FM+ B Deuda P.F. 3.045579 1 0.02% 0.11% 0.48% -0.50% 1.12% 4.33% 4.33%
NTEMES F2 Deuda P.F. 85.545961 1 0.02% 0.12% 0.01% -2.12% -0.79% 1.66% 1.66%
NTE-IB1 A Deuda P.F. 0.739299 1 0.01% 0.08% 0.26% -0.80% 2.17% 7.11% 7.11%
NTEGUB 1+ Deuda P.F. 8.707635 1 0.02% 0.16% 0.74% 1.90% 3.93% 7.92% 7.92%
NTE-ID1 B Deuda Inst. 2.083883 1 0.02% 0.13% 0.36% 0.14% 1.87% 5.21% 5.21%
NTE-MD1 B Deuda Inst. 27.019181 1 0.02% 0.11% 0.46% 0.44% 2.00% 4.91% 4.91%
NTE-PRIV F2 Deuda Inst. 4.654260 1 0.02% 0.11% -1.93% -3.18% 1.57% 0.64% 0.64%
NTESEM F3 Deuda P.M. 42.039206 1 0.02% 0.10% 0.37% -1.43% -0.04% 1.81% 1.81%
NTE-MD+ B Deuda P.M. 46.945239 1 0.02% 0.14% 0.66% 1.73% 3.54% 7.07% 7.07%
PUBLICACIÓN PREPARADA POR CASA DE BOLSA BANORTE (BANORTE SECURITIES INTERNATIONAL) CON BASE EN FUENTES CONSIDERADAS COMO FIDEDIGNAS. "LA PRESENTE PUBLICACIÓN NO IMPLICA LA CERTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS Y DATOS EXPUESTOS POR EL EDITOR, POR LO QUE DE NINGUNA FORMA DEBE INTERPRETARSE COMO SUGERENCIA DE COMPRA O VENTA DE VALORES".
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN AUTORIZACIÓN.
|