![]() |
Cotizaciónes al Cierre
del Mercado Nacional e Internacional |
| Dirección de Análisis y Estrategia | Consulta Cierre: 2005, mes anterior, actual |
29-Dic-2006
DIVISAS, METALES VOLUMEN V A R I A C I O N
Y PETROLEO CIERRE (000) ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO
TC P/ SOLVENTAR OBLIGACIONES 10.8759 0.0004 0.0162 -0.1216 -0.1176 -0.3964 0.2415 0.2415
TC SPOT - 48 hrs venta 10.8145 -0.0450 -0.0680 -0.1750 -0.1870 -0.5470 0.1785 0.1785
EURO (dólares) 1.3170 0.0025 -0.0033 -0.0024 0.0499 0.0458 0.1340 0.1340
REAL (Brasil) 2.1357 -0.0093 -0.0207 -0.0320 -0.0348 -0.0443 -0.1878 -0.1878
ORO LON FIX 635.30 6.40 15.42 -3.50 33.50 35.05 122.00 122.00
PLATA (Nueva York) 12.830 0.020 -0.090 -1.160 1.425 1.820 4.000 4.000
WEST TEXAS I. (dls.x barril) 60.94 0.48 -1.41 -2.01 -1.06 -12.99 -0.19 -0.19
MEZCLA MEXICANA (dls. x barril 51.22 0.36 -0.80 -2.54 -1.44 -11.07 1.44 1.44
INDICE
BOLSAS MUNDIALES LOCAL V A R I A C I O N % E N D O L A R E S
CANADA TSE-300 12,914.20 0 0.02% 1.51% -0.35% 5.71% 6.57% 15.13% 15.13%
E.U.A. DOW JONES 12,463.15 158,733 -0.31% 0.97% 1.97% 6.71% 11.77% 16.29% 16.29%
E.U.A. NASDAQ 2,415.29 1,307,335 -0.42% 0.59% -0.68% 6.95% 11.20% 9.52% 9.52%
E.U.A. S & P 1,418.29 1,303,423 -0.45% 0.53% 1.26% 6.17% 11.66% 13.62% 13.62%
JAPON NIKKEI 17,225.83 753,314 0.00% 0.00% 0.00% 2.40% 3.52% 2.10% 2.10%
INGLATERRA FT-SE-100 6,220.80 0 -0.21% 0.27% 3.25% 9.48% 14.05% 26.05% 26.05%
ALEMANIA XETRA DAX 6,596.92 0 -0.41% 1.70% 4.75% 5.71% 35.60% 53.14% 53.14%
FRANCIA CAC-40 5,541.76 0 -0.04% 1.86% 4.21% 1.56% 7.71% 5.57% 5.57%
ESPAÑA IBEX-35 14,146.50 0 -0.29% 0.82% 2.33% 5.22% 18.24% 18.38% 18.38%
RUSIA ASPMT 22,030.61 0 0.15% 1.68% 4.46% 17.09% 19.03% 63.50% 63.50%
CHINA SHASHR 2,815.13 8,912,659 7.64% 14.30% 27.95% 54.76% 63.86% 138.18% 138.18%
COREA KOSPI 1,434.46 0 0.00% -0.32% 0.14% 6.47% 13.03% 12.68% 12.68%
HONG KONG HANG SENG 19,964.72 1,390,983 -0.23% 3.36% 5.33% 14.05% 22.60% 33.85% 33.85%
MALASIA KLSE COMP 1,096.24 124,569 0.72% 1.67% 3.93% 18.37% 24.81% 30.46% 30.46%
SINGAPUR STRAITS T 2,985.83 114,589 0.89% 1.94% 5.85% 20.14% 26.85% 37.99% 37.99%
TAILANDIA THAI SET 679.84 952,977 -1.14% 1.80% -7.50% 4.08% 7.13% 9.46% 9.46%
TAIWAN WEIGHTED 7,823.72 3,956,741 1.38% 2.14% 2.85% 15.44% 15.92% 20.34% 20.34%
ARGENTINA MERVAL 2,090.46 0 0.08% 0.81% 6.34% 29.00% 22.81% 33.54% 33.54%
BRASIL BOVESPA 44,473.71 0 0.44% 3.57% 7.65% 24.00% 23.97% 44.62% 44.62%
CHILE IGPA 12,375.99 0 0.32% -0.21% 4.88% 16.89% 28.03% 29.64% 29.64%
MEXICO IPC (dólares) 2,436.96 58,764 1.02% 3.92% 7.33% 22.38% 43.87% 45.89% 45.89%
ADR'S CIERRES VOLUMEN ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO
AMX América Movil 45.22 0.0 0.98% 6.23% 1.69% 14.86% 35.96% 54.55% 54.55%
CX Cemex 33.83 1,424.5 0.51% 5.19% 3.96% 12.47% 18.76% 14.04% 14.04%
FMX Femsa 115.76 109.7 -0.01% 1.80% 9.99% 19.41% 38.27% 59.65% 59.65%
GMK Gruma 14.59 2.9 -0.21% -0.68% 6.81% 20.58% 35.47% 10.70% 10.70%
ICA Ica 45.30 9.8 0.27% 2.03% 4.26% 5.30% 33.63% 54.87% 54.87%
KOF KOF 38.00 62.6 1.28% 1.96% 6.77% 21.52% 28.73% 40.69% 40.69%
TMX Telmex L 28.24 915.3 0.46% 2.80% 8.20% 10.40% 35.57% 14.42% 14.42%
VTO Vitro 5.54 48.0 0.36% 6.33% 45.79% 55.62% 118.97% 52.62% 52.62%
BOLSA MEXICANA DE VALORES VOL. V A R I A C I O N % MULTIP
MERCADO ACCIONARIO CIERRE (000) ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
IPyC 26,448.32 58,764.2 0.58% 3.99% 5.95% 20.56% 38.13% 48.56% 48.56% 17.94 3.46
INMEX 1,532.73 37,456.3 0.33% 3.13% 4.55% 19.50% 35.76% 47.66% 47.66%
IMC30 400.11 15,746.8 0.27% 2.91% 11.86% 23.95% 40.71% 46.28% 46.28%
Núm. de Operaciones 5,934
BBVA * 261.000 5.7 -1.04% 0.35% -2.18% 2.76% 13.39% 38.43% 38.43%
C * 603.000 0.2 -0.69% 1.46% 10.38% 10.44% 10.14% 16.86% 16.86%
SAN * 201.940 1.0 -0.85% 0.92% 0.61% 15.61% 22.36% 47.84% 47.84%
GFINBUR O 21.240 659.5 0.76% -0.75% -4.75% 11.73% 28.26% 17.22% 17.22% 21.60 1.89
GFMULTI O 4.450 511.5 0.00% 0.00% 0.00% 3.16% 3.15% 66.19% 66.19% n.a. 0.91
GFNORTE O 42.250 1,508.0 0.12% 0.96% 3.12% 21.90% 60.95% 89.63% 89.63% 15.72 3.69
SANMEX B 18.500 0.1 0.00% 0.00% 0.00% 19.35% 37.04% 85.00% 85.00% 12.49 2.06
CIERRE VOL. ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
ACCELSA B 4.900 0.2 0.00% 0.00% -1.80% -1.80% -12.50% 28.95% 28.95% 18.53 0.39
ALFA A 71.480 387.5 -0.46% 1.62% 9.65% 19.23% 27.85% 20.97% 20.97% 9.85 1.27
ALSEA * 58.890 12.9 0.67% 2.26% -0.69% 30.14% 47.23% 112.29% 112.29% 30.70 3.62
AMEXICO A 2.650 590.1 0.76% 1.15% 10.42% 15.72% 39.71% 5.47% 0.00% 2.61 1.00
AMTEL A1 97.910 551.2 0.68% 4.84% 1.24% 31.51% 47.86% 89.42% 89.42% 22.25 9.87
AMX L 24.380 11,909.5 0.58% 5.22% -0.12% 12.30% 29.13% 56.78% 56.78% 22.09 8.32
ARA * 73.170 83.5 0.90% 4.83% 13.00% 36.05% 57.12% 62.56% 62.56% 17.90 3.62
ARCA * 44.000 399.2 1.64% 11.56% 22.22% 39.90% 66.98% 72.68% 72.68% 15.50 3.03
ASUR B 45.820 117.4 -0.99% -1.12% -5.49% 11.54% 19.67% 33.62% 33.62% 34.60 1.02
AUTLAN B 3.130 156.8 1.62% 2.96% 2.96% 30.42% 23.23% -28.05% -28.05% 49.97 0.49
AXTEL CPO 33.000 57.7 2.01% 3.38% 23.60% 44.74% 57.14% 20.92% 0.00% 63.20 1.81
BACHOCO B 23.660 0.5 0.00% 1.33% 19.49% 18.30% 27.89% 37.16% 37.16% 17.34 1.07
BEVIDES B 5.500 80.9 2.80% 2.80% 18.53% 19.05% 19.57% 30.95% 30.95% 13.59 1.87
BIMBO A 54.000 188.5 1.94% 4.87% 19.89% 40.22% 60.14% 45.79% 45.79% 18.80 2.83
CABLE CPO 23.500 1.0 0.00% -1.22% -1.22% 62.07% 62.07% 56.67% 56.67% 32.12 3.17
CEL * 82.500 2.5 0.73% 0.61% 10.00% 16.20% 65.00% 200.00% 200.00% n.a. n.a.
CEMEX CPO 36.610 2,792.6 0.69% 4.66% 2.06% 10.44% 12.84% 15.85% 15.85% 12.58 2.19
CICSA B-1 10.250 803.1 0.49% 4.59% 23.20% 31.07% 50.29% 34.51% 34.51% 22.95 3.61
CIE B 33.500 46.5 0.00% 12.30% 39.58% 69.96% 87.78% 42.92% 42.92% n.a. 3.18
CMOCTEZ * 30.000 1.0 0.00% 9.09% 6.01% 33.33% 30.43% 50.00% 50.00% 17.18 4.00
CMR B 4.500 90.0 0.00% 0.00% 2.27% 32.35% 80.00% 45.16% 45.16% 21.17 1.26
CNCI B 0.780 3.2 0.00% 5.41% -5.91% 30.00% 13.87% 30.00% 30.00% n.a. 2.16
CODUSA * 10.970 2.9 0.00% -4.61% -4.61% -17.21% 31.69% 37.13% 37.13% n.a. 0.25
COLLADO * 32.600 0.2 9.99% 41.74% 33.06% 86.29% 82.22% 67.18% 67.18% 15.22 1.32
CIERRE VOL. ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
COMERCI UBC 28.000 466.7 2.87% 3.55% 27.91% 27.10% 45.15% 71.99% 71.99% 17.25 1.77
CONTAL * 23.000 191.0 0.44% 2.22% 9.52% 12.86% 23.79% 30.31% 30.31% 12.26 2.68
CONVER A 4.300 0.1 0.00% 13.16% -2.27% -8.12% 16.22% 16.22% 16.22% 7.30 0.58
CYDSASA A 4.960 25.6 5.53% 10.22% 6.21% 30.53% 57.46% 55.00% 55.00% n.a. 0.32
DESC B 16.000 89.7 0.06% 3.90% 15.77% 71.31% 74.86% 20.30% 20.30% n.a. 0.79
ELEKTRA * 130.990 82.0 1.15% 0.53% 13.74% 23.91% 22.43% 39.35% 39.35% 8.04 2.69
FEMSA UBD 125.170 251.8 -0.47% 1.16% 8.29% 17.24% 31.88% 62.39% 62.39% 23.77 2.92
FRAGUA B 74.000 7.1 0.00% 0.00% 8.03% 19.35% 24.37% 48.00% 48.00% 15.31 3.26
GAP B 42.390 307.3 -1.30% 0.38% -2.10% 12.86% 15.79% 33.47 0.97
GCARSO A1 40.000 594.4 1.83% 3.09% 5.90% 25.31% 49.93% 54.50% 54.50% 8.86 2.25
GCC * 52.000 564.1 0.93% 4.42% 18.18% 25.60% 33.68% 63.11% 63.11% 9.70 1.99
GCORVI UBL 3.000 29.6 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.33% 5.26% 5.26% 8.89 0.94
GEO B 54.210 368.2 -0.04% 4.31% 14.22% 17.13% 43.87% 44.25% 44.25% 21.65 4.85
GEUPEC B 74.400 26.1 0.00% 0.00% -0.13% -0.67% 35.77% 45.88% 45.88% 16.87 2.04
GFAMSA A 48.500 3.2 -2.41% 1.25% 20.68% 70.83% 39.05 2.94
GIGANTE * 11.000 15.0 0.00% 3.77% 4.76% 32.21% 74.60% 58.27% 58.27% n.a. 0.86
GISSA * 15.860 0.3 0.00% 5.03% 9.38% 26.88% 46.72% 30.00% 30.00% 47.68 0.81
GMEXICO B 39.580 2,651.9 -1.96% 1.59% -0.60% 15.13% 22.42% 59.60% 59.60% 16.91 2.23
GMODELO C 59.990 565.6 0.10% 1.68% 0.60% 25.79% 39.51% 55.82% 55.82% 25.07 3.67
GMODERN * 60.000 3.0 0.00% 0.00% 9.09% 19.76% 20.24% 29.73% 29.73% 12.58 1.47
GRUMA B 39.370 81.1 -0.46% -1.99% 5.21% 17.14% 27.66% 14.12% 14.12% 12.37 1.46
GSANBOR B-1 26.000 1.6 0.00% 0.00% 0.00% 0.19% 15.56% 6.12% 6.12% 8.08 1.66
HERDEZ * 11.400 40.0 1.79% 3.64% 14.00% 21.28% 48.05% 45.22% 45.22% 14.40 2.29
CIERRE VOL. ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
HILASAL A 1.320 5.0 0.00% 10.00% 15.79% 23.36% 28.16% 40.43% 40.43% 24.59 0.58
HOGAR B 5.470 353.4 1.11% 0.37% 18.91% 40.26% 21.56% 70.94% 70.94% n.a. 1.58
HOMEX * 106.060 240.8 -1.94% 5.50% 17.28% 53.00% 71.67% 94.32% 94.32% 26.70 5.15
ICA * 40.750 2,303.6 -0.05% 1.62% 2.62% 2.90% 27.07% 57.88% 57.88% 27.85 1.84
ICH B 46.040 148.3 0.59% -1.16% -7.55% 23.63% 59.09% 103.81% 103.81% 8.55 1.48
IDEAL B-1 13.690 1,740.3 0.96% 7.80% 18.02% 28.91% 36.49% 16.02% 16.02% n.a. 3.90
IMSA * 47.280 1.0 0.00% 1.13% 0.36% -0.84% 20.95% 35.16% 35.16% 9.59 1.37
KIMBER A 49.680 678.9 1.31% 1.26% 8.85% 12.30% 38.27% 30.74% 30.74% 16.14 5.03
KOF L 41.030 58.1 0.81% -0.12% 4.80% 20.04% 22.55% 41.00% 41.00% 18.12 2.12
LIVEPOL 1 39.140 0.2 8.72% 8.72% 22.31% 50.54% 56.56% 63.08% 63.08% 16.16 2.50
MASECA B 10.250 500.0 0.00% 2.50% 13.89% 30.57% 74.02% 40.03% 40.03% 15.29 1.58
MEDICA B 15.600 1.0 0.00% 3.31% 15.56% 15.56% 18.18% 17.03% 17.03% 10.28 1.61
MEXCHEM * 18.850 215.0 -1.31% 1.67% 13.01% 34.64% 40.67% 50.92% 50.92% 8.86 2.13
MINSA C 3.000 4.7 0.00% 3.45% 3.45% 17.65% 7.53% 0.00% 0.00% 9.90 0.71
MOVILA B 248.000 4.0 0.00% -0.38% -0.40% -4.21% 90.77% 185.16% 185.16% n.a. n.a.
NAFTRAC 02 26.050 3,519.5 -1.18% 2.00% 4.16% 19.00% 35.68% 46.51% 46.51% n.a. 0.00
PENOLES * 99.100 245.4 0.10% 3.90% 1.22% 16.38% 35.79% 67.99% 67.99% 13.49 3.31
PINFRA * 19.700 121.8 0.00% -0.20% 12.57% 27.01% 139.95% 392.50% 36.05 11.30
POSADAS L 12.040 0.1 4.70% 4.70% 29.46% 33.78% 23.49% 26.74% 26.74% 24.41 1.50
PYP B 24.050 0.1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 45.76% 45.76% 5.01 1.25
Q CPO 5.350 135.0 2.88% 2.88% 8.08% 84.48% 91.07% 79.53% 79.53% n.a. 2.15
CIERRE VOL. ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
RCENTRO A 13.100 20.0 1.55% 7.82% 21.07% 67.95% 63.75% 55.95% 55.95% 5.23 1.68
SAB * 27.800 0.1 0.00% 10.32% 14.64% 14.40% 15.59% 42.56% 42.56% 9.84 1.52
SANLUIS CPO 5.500 3.2 0.00% 0.00% 0.92% 4.96% 12.70% 1.85% 1.85% n.a. 0.68
SARE B 15.150 299.0 0.33% 4.27% 12.31% 24.18% 48.38% 35.15% 35.15% 17.31 2.13
SIMEC B 52.180 108.1 -1.29% -0.61% -32.67% 0.73% 84.51% 259.04% 259.04% 10.75 2.20
SORIANA B 71.040 100.1 -0.34% 1.63% 2.30% 29.45% 67.63% 47.54% 47.54% 17.89 1.87
TEKCHEM A 1.560 0.4 0.00% 0.00% -2.50% -17.89% -37.60% -29.09% -29.09% n.a. 0.23
TELECOM A1 39.630 564.3 2.54% 4.32% 16.94% 18.19% 66.86% 44.42% 44.42% 11.82 4.46
TELMEX A 15.200 572.8 0.00% 1.33% 6.07% 7.80% 31.03% 16.03% 16.03% 10.83 3.11
TELMEX L 15.320 6,901.1 0.26% 2.41% 6.46% 8.50% 29.17% 16.50% 16.50% 10.91 3.13
TLEVISA CPO 58.500 1,244.0 -0.19% 0.48% 1.07% 24.63% 33.50% 36.91% 36.91% 21.80 5.21
TMM A 29.100 0.1 0.00% 0.00% -3.00% -27.25% -36.74% -27.25% -27.25% 1.65 0.78
TVAZTCA CPO 8.220 7,381.4 2.62% 3.27% 12.91% 15.61% 6.89% 17.43% 17.43% 15.91 5.42
URBI * 38.960 670.3 -1.44% -0.66% 12.70% 26.00% 46.74% 57.88% 57.88% 26.33 4.35
VALLE B 63.500 10.9 0.00% 0.00% 95.44% 145.17% 164.58% 202.38% 202.38% n.a. 4.42
VITRO A 20.300 178.6 1.05% 7.86% 43.56% 67.44% 130.42% 65.52% 65.52% n.a. 1.14
WALMEX V 47.560 2,661.5 1.11% 7.38% 15.83% 27.13% 52.53% 61.19% 61.19% 35.36 7.43
FONDOS DE INVERSION CIERRE VOL. ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO
NTE+CON Renta Variable 2.092468 1 0.03% 0.20% 0.60% 2.05%
NTE+DE Renta Variable 1.917832 1 0.42% 2.61% 4.26% 17.40% 33.75% 40.68% 40.68%
NTE+DJ Renta Variable 0.122880 1 -0.14% 0.95% 1.05% 4.82% 6.08% 16.20% 16.20%
NTE+EMP Renta Variable 71.532124 1 0.05% 0.36% 1.03% 3.64% 7.05% 12.53% 12.53%
NTE+GL Renta Variable 4.405533 1 -0.20% 1.22% 1.96% 7.62%
NTE+IN Renta Variable 19.335055 1 0.37% 2.86% 6.02% 19.45% 36.32% 44.29% 44.29%
NTE+RV Renta Variable 1.578173 1 -0.40% 0.81% 0.19% 4.61% 7.43% 12.64% 12.64%
NTE-SEL Renta Variable 1.312672 1 0.55% 3.92% 3.83%
NTE-CO1 Deuda Cobertura 5.303971 1 -0.25% 0.23% -1.11% -0.72% -3.52% 3.38% 3.38%
NTE-FC2 Deuda Cobertura 78.271374 1 -0.24% 0.37% -0.80% -0.33%
NTE-FA1 Deuda P. Físicas 14.093312 1 0.02% 0.09% 1.20% 2.72% 3.74% 5.98% 5.98%
NTE-FB1 Deuda P. Físicas 1.448033 1 0.13% 0.08% 1.83% 4.62% 7.96% 2.52% 2.52%
NTE-FD+ Deuda P. Físicas 28.007173 1 0.02% 0.12% 0.49% 1.55% 3.14% 6.61% 6.61%
NTE-FD1 Deuda P. Físicas 1.718779 1 0.01% 0.10% 0.43% 1.38% 2.77% 5.66% 5.66%
NTE-FD2 Deuda P. Físicas 7.517539 1 0.01% 0.09% 0.36% 1.15% 2.33% 4.93% 4.93%
NTE-FD3 Deuda P. Físicas 1.687215 1 0.01% 0.06% 0.28% 0.89% 1.82% 3.85% 3.85%
NTE-FM+ Deuda P. Físicas 2.733319 1 0.02% 0.11% 0.52% 1.64% 3.24% 6.76% 6.76%
NTE-FM1 Deuda P. Físicas 79.367568 1 0.01% 0.10% 0.47% 1.48% 2.91% 6.01% 6.01%
NTE-FM2 Deuda P. Físicas 39.293244 1 0.01% 0.08% 0.39% 1.17% 2.31% 5.14% 5.14%
NTE-IB1 Deuda Instituc. 0.660155 1 0.14% 0.10% 1.90% 4.77% 8.32% 3.90% 3.90%
NTE-ID+ Deuda Instituc. 7.490768 1 0.02% 0.14% 0.57% 1.82% 3.68% 9.66% 9.66%
NTE-ID1 Deuda Instituc. 1.851576 1 0.02% 0.12% 0.50% 1.59% 3.19% 6.65% 6.65%
NTE-MD1 Deuda P. Moral 24.110014 1 0.02% 0.12% 0.50% 1.59% 3.20% 6.61% 6.61%
NTE-MM1 Deuda P. Moral 5.174740 1 -0.03% -0.19% -0.77% -2.49% -2.23% 1.00% 1.00%
NTE-MD+ Deuda P. Moral 40.930347 1 0.02% 0.13% 0.53% 1.69% 3.16% 5.30% 5.30%
|
[ Principal ] |
|
PUBLICACIÓN PREPARADA POR CASA DE BOLSA BANORTE (BANORTE SECURITIES INTERNATIONAL) CON BASE EN FUENTES CONSIDERADAS COMO FIDEDIGNAS. "LA PRESENTE PUBLICACIÓN NO IMPLICA LA CERTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS Y DATOS EXPUESTOS POR EL EDITOR, POR LO QUE DE NINGUNA FORMA DEBE INTERPRETARSE COMO SUGERENCIA DE COMPRA O VENTA DE VALORES". PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN AUTORIZACIÓN. |