![]() |
Cotizaciónes al Cierre
del Mercado Nacional e Internacional |
| Dirección de Análisis y Estrategia | Consulta Cierre: 2004, mes anterior, actual |
30-Dic-2005
DIVISAS, METALES VOLUMEN V A R I A C I O N
Y PETROLEO CIERRE (000) ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO
TC P/ SOLVENTAR OBLIGACIONES 10.6344 -0.0765 -0.0501 0.0551 -0.1587 -0.1408 -0.5839 -0.5839
TC SPOT - 48 hrs venta 10.6360 -0.0290 -0.0550 0.0740 -0.1255 -0.1410 -0.5155 -0.5155
EURO (dólares) 1.1830 -0.0021 -0.0045 0.0044 -0.0192 -0.0223 -0.1822 -0.1822
REAL (Brasil) 2.3235 -0.0208 -0.0070 0.1185 0.0933 -0.0320 -0.3303 -0.3303
ORO LON FIX 513.30 -3.86 9.70 20.45 44.00 77.10 77.70 77.70
PLATA (Nueva York) 8.830 0.000 0.225 0.560 1.325 1.765 1.980 1.980
WEST TEXAS I. (dls.x barril) 61.13 0.81 2.90 3.81 -5.11 4.63 17.68 17.68
MEZCLA MEXICANA (dls. x barril) 49.78 1.12 3.63 5.82 -5.57 2.81 18.03 18.03
INDICE
BOLSAS MUNDIALES LOCAL V A R I A C I O N % E N D O L A R E S
CANADA TSE-300 11,272.26 0 0.04% 0.32% 4.35% 2.31% 20.64% 26.54% 26.54%
E.U.A. DOW JONES 10,717.50 184,549 -0.62% -1.52% -0.82% 1.41% 4.31% -0.61% -0.61%
E.U.A. NASDAQ 2,205.32 1,237,479 -0.58% -1.96% -1.23% 2.49% 7.21% 1.37% 1.37%
E.U.A. S & P 1,248.29 0 -0.49% -1.61% -0.10% 1.59% 4.78% 3.00% 3.00%
JAPON NIKKEI 16,111.43 555,094 -1.06% 0.28% 10.20% 14.56% 31.03% 22.33% 22.33%
INGLATERRA FT-SE-100 5,618.80 0 -0.25% -0.39% 3.24% 0.21% 5.59% 4.23% 4.23%
ALEMANIA XETRA DAX 5,408.26 0 -1.09% -28.32% -25.77% -22.04% -14.04% 4.92% 4.92%
FRANCIA CAC-40 4,715.23 0 -1.03% -0.52% 2.85% 4.17% 13.59% 42.40% 42.40%
ESPAÑA IBEX-35 10,733.90 0 -0.23% 0.47% 1.29% 0.87% 11.79% 36.41% 36.41%
RUSIA ASPMT 14,723.18 0 0.96% -0.06% 8.44% 14.95% 73.31% 86.71% 86.71%
CHINA SHASHR 1,220.93 2,057,032 -0.76% 1.48% 5.80% 0.84% 10.31% -5.87% -5.87%
COREA KOSPI 1,379.37 0 0.29% 2.12% 9.10% 16.91% 40.23% 58.23% 58.23%
HONG KONG HANG SENG 14,876.43 448,872 -1.14% -2.04% -0.41% -3.54% 5.00% 4.79% 4.79%
MALASIA KLSE COMP 899.79 56,524 -0.07% 0.87% 0.36% -3.26% 1.85% -0.30% -0.30%
SINGAPUR STRAITS T 2,347.34 110,477 0.17% 1.01% 3.78% 3.61% 7.50% 11.53% 11.53%
TAILANDIA THAI SET 713.73 2,584,765 0.30% 1.77% 7.38% -1.29% 6.35% 1.24% 1.24%
TAIWAN WEIGHTED 6,548.34 4,563,541 -0.19% 1.62% 7.78% 8.21% 1.12% 2.96% 2.96%
ARGENTINA MERVAL 1,543.31 0 0.35% 0.66% -2.80% -12.55% 7.84% 10.22% 10.22%
BRASIL BOVESPA 33,455.94 0 0.90% 0.68% -0.52% 1.67% 35.39% 45.87% 45.87%
CHILE IGPA 9,206.10 0 0.31% -0.22% -1.95% -5.75% 9.08% 11.80% 11.80%
MEXICO IPC (dólares) 1,670.39 51 0.97% -0.03% 4.78% 11.48% 33.06% 44.49% 44.49%
ADR'S ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO
AMX América Movil 29.260 0.0 -1.01% -1.42% 1.88% 11.17% 47.26% 67.68% 67.68%
CX Cemex 59.330 345.6 -1.03% -1.08% 5.38% 13.44% 39.86% 62.90% 62.90%
FMX Femsa 72.510 117.0 -0.06% 0.49% 6.65% 3.70% 21.72% 37.83% 37.83%
GMK Gruma 13.180 8.6 1.36% -0.89% 7.50% 27.34% 41.72% 38.74% 38.74%
ICA Ica 29.250 9.8 -0.95% 2.88% -5.29% 5.61% -1.78% -2.58% -2.58%
KOF KOF 27.010 49.5 -1.13% -1.13% 7.23% 1.12% 1.12% 13.68% 13.68%
MCM Comer.Mex. 30.260 1.6 0.53% 1.27% 2.61% -3.94% 26.19% 35.09% 35.09%
TMX Telmex L 24.680 842.5 -0.44% 1.69% 10.03% 16.03% 30.65% -35.59% -35.59%
TV Televisa CPO 80.500 156.9 -0.51% -0.12% 1.39% 12.26% 29.65% 33.06% 33.06%
VTO Vitro 3.630 2.2 0.00% -0.55% 3.71% 5.83% 63.51% 19.80% 19.80%
BOLSA MEXICANA DE VALORES VOL. V A R I A C I O N % MULTIP
MERCADO ACCIONARIO CIERRE (000) ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
IPyC 17,802.71 50,875.8 -0.17% 0.00% 5.77% 10.44% 32.01% 37.81% 37.81% 14.89 2.74
INMEX 1,037.98 39,329.7 -0.05% 0.22% 5.91% 10.60% 31.44% 38.54% 38.54%
IMC30 273.52 9,671.2 -0.39% 0.18% 4.38% 4.78% 13.95% 9.50% 9.50%
Núm. de Operaciones 3,146
C * 516.000 1.0 -0.42% -1.76% 0.59% 5.51% 3.82% -3.64% -3.64% 419.41 46.61
GFINBUR O 18.120 724.1 0.61% 2.08% 9.16% -3.10% 1.51% 15.32% 15.32% 13.91 1.74
GFMULTI O 3.600 1.6 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.86% -8.86% 25.68 0.53
GFNORTE O 22.280 785.8 1.32% 2.67% -2.58% -8.62% 23.94% 25.26% 25.26% 8.30 2.25
SANMEX B 10.000 0.1 0.00% 11.11% -5.66% -4.76% 27.71% -3.38% -3.38% 7.65 1.31
CIERRE VOL. ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
ACCELSA B 3.800 4.0 0.00% 2.15% 2.15% 2.70% 2.70% 18.75% 18.75% 21.92 0.31
ALFA A 59.090 453.2 -0.69% -2.92% -0.71% -10.50% -3.42% 3.67% 3.67% 3.83 1.13
ALSEA * 27.740 2.0 -0.04% 3.90% 4.68% -0.89% 14.87% 15.82% 15.82% 17.55 2.33
AMTEL A1 51.690 271.8 1.33% 0.16% 8.94% 17.18% 50.52% 61.94% 61.94% 27.70 8.81
AMX L 15.550 15,706.0 -1.64% -2.14% 2.98% 9.58% 45.69% 60.20% 60.20% 30.43 6.59
ARA * 45.010 227.1 0.16% 2.76% 2.69% 10.10% 20.99% 34.36% 34.36% 12.18 2.33
ARCA * 25.480 116.0 1.76% 1.31% 8.52% 9.87% 10.98% 11.75% 11.75% 10.82 1.98
ASUR B 34.290 14.1 -2.17% -0.32% 3.97% -19.86% 0.85% 13.51% 13.51% 13.71 0.80
BACHOCO UBL 34.500 15.0 0.00% 1.77% -1.37% -12.77% 16.95% 31.68% 31.68% 4.99 0.84
BEVIDES B 4.200 2.0 0.00% 0.00% 0.00% -5.62% -8.70% 5.00% 5.00% 12.74 1.47
BIMBO A 37.040 39.1 0.00% 0.68% -0.75% 5.44% 19.56% 31.53% 31.53% 16.31 2.40
CABLE CPO 15.000 0.1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.83% 38.89% 38.89% 256.85 2.36
CEL * 27.500 0.8 0.00% -1.08% 14.49% 1.89% -1.79% 13.92% 13.92% -2.12 -1.33
CEMEX CPO 63.200 883.1 -1.00% -1.65% 6.04% 12.38% 38.20% 55.61% 55.61% 9.98 2.37
CICSA B-1 7.620 186.1 0.00% -1.30%
CIE B 23.440 1.2 0.00% -0.04% -4.40% -0.72% 9.53% -33.31% -33.31% -44.36 1.57
CINTRA A 4.080 87.7 -0.49% -0.49% -10.72% -48.94% -49.57% -46.74% -46.74% 8.13 1.30
CMOCTEZ * 20.000 1.8 0.00% 0.00% -75.00% -75.00% -74.36% -72.60% -72.60% 12.82 2.48
CMR B 3.100 0.6 0.00% 3.33% 14.81% 41.55% 47.62% 58.97% 58.97% 17.57 0.95
CODUSA A 8.000 1.0 0.00% 0.00% 23.08% -11.11% 0.00% 14.29% 14.29% 1.22 0.19
COLLADO * 19.500 0.4 0.00% 8.33% -18.41% -21.69% 14.71% 20.37% 20.37% 31.25 0.84
COMERCI UBC 16.280 43.9 1.43% 1.75% 4.36% -4.18% 25.33% 30.24% 30.24% 10.22 1.10
CIERRE VOL. ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
CONTAL * 17.650 6.0 -0.56% -0.84% 2.62% -6.22% -0.62% -17.52% -17.52% 11.26 2.01
CONVER B 3.700 1.0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.36 0.59
CYDSASA A 3.200 17.2 0.00% 7.38% 3.23% -8.57% 38.53% -27.27% -27.27% 3.45 0.20
CNCI B 0.600 89.5 0.00% -5.51% -10.45% -27.36% -41.18% -50.00% -50.00% -0.69 1.70
DESC B 13.300 44.6 -1.41% -1.48% 0.38% -6.01% -11.04% -17.39% -17.39% 21.69 0.65
ELEKTRA * 94.000 53.7 -0.90% -1.05% 1.89% 16.26% 17.50% -9.18% -9.18% 10.44 2.56
EMPAQ B 0.900 1.0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -10.00% -10.00% -0.24 -0.28
FEMSA UBD 77.080 231.9 -0.19% -0.18% 7.25% 2.58% 20.19% 31.74% 31.74% 16.04 1.98
FRAGUA B 50.000 3.0 0.00% 0.00% 8.93% 9.89% 38.50% 21.95% 21.95% 10.93 2.72
GCARSO A1 25.890 248.6 1.09% 1.53% 3.56% 8.83% 23.64% 29.45% 29.45% 7.98 1.86
GCC * 31.880 10.0 -0.37% -0.37% 0.28% 4.52% 50.09% 32.83% 32.83% 11.75 1.58
GCORVI UBL 2.850 19.0 0.00% -6.56% -6.56% -1.72% 26.67% 14.00% 14.00% 6.32 0.94
GEO B 37.580 815.6 0.37% 1.57% 3.87% 12.18% 38.93% 68.52% 68.52% 19.81 4.31
GEUPEC B 51.000 0.2 0.00% 6.25% 13.33% 27.82% 30.77% 4.83% 4.83% 15.13 1.59
GIGANTE * 6.950 1.5 -6.08% -2.80% -6.71% -13.13% -4.79% -14.20% -14.20% 146.33 0.52
GISSA * 12.200 5.0 0.00% 4.54% 10.91% -1.61% -20.26% -41.90% -41.90% 12.76 0.63
GMEXICO B 24.800 5,787.5 -1.27% 0.65% 9.30% 17.04% 41.23% 32.34% 32.34% 9.91 1.68
GMODELO C 38.500 207.6 -0.65% 1.05% 8.33% 10.47% 13.97% 25.57% 25.57% 16.56 2.50
GMODERN * 46.250 21.0 0.00% 1.65% 14.20% 21.71% 38.06% 34.06% 34.06% 11.82 1.16
CIERRE VOL. ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
GRUMA B 34.500 25.8 -4.17% -2.73% 7.14% 24.32% 37.18% 30.29% 30.29% 13.27 1.41
GSANBOR B-1 24.500 10.2 2.25% 3.38% 18.93% 28.27% 34.47% 33.88% 33.88% 7.20 1.80
HERDEZ * 7.850 60.0 0.00% 0.00% 9.03% 15.44% 42.73% 48.11% 48.11% 15.33 1.81
HILASAL A 0.940 5.0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.84% -7.84% 6.53 0.43
HOGAR B 3.200 165.5 0.00% -1.54% 1.59% 7.38% -2.74% -22.89% -22.89% -3.61 0.76
HOMEX * 54.580 136.1 -0.58% -1.23% 2.29% -0.58% 11.41% 24.05% 24.05% 19.08 3.35
HYLSAMX B 34.400 0.0 0.00% 0.00% -4.97% -4.42% -12.13% 3.24% 3.24% 5.00 1.34
HYLSAMX L 34.490 0.0 0.00% 0.00% -8.44% -1.46% -11.86% 3.26% 3.26% 5.01 1.35
ICA * 25.810 301.8 -1.86% 1.81% -2.46% 4.66% -1.79% 0.04% 0.04% 114.38 7.64
ICH B 22.590 0.1 0.00% -1.74% 2.68% -6.96% -1.14% -29.77% -29.77% 6.78 0.85
IDEAL B-1 11.800 566.9 2.70% 7.27% 46.04% 0.00 3.82
IMSA UBC 34.980 300.2 0.23% 1.39% 13.02% 25.38% 41.96% 4.54% 4.54% 8.54 0.93
KIMBER A 38.000 156.1 0.03% 0.03% -1.09% -6.40% 3.01% -1.30% -1.30% 15.06 3.92
KOF L 29.100 22.8 -0.92% -1.02% 8.99% 0.73% 1.89% 9.98% 9.98% 11.69 1.65
LIVEPOL 1 24.000 10.0 0.00% 0.00% 3.45% 6.19% 8.60% 26.32% 26.32% 12.70 1.82
MASECA B 7.320 35.0 0.00% 1.67% -0.81% -2.40% 19.02% 26.21% 26.21% 12.01 1.16
MEDICA B 13.330 1.0 0.00% 0.00% 2.62% 0.76% 7.41% 11.08% 11.08% 11.20 1.58
MEXCHEM * 12.490 2.5 1.13% -0.08% -3.85% -16.73% 46.94% 117.48% 117.48% 12.51 1.95
MINSA C 3.000 66.0 0.00% 0.00% 11.11% 0.33% 0.00% 20.00% 20.00% 3.23 0.79
MOVILA B 86.970 12.9 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 35.89% 155.79% 155.79% 11.51 -2.25
CIERRE VOL. ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
NAFTRAC 02 17.780 756.8 -0.06% -0.39% 5.46% 10.50% 31.90% 37.62% 37.62%
POSADAS L 9.500 0.5 0.00% 0.00% -2.56% 2.15% 11.76% 26.67% 26.67% 15.32 1.21
PYP B 16.500 1.9 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.60% 10.00% 10.00% 13.39 1.11
RCENTRO A 8.400 99.9 0.00% 0.60% -2.33% -3.45% -2.89% 2.44% 2.44% 21.86 1.44
SAB * 19.500 10.0 0.00% 0.00% 3.72% 6.85% 14.71% 17.47% 17.47% 7.41 1.18
SANLUIS CPO 5.400 0.3 0.00% -1.82% 0.00% -8.47% 20.27% -13.60% -13.60% -24.09 0.69
SARE B 11.210 979.1 0.72% 2.84% 10.66% 10.66% 39.25% 28.85% 28.85% 15.25 1.85
SAVIA A 0.800 131.3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -27.93% -27.93% -0.33 0.60
SIMEC B 43.600 3.5 -4.18% -5.22% -0.91% -10.98% -2.90% -51.56% -51.56% 4.53 0.70
SORIANA B 48.150 24.1 -0.10% 2.01% 5.02% 6.62% 7.48% 20.44% 20.44% 10.97 1.44
TEKCHEM A 2.200 43.8 0.00% 0.46% -2.22% -15.38% -12.00% -27.87% -27.87% -8.14 0.17
TELECOM A1 27.440 135.6 1.18% 3.94% 19.41% 28.77% 38.24% 38.24% 38.24% 8.75 3.49
TELMEX A 13.100 29.7 -1.13% 1.55% 10.08% 19.09% 29.70% 22.43% 22.43% 9.71 2.88
TELMEX L 13.150 10,981.0 -0.90% 0.92% 11.63% 14.75% 29.43% 22.78% 22.78% 9.74 2.89
TLEVISA CPO 42.730 484.4 -1.07% -1.13% 1.81% 10.81% 28.13% 27.02% 27.02% 22.93 4.69
TMM A 40.000 0.2 0.00% 14.25% 14.29% -4.76% 20.30% -0.02% -0.02% 4.19 2.13
TVAZTCA CPO 7.000 5,783.5 0.00% -0.99% 3.86% 7.86% 34.87% -0.99% -0.99% 13.08 5.12
URBI * 73.500 472.7 -0.72% -2.40% -2.65% -8.14% 24.26% 50.92% 50.92% 17.75 3.43
VALLE B 21.000 10.0 0.00% -2.33% 9.15% 5.53% 15.38% 6.17% 6.17% 28.42 1.23
VITRO A 13.100 16.2 -0.68% 1.16% 3.48% 5.22% 67.73% 12.74% 12.74% -18.81 0.73
WALMEX V 59.010 1,584.0 1.88% 1.25% 3.09% 7.78% 35.10% 54.11% 54.11% 27.30 5.25
FONDOS DE INVERSION CIERRE VOL. ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO
NTE+EMP Renta Variable 63.567178 1 -0.07% 0.29% 2.30% 2.87% 7.16% 15.17% 15.17%
NTE+RV Renta Variable 1.401127 1 0.44% 0.01% 4.60% 9.52% 23.82% 32.68% 32.68%
NTE+DE Renta Variable 1.363288 1 0.70% 0.09% 5.15% 10.45% 24.70% 33.69% 33.69%
NTE+IN Renta Variable 13.400474 1 0.76% 0.26% 6.88% 11.85% 30.26% 36.52% 36.52%
NTE+DJ Renta Variable 0.105750 1 -0.75% -0.41% 0.14% 0.90% 2.88% -5.87% -5.87%
NTE-CO1 Deuda P.Físicas 5.130551 1 -1.03% 0.08% 0.92% -0.92% -0.20% -3.65% -3.65%
NTE-FD3 Deuda P.Físicas 1.624699 1 0.01% 0.06% 0.36% 1.34% 2.99% 6.07% 6.07%
NTE-FD1 Deuda P.Físicas 1.626692 1 0.01% 0.09% 0.51% 1.77% 3.90% 7.98% 7.98%
NTE-FM1 Deuda P.Físicas 74.866095 1 0.01% 0.10% 0.55% 1.85% 4.14% 8.14% 8.14%
NTE-FA1 Deuda P.Físicas 13.298584 1 0.07% 0.03% 0.65% 2.00% 4.39% 8.29% 8.29%
NTE-FB1 Deuda P.Físicas 1.412391 1 0.14% -0.19% 0.77% 2.21% 4.92% 8.55% 8.55%
NTE-MD1 Deuda P.Morales 22.614273 1 0.01% 0.12% 0.60% 2.02% 4.32% 8.51% 8.51%
NTE-ID1 Deuda P.Morales 1.736118 1 0.02% 0.10% 0.57% 1.99% 4.34% 8.58% 8.58%
NTE-IB1 Deuda P.Morales 0.635345 1 0.15% -0.22% 0.89% 2.50% 5.39% 9.16% 9.16%
NTE-FD2 De deuda 7.164367 1 0.01% 0.08% 0.48% 1.65% 3.70% 7.40% 7.40%
NTE-FM+ De deuda 2.560348 1 0.02% 0.08% 0.58% 2.04% 4.26% 7.74% 7.74%
NTE-MM1 De deuda 5.123417 1 0.01% 0.10% 0.58% 2.02% 4.16% 7.80% 7.80%
NORTEPZ De deuda 6.831191 1 0.02% 0.11% 0.51% 1.56% 3.54% 7.39% 7.39%
|
[ Principal ] |
|
PUBLICACIÓN PREPARADA POR CASA DE BOLSA BANORTE (BANORTE SECURITIES INTERNATIONAL) CON BASE EN FUENTES CONSIDERADAS COMO FIDEDIGNAS. "LA PRESENTE PUBLICACIÓN NO IMPLICA LA CERTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS Y DATOS EXPUESTOS POR EL EDITOR, POR LO QUE DE NINGUNA FORMA DEBE INTERPRETARSE COMO SUGERENCIA DE COMPRA O VENTA DE VALORES". PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN AUTORIZACIÓN. |