![]() |
Cotizaciónes al Cierre
del Mercado Nacional e Internacional |
| Dirección de Análisis y Estrategia | Consulta Cierre: 2003, mes anterior, actual |
31/Dic/2004
DIVISAS, METALES VOLUMEN V A R I A C I O N
Y PETROLEO CIERRE (000) ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO
TC PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES 11.2183 0.0000 0.0683 -0.0190 -0.1701 -0.2975 -0.0189 -0.0189
TC SPOT - 48 hrs venta 11.1515 -0.0290 -0.0125 -0.1130 -0.2560 -0.3985 -0.0925 -0.0925
EURO (dólares) 1.3652 0.0013 0.0117 0.0365 0.1214 0.1453 0.1072 0.1072
REAL (Brasil) 2.6538 0.0008 -0.0372 -0.0662 -0.2052 -0.4312 -0.2377 -0.2377
ORO LON FIX 435.60 0.00 -5.50 -17.80 19.95 39.80 18.90 18.90
PLATA (Nueva York) 6.850 0.005 -0.060 -0.870 -0.045 0.890 0.890 0.890
WEST TEXAS I. (dls.x barril) 43.45 0.00 -0.58 -5.68 -6.19 6.40 10.41 10.41
MEZCLA MEXICANA (dls. x barril) 31.75 0.22 -0.29 -2.11 -8.26 1.56 4.98 4.98
INDICE
BOLSAS MUNDIALES LOCAL V A R I A C I O N % E N D O L A R E S
CANADA TSE-300 9,246.65 116,561 -0.41% 1.43% 0.63% 11.51% 19.52% 20.76% 20.76%
E.U.A. DOW JONES 10,783.01 168,338 -0.16% -0.41% 3.40% 6.97% 3.33% 3.15% 3.15%
E.U.A. NASDAQ 2,175.44 642,259 -0.13% 0.69% 3.75% 14.69% 6.23% 8.59% 8.59%
E.U.A. S & P 1,211.92 922,441 -0.13% 0.15% 3.25% 8.73% 6.24% 8.99% 8.99%
JAPON NIKKEI 11,488.76 671,430 0.63% 2.20% 5.86% 13.96% 2.84% 12.72% 12.72%
INGLATERRA FT-SE-100 4,814.30 1,320,544 0.02% 0.70% 3.41% 12.14% 14.35% 16.22% 16.22%
ALEMANIA XETRA DAX 4,256.08 74,365 -0.10% -0.75% 0.39% -0.39% -6.16% -1.09% -1.09%
FRANCIA CAC-40 3,821.16 79,651 -0.27% -0.90% -0.93% -4.37% -8.53% -1.03% -1.03%
ESPAÑA IBEX-35 9,080.80 89,193 -0.10% -0.57% 1.67% 3.04% 0.45% 8.15% 8.15%
RUSIA ASPMT 7,600.40 0 0.29% 1.44% -3.61% -2.05% 7.24% 21.22% 21.22%
CHINA SHASHR 1,330.19 368,584 -0.52% -1.40% -5.51% -9.21% -9.44% -15.23% -15.23%
COREA KOSPI 895.92 338,093 0.57% 3.07% 3.34% 19.34% 27.26% 27.26% 27.26%
HONG KONG HANG SENG 14,230.14 200,406 0.49% 0.36% 1.23% 8.79% 16.22% 13.01% 13.01%
MALASIA KLSE COMP 907.43 53,488 -0.30% 0.03% -1.06% 6.76% 10.68% 14.28% 14.28%
SINGAPUR STRAITS T 2,066.14 167,989 0.51% 1.01% 2.22% 7.42% 18.28% 22.01% 22.01%
TAILANDIA THAI SET 668.10 790,662 0.46% -0.16% 3.01% 10.21% 8.68% -11.90% -11.90%
TAIWAN WEIGHTED 6,139.69 1,994,124 1.55% 3.59% 6.78% 12.64% 12.07% 11.70% 11.70%
ARGENTINA MERVAL 1,375.37 6,978 -0.67% -0.23% 12.17% 20.65% 44.53% 26.35% 26.35%
BRASIL BOVESPA 26,196.25 21,050,401 -0.03% 2.65% 6.85% 21.35% 43.99% 28.36% 28.36%
CHILE IGPA 8,962.56 0 0.00% 0.26% 4.91% 14.25% 35.56% 29.49% 29.49%
MEXICO IPC (dólares) 1,156.07 67,195 -0.45% 0.66% 7.22% 20.08% 29.87% 47.79% 47.79%
ADR'S ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO
AMX América Movil 52.350 0 -0.21% 1.61% 12.07% 34.13% 43.94% 91.48% 91.48%
CEL Iusacell L 10.290 0 1.28% 1.28% 5.54% 28.63% 72.36% 14.59% 14.59%
CX Cemex 36.420 316 -0.22% 0.30% 13.07% 29.42% 25.15% 39.01% 39.01%
EKT Elektra 37.240 4 0.73% 0.32% -1.51% 38.08% 57.53% 76.33% 76.33%
FMX Femsa 52.610 101 -0.60% -0.21% 10.11% 19.08% 14.77% 42.65% 42.65%
GMK Gruma 9.500 5 0.00% 5.20% 13.10% 19.50% 41.79% 78.57% 78.57%
ICA Ica 2.450 75 5.15% 6.52% 13.43% 17.79% 33.15% 72.54% 72.54%
KOF KOF 23.760 38 -0.29% 2.06% 8.89% 21.97% 7.08% 11.86% 11.86%
MCM Comer.Mex. 22.400 1 1.36% 0.67% -0.71% -0.62% 1.82% 13.42% 13.42%
MSK Maseca B 7.900 1 0.64% 7.92% 10.49% 15.33% 19.70% 21.73% 21.73%
TMX Telmex L 38.320 252 -0.57% 1.70% 9.45% 18.75% 15.18% 16.02% 16.02%
TV Televisa CPO 60.500 77 0.17% 2.23% -2.84% 14.74% 33.64% 51.78% 51.78%
TZA TVAzteca 10.280 369 0.78% 1.08% -5.08% 1.58% 18.98% 12.97% 12.97%
VTO Vitro 3.030 27 -2.26% -6.48% 12.22% 1.34% 3.06% 4.48% 4.48%
BOLSA MEXICANA DE VALORES VOL. V A R I A C I O N % MULTIP
MERCADO ACCIONARIO CIERRE (000) ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
IPyC 12,917.88 17,339 -0.39% 0.90% 6.74% 17.89% 25.64% 46.87% 46.87% 23.53 2.83
INMEX 749.23 10,908 -0.42% 1.15% 6.89% 19.72% 28.39% 52.70% 52.70%
IMC30 249.79 4,866 -0.04% 1.40% 6.85% 18.91% 25.18% 37.95% 37.95%
Núm. de Operaciones 1,468
C * 535.500 0.1 -0.38% -1.65% 6.67% 6.59% 0.17% -1.47% -1.47%
GFINBUR O 20.510 111.5 -0.29% -1.87% -2.10% 5.07% 25.52% 68.67% 68.67% 20.11 1.86
GFMULTI O 3.950 4.3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.33% 5.33% 0.00 0.00
GFNORTE O 70.140 53.3 -0.14% 2.39% 11.30% 30.42% 71.79% 79.85% 79.85% 15.42 2.44
SANMEX B 10.350 1.5 0.00% 0.00% 0.00% -1.90% -3.99% 52.21% 52.21% 8.24 2.16
CIERRE VOL. ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
ACCELSA B 3.200 52.0 0.00% 0.00% 0.00% 4.92% 3.23% 56.10% 56.10% -0.83 0.27
ALFA A 57.000 52.7 -0.30% -1.38% 2.48% 32.37% 46.91% 85.57% 85.57% 13.69 1.47
ALSEA * 23.950 25.2 0.00% 2.57% 1.05% 22.82% 31.96% 154.70% 154.70% 18.23 2.22
AMTEL A1 31.920 198.7 -0.28% 4.66% 14.41% 29.76% 43.78% 119.99% 119.99% 16.23 6.35
AMX L 29.120 1,546.4 -0.61% 0.45% 11.53% 30.99% 39.00% 88.36% 88.36% 17.90 4.83
ARA * 33.500 13.5 -0.68% -1.18% 1.36% 3.08% 1.06% 19.99% 19.99% 13.82 2.12
ARCA * 22.800 114.3 1.33% 1.33% 9.09% 8.88% 7.24% 6.05% 6.05% 12.40 1.91
ASUR B 30.210 9.2 -0.13% -0.89% -2.80% 19.64% 38.45% 53.35% 53.35% 20.65 0.76
BACHOCO UBL 26.200 15.2 0.00% 0.38% 9.17% 21.86% 39.73% 36.46% 36.46% 20.03 0.76
BEVIDES B 4.000 20.4 0.00% 0.00% 14.29% 26.18% -2.44% 66.67% 66.67% 11.54 1.51
BIMBO A 28.160 27.0 -1.50% -1.05% 4.26% 12.78% 15.93% 33.52% 33.52% 15.26 1.95
CABLE CPO 10.800 3.0 0.00% 0.00% -6.09% -6.09% -9.24% -11.48% -11.48% 48.96 1.76
CEL * 24.140 4.8 1.47% 4.50% 12.28% 30.98% 69.40% 15.50% 15.50% -0.76 -3.16
CEMEX CPO 81.230 282.1 -0.32% 0.23% 12.46% 26.74% 21.64% 38.26% 38.26% 12.93 1.86
CERAMIC UB 12.200 0.0 0.00% 7.02% 15.09% 28.42% 47.88% 114.04% 114.04% 13.27 1.24
CIE B 35.150 23.7 0.43% 1.88% 16.39% 49.57% 43.47% 65.10% 65.10% -9.95 2.25
CINTRA A 7.660 434.8 0.79% 0.79% 21.59% 183.70% 264.76% 364.24% 364.24% 32.46 2.42
CMOCTEZ * 73.000 0.1 0.00% 0.69% 2.10% 6.57% 15.87% 62.22% 62.22% 15.53 2.69
CMR B 1.950 0.2 0.00% 13.37% 37.32% 34.48% 77.27% 156.58% 156.58% -4.57 0.64
CODUSA A 7.000 6.2 0.00% -11.50% 132.56% 55.56% -36.25% -34.58% -34.58% -0.20 0.64
COLLADO * 16.200 20.7 0.00% 2.60% 8.00% 15.80% 90.59% 161.29% 161.29% 2.26 0.66
COMERCI UBC 12.500 1,094.2 0.97% 0.16% -0.56% -2.65% -1.57% 10.62% 10.62% 9.93 0.96
CIERRE VOL. ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
CONTAL * 21.400 0.9 0.00% 6.47% 15.93% 27.00% 18.89% 12.63% 12.63% 15.09 2.06
CONVER B 3.700 0.0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 45.67% 49.80% 49.80% 5.48 0.59
CYDSASA A 4.400 0.1 0.00% 2.33% 4.76% -18.52% 17.33% 46.67% 46.67% -0.39 0.23
CNCI B 1.200 521.0 -4.00% 0.84% 18.81% 1.69% -5.51% 51.90% 51.90% -2.31 0.97
DESC B 3.220 1,098.4 1.58% 7.33% 6.62% -0.31% -1.23% -16.80% -16.80% -3.84 0.82
ELEKTRA * 103.500 1.5 0.10% -1.84% -2.12% 35.33% 51.80% 73.95% 73.95% 14.78 3.30
EMPAQ B 1.000 0.1 0.00% 0.00% 25.00% 66.67% 66.67% 31.58% 31.58% -0.64 1.83
FEMSA UBD 58.510 66.3 -1.12% -0.66% 8.96% 16.32% 10.98% 41.06% 41.06% 12.57 1.90
FRAGUA B 41.000 0.3 0.00% 5.13% 2.50% 22.39% 41.38% 82.22% 82.22% 13.57 2.75
GCARSO A1 60.000 50.4 -0.05% 4.35% 9.19% 14.70% 27.28% 51.90% 51.90% 12.17 1.89
GCC * 24.000 11.6 0.00% 1.27% 5.03% 17.65% 28.69% 85.47% 85.47% 11.42 1.35
GCORVI UBL 2.500 40.0 0.00% 0.00% 0.00% 21.95% 38.89% 28.21% 28.21% 7.67 0.86
GEO B 22.300 191.9 -1.24% -0.89% 6.80% 35.56% 47.00% 94.69% 94.69% 17.35 3.18
GEUPEC B 48.650 35.1 0.00% 0.52% -0.31% 2.64% 36.85% 67.76% 67.76% 13.90 1.69
GIGANTE * 8.100 10.9 0.00% 1.25% 3.85% 12.50% 11.72% 35.00% 35.00% 22.67 0.62
GISSA * 21.000 56.4 0.00% 2.94% 15.01% 11.70% 12.60% 14.75% 14.75% 26.62 1.14
GMEXICO B 56.220 109.2 -0.88% 0.05% 3.61% 22.35% 56.25% 95.01% 95.01% 11.29 1.52
GMODELO C 30.660 223.4 -1.10% 0.36% 4.18% 10.81% 6.16% 13.68% 13.68% 17.88 2.26
GMODERN * 34.500 6.1 0.00% 1.47% 1.92% 4.55% 5.50% 9.52% 9.52% 13.02 0.97
CIERRE VOL. ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
GRUMA B 26.480 14.7 0.00% 3.44% 12.82% 15.89% 39.37% 73.07% 73.07% 15.01 1.15
GSANBOR B-1 18.300 3.0 -0.27% 1.67% 5.78% -2.30% -3.58% 3.39% 3.39% 9.84 1.85
HERDEZ * 5.300 99.0 0.00% -0.93% -1.85% 6.00% 6.00% 39.47% 39.47% -240.62 1.46
HILASAL A 1.020 5.0 0.00% 7.37% 2.00% -8.93% -1.92% 15.91% 15.91% -57.12 0.46
HOGAR B 4.150 118.1 -0.48% 4.27% 13.39% 6.96% 18.23% 9.50% 9.50% 21.79 0.80
HOMEX * 44.000 47.8 0.00% 8.37% 18.28% 12.45%
HYLSAMX B 33.320 348.4 -1.97% -4.45% 1.65% 42.82% 97.16% 391.45% 391.45% 7.23 1.45
HYLSAMX L 33.400 270.2 -1.01% -3.47% 1.74% 43.84% -202.97 11.89
ICA * 4.300 1,923.4 0.00% -1.15% 6.97% 10.82% 22.16% 65.38% 65.38% 0.31 0.06
ICH B 96.500 44.7 0.00% 9.66% 22.93% 30.41% 63.56% 221.67% 221.67% 26.10 2.66
IMSA UBC 33.460 33.0 1.36% 0.94% 2.01% 17.40% 25.79% 24.39% 24.39% 15.32 3.49
KIMBER A 38.500 154.3 0.29% 1.99% 2.67% 15.27% 22.61% 33.68% 33.68% 14.68 2.61
KOF L 26.460 2.6 -0.60% 1.19% 7.82% 18.39% 3.72% 10.25% 10.25% 16.30 2.35
LIVEPOL 1 19.000 17.8 0.00% 0.00% 2.70% 7.34% 12.43% 50.67% 50.67% 56.72 3.19
MASECA B 5.800 1.4 0.00% 3.57% 7.41% 10.48% 11.54% 20.83% 20.83% 5.45 0.80
MEDICA B 12.000 0.1 0.00% 5.91% 9.09% 26.32% 26.98% 73.91% 73.91% -3.83 2.19
MOVILA B 34.000 0.0 0.00% 0.00% 0.00% -1.16% -2.86% -9.33% -9.33% -0.93 -0.75
NADRO B 6.400 0.0 0.00% 0.00% 0.00% 5.79% 4.92% 31.96% 31.96% 11.10 1.26
NAFTRAC 02 12.920 1,284.1 -0.39% 0.78% 6.51% 17.88% 24.95% 46.82% 46.82% 0.00 0.00
PENOLES * 60.000 0.5 0.17% -0.40% 2.35% 13.21% 46.27% 18.09% 18.09% 35.89 2.28
CIERRE VOL. ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO P/U P/VL
POSADAS L 7.500 0.5 4.17% 7.14% 7.14% 10.29% 24.38% 35.14% 35.14% 13.02 1.14
PYP B 15.000 20.0 0.00% 6.38% 7.14% 40.19% 70.45% 3.80 1.12
RCENTRO A 8.200 7.4 0.00% 0.00% 2.50% 6.49% 9.33% -2.38% -2.38% -3.57 1.55
SAB * 16.600 106.7 0.00% 1.84% 6.75% 27.69% 12.93% 29.69% 29.69% 7.15 1.20
SANLUIS CPO 6.250 0.1 0.16% 0.81% -34.90% -18.30% 16.82% 108.33% 108.33% 5.03 0.86
SARE B 8.700 126.2 -3.33% 3.69% 12.69% 25.36% 26.82% 45.00% 45.00% 12.90 1.93
SAVIA A 1.110 27.0 -1.77% 4.72% -5.93% -57.31% -53.94% -33.93% -33.93% -0.37 0.35
SIMEC B 90.000 1.0 0.00% 15.38% 55.17% 104.64% 150.00% 140.00% 140.00% 11.45 2.00
SORIANA B 39.980 22.0 -0.10% 2.96% 3.58% 8.32% 16.80% 61.08% 61.08% 11.32 1.41
TEKCHEM A 3.050 0.1 0.00% 0.00% -7.58% -19.74% -18.23% -25.61% -25.61% -0.11 0.26
TELECOM A1 19.850 72.5 -0.35% 3.39% 11.45% 17.39% 17.73% 26.59% 26.59% 10.95 3.72
TELMEX A 21.400 6.5 -0.88% 1.90% 8.85% 16.18% 12.28% 15.36% 15.36% 11.32 2.95
TELMEX L 21.420 3,244.1 -0.70% 1.61% 9.23% 16.54% 11.74% 15.16% 15.16% 11.33 2.96
TLEVISA CPO 33.640 655.5 -0.33% 1.36% -3.53% 12.36% 29.43% 50.11% 50.11% 26.03 3.76
TMM A 40.010 30.4 0.00% 0.00% 0.28% 53.88% 33.37% -16.65% -16.65% -2.56 4.65
TVAZTCA CPO 7.070 170.5 -0.70% -0.84% -6.85% 0.00% 14.22% 10.47% 10.47% 12.59 4.32
URBI * 48.700 21.8 0.21% 0.00% 7.06% 16.79% 31.09% 17.97 2.92
VALLE B 19.780 20.1 0.00% 5.21% 31.43% 36.41% 16.35% 41.29% 41.29% -3.52 1.02
VITRO A 11.620 55.5 -1.94% -3.97% 12.27% 4.97% 3.47% 4.97% 4.97% -9.78 0.65
WALMEX V 38.290 2,378.9 0.10% -0.26% -0.62% -0.96% 11.96% 19.54% 19.54% 25.14 3.83
FONDOS DE INVERSION CIERRE VOL. ANT. 1 SEM. 1 MES 3 MESES 6 MESES ACUM. 1 AÑO
BANOREM B Renta Variable 55.195230 1 0.03% 0.55% 1.12% 4.04% -0.09%
NORTERV B Renta Variable 1.056047 1 -0.56% 1.14% 5.34% 18.92% 25.11% 38.57% 38.57%
NORTEDE B Renta Variable 1.019762 1 -0.46% 1.46% 4.94% 15.81% 22.72% 45.49% 45.49%
NORTEIN B Renta Variable 9.815456 1 -0.44% 1.65% 6.22% 17.69% 26.79% 46.48% 46.48%
NORTEDJ B Renta Variable 0.112349 1 -0.68% 0.47% 2.55% 4.04% -0.09% 2.00% 2.00%
NORTECO B De deuda 5.325018 1 -0.59% 0.22% -0.68% -1.97% -2.77% -0.37% -0.37%
NORTECP B De deuda 1.531745 1 0.01% 0.10% 0.44% 1.19% 2.09% 3.21% 3.21%
NORTEMP B De deuda 1.506414 1 0.02% 0.14% 0.59% 1.64% 3.08% 5.17% 5.17%
NORTELP B De deuda 69.232069 1 0.02% 0.13% 0.59% 1.60% 3.16% 4.78% 4.78%
NORTEIP B De deuda 12.280852 1 0.02% 0.12% 0.66% 1.69% 3.48% 4.94% 4.94%
NORTEMF B De deuda 1.301142 1 0.02% 0.12% 0.77% 1.43% 4.04% 2.62% 2.62%
NORTEMD B De deuda 20.840344 1 0.02% 0.14% 0.60% 1.65% 3.06% 5.13% 5.13%
NORTEFI B De deuda 1.598983 1 0.02% 0.13% 0.68% 1.83% 3.67% 5.25% 5.25%
NORTEFP B De deuda 0.582011 1 0.02% 0.09% 0.87% 1.80% 3.64% 1.91% 1.91%
NORTEAP B De deuda 6.670988 1 0.02% 0.12% 0.55% 1.52% 2.84% 4.48% 4.48%
NORTELM B De deuda 2.376464 1 0.02% 0.11% 0.55% 1.45% 2.76% 4.58% 4.58%
NORTEMM B De deuda 4.752567 1 0.02% 0.12% 0.54% 1.48% 2.67% 4.74% 4.74%
NORTEPZ B De deuda 6.361275 1 0.03% 0.13% 0.56% 1.62% 2.91% 6.66% 6.66%
|
[ Principal ] |
|
PUBLICACIÓN PREPARADA POR CASA DE BOLSA BANORTE (BANORTE SECURITIES INTERNATIONAL) CON BASE EN FUENTES CONSIDERADAS COMO FIDEDIGNAS. "LA PRESENTE PUBLICACIÓN NO IMPLICA LA CERTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS Y DATOS EXPUESTOS POR EL EDITOR, POR LO QUE DE NINGUNA FORMA DEBE INTERPRETARSE COMO SUGERENCIA DE COMPRA O VENTA DE VALORES". PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN AUTORIZACIÓN. |